Turnaj Sony Open in Hawaii zná svého vítěze, stal se jím Walker, pro kterého to je druhá výhra na Sony Open v řadě.
Američan Jimmy Walker se předvedl na Hawaii ve skvělém světle. Před týdnem na Hyundai Tournament of Champions mu vítězství uteklo až v play-off. Teď obhájil vítězství na Sony Open s obrovským náskokem devíti ran na nejbližší pronásledovatele.
Druhé místo obsadil Scott Piercy. Ve finálovém kole zahrál čtyři birdie, která ho posunula na stříbrnou pozici.
Matt Kuchar, Harris English a Gary Woodland v celkovém zúčtování berou dělené třetí místo se skóre -13.
Konečné výsledky turnaje naleznete v tabulce níže.
# | Jméno hráče | Skóre | R1 | R2 | R3 | R4 | Strokes |
1 | Jimmy WALKER | -23 | 66 | 66 | 62 | 63 | 257 |
2 | Scott PIERCY | -14 | 67 | 67 | 66 | 66 | 266 |
T3 | Harris ENGLISH | -13 | 66 | 69 | 65 | 67 | 267 |
T3 | Gary WOODLAND | -13 | 70 | 65 | 65 | 67 | 267 |
T3 | Matt KUCHAR | -13 | 65 | 63 | 68 | 71 | 267 |
T6 | Jerry KELLY | -12 | 73 | 62 | 67 | 66 | 268 |
T6 | Brian DAVIS | -12 | 66 | 70 | 65 | 67 | 268 |
T6 | Zac BLAIR | -12 | 71 | 66 | 64 | 67 | 268 |
T6 | Rory SABBATINI | -12 | 64 | 67 | 74 | 63 | 268 |
T6 | Max HOMA | -12 | 69 | 67 | 63 | 69 | 268 |
T6 | Shawn STEFANI | -12 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 |
T6 | Justin THOMAS | -12 | 67 | 61 | 70 | 70 | 268 |
.