Od Pavla Bakovského z Intermedie jsem obdržel pozvání na páteční turnaj na novém zbraslavském hřišti. Nemohl jsem hrát, přesto jsem se přijel podívat, samozřejmě s fotoaparátem v ruce. Teplota kolem nuly, silný studený vítr. Pokud nevlastníte himalájskou výbavu je to počasí do peřin nikoli na golf. Přesto se v nové krásné klubovně na Zbraslavi sešlo asi třicet hráčů, kteří do této činy vyrazili. Nepopíšu žádné golfové výkony. Slíbil jsem ale, že bohatýrství lidí, kteří hrají golf v takové slotě, navěky zaznamenám.
Turnaj zahájili Honza Gregor, prezident Golf Clubu Zbraslav a Pavel Bakovský z Intermedie v teple klubovny. Hráči poté vyrazili na hřiště. To vypadalo celkem normálně, i když po předchozích deštivých a studených dnech bylo hodně rozměklé. Na následujících obrázcích zima vidět není, škoda že se teplota nazapisuje do exifu digitálního snímku. Trochu ji trochu dokazuje kompletně zabalený maršálský vozík a jindy vždy barevný Lukáš Lizánek celý v černém ! Vzdávám tedy hold všem hráčům, kteří to vydrželi. Utekl jsem do klubovny ani ne za půl hodinky lítání po hřišti. Pohled do výsledkové listiny však napovídá, že jsem nebyl sám :-)
Výsledky:
| společná 0 -21,0 | |||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | SZTYMONOVÁ Klára | GKLIS | 30 / 97 | 30 | 17,8 |
| 2 | VÁCLAVEK Daniel | GCHOS | 27 / 90 | 27 | 8,3 |
| 3 | JEHLIČKA Zdeněk | GCKAR | 24 / 84 | 24 | 1,3 |
| 4 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 24 / 87 | 24 | 4,4 |
| 5 | UXA Martin | GKLIS | 23 / — | 23 | 17,9 |
| společná 21,1 – 36 | |||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | BOČEK Roman | PGCGC | 34 / 111 | 34 | 33,1 |
| 2 | KOMASOVÁ Jana | GKDDV | 31 / — | 31 | 24,6 |
| 3 | BÍZEK Pavel | GKKTE | 28 / — | 28 | 23,1 |
| 4 | HLAVSA Zdeněk | GKLIS | 24 / — | 24 | 25,3 |
| 5 | MONHART David | GCCPG | 23 / — | 23 | 29,7 |
| společná 37 – 54 | |||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | HLAVSOVÁ Hana | GKLIS | 40 / — | 40 | 39 |
| 2 | BENEŠ Daniel | GCBBS | 25 / 135 | 25 | 44 |
| 3 | SETUNSKY Jan | ERBGC | scr | — | 54 |
| společná brutto | |||||
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | JEHLIČKA Zdeněk | GCKAR | 25 / 84 / (24) | 25 | 1,3 |
| 2 | VÁCLAVEK Daniel | GCHOS | 21 / 90 / (27) | 21 | 8,3 |
| 3 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 21 / 87 / (24) | 21 | 4,4 |
| 4 | SLEPIČKA Pavel | GCHOR | 17 / — / (35) | 17 | 19,4 |
| 5 | BÍZEK Pavel | GKKTE | 12 / — / (28) | 12 | 23,1 |





























