Turnaje

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2012
18 jamek - omezení od 8:00 do 15:00hod, 9 jamek bez omezení

Název turnaje: REGION SENIOR TOUR MORAVA 2012
18 jamek - omezení od 8:00 do 15:00hod, 9 jamek bez omezení
Zkrácený název:REGION ST MORAVA 2012
Hřiště:Brno Kaskáda
Datum zahájení:13.08.2012
Čas zahájení:08:00
Datum ukončení:13.08.2012
Čas ukončení:18:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
A Muži 0 - 54 N 75
B Ženy 0 - 54 N 27
C Muži Brutto N 75
D Ženy Brutto N 27

Výsledky

A Muži 0 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. NOVÁK Ivo PGCZN 12 10.8 36 / 82 36
2. KUCIÁN Lubomír GCAUS 11.9 11.1 34 / 84 34
3. BUČÍK Milan GCBRN 12.8 12.2 33 / 86 33
4. MÁSLO Miroslav PGCHK 15.1 14.5 32 / 88 32
5. KARÁSEK Ivo IDGKL 27.3 24.7 31 / 99 31
6. JEDLIČKA Libor GCBRN 11.1 11.1 31 / 86 31
7. SMEKAL František IDGKL 15.9 15.6 31 / 90 31
8. JANÍK Josef PGCOV 11.1 11.1 31 / 86 31
9. MELCHER Ota GCOLO 14.5 14.5 30 / 90 30
10. MIČÁNEK Lubomír GCSVR 26.8 25.1 30 / 104 30
11. SVOBODA Jan GCBRN 26.4 24.8 30 / 101 30
12. KAFONĚK Ludvík IDGKL 16.6 16.6 29 / 93 29
13. OPLUŠTIL Radek GCBRN 25.1 24.3 29 / 102 29
14. LÍPA Daniel GCBRN 10.1 10.2 29 / 88 29
15. PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 25.5 25.1 29 / --- 29
16. SKLENÁŘ Antonín GCLKO 16 16 28 / 93 28
17. MELICHAR Ivan IDGKL 35.3 33.3 27 / --- 27
18. JANOŠÍK Zdeněk GCOLO 15 15 27 / 93 27
19. SVOBODA Jiří GCBRN 13.1 13.2 27 / 94 27
20. MORKUS Vladimír GCBRN 13.5 13.6 27 / 93 27
21. PŘICHYSTAL Jan SOGCC 20.9 20.9 26 / 101 26
22. MAREČEK Petr IDGKL 17.1 17.2 26 / 97 26
23. FIALA Zbyněk GCBRN 18.7 18.7 26 / 97 26
24. ADAMKOVIČ Anton GCAUS 23 23 26 / 104 26
25. WERNER Peter IDGKL 18.1 18.1 26 / 97 26
26. BARTOŠ Jiří GCSTR 10.4 10.5 26 / 91 26
27. NOVOTNÝ Ivan GCBRN 25.3 25.3 26 / 104 26
28. RÁŽ Jan SOGCC 24.4 24.4 26 / --- 26
29. CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 10.8 10.9 26 / 92 26
30. LAKOMÝ Karel GCLKO 14.6 14.7 26 / 94 26
31. HEJČ Pavel TESGK 23.4 23.4 25 / 103 25
32. STRAŇÁK Dušan SOGCC 17.9 18 25 / 100 25
33. DROBÍLEK Radovan GCBRN 13.6 13.7 25 / --- 25
34. PLHOŇ Jan PGCZN 12 12.1 25 / 94 25
35. MÁČEL Michal GCBRN 19 19 25 / 102 25
36. NOVÁK Jaroslav GCOLO 15.8 15.9 25 / 99 25
37. VAŠÍČEK František GCAUS 15.1 15.2 24 / 96 24
38. JANÍČEK Ivan GCLKO 24.1 24.1 24 / 105 24
39. LUDVÍK Břetislav GCBRN 18.6 18.7 24 / --- 24
40. SOLLAN Oskar 17.5 17.6 24 / 101 24
41. RYBANSKÝ Gustáv 15.6 15.7 24 / 102 24
42. KOUŘIL Dušan DGCSL 22.4 22.5 23 / 108 23
43. KOTAS Tomáš GCHVK 17.4 17.5 23 / 104 23
44. NOVÁČEK Miroslav GCAUS 27.7 27.7 23 / --- 23
45. KYNĚRA Dušan PGCZN 10.8 10.9 23 / 95 23
46. MRAVEC Vladimír 13 13.1 23 / 96 23
47. SEILER Jiří PGCOV 8 8.1 23 / 93 23
48. ÚLEHLA Jaroslav GKHOL 24.5 24.5 22 / 106 22
49. ZELINKA Zdeněk GCSVR 17.7 17.8 22 / 103 22
50. ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 15.1 15.2 22 / 99 22
51. KOBZA ST. Miroslav GCBRN 16.7 16.8 21 / 103 21
52. DOLEČEK Stanislav SOGCC 14.7 14.8 21 / 104 21
53. DUCHOŇ Petr GCBRN 19.6 19.7 21 / 104 21
54. GREGAR Ivan GCOLO 15.2 15.3 21 / --- 21
55. FOJTA Alexej DGCSL 28 28.2 21 / 112 21
56. JUŘENA Drahomír GSCZL 21.6 21.7 21 / 110 21
57. HUBÁLEK Božetěch GCBRN 17.9 18 21 / 105 21
58. DOUŠEK Ivo GCBRN 21 21.1 20 / 110 20
59. MODROVIČ Jaroslav 14.7 14.8 20 / 102 20
60. FRYDRYCH Milan MGKNJ 19.5 19.6 20 / 105 20
61. ŠEBÍK Jaromír GCLKO 19.6 19.7 20 / 104 20
62. VOSKA Lubomír GCBRN 21.1 21.2 19 / 106 19
63. TESAŘ Tomáš SOGCC 14.9 15 19 / 101 19
64. ČÍŽEK Miroslav GCBRN 26.1 26.2 19 / 113 19
65. BLAHA Milan IDGKL 32.7 32.7 19 / 116 19
66. ELIÁŠ Zdeněk VALGK 20.4 20.5 18 / --- 18
67. KUBÁK Radomír GCBRN 28.6 28.8 18 / 117 18
68. ŠTAUD Milan SOGCC 16.2 16.3 17 / 107 17
69. ŠMEJKAL Zdeněk GCRAD 17.7 17.8 17 / 117 17
70. POLENKA Evžen GCBRN 26.1 26.2 17 / 112 17
71. KOBZA ST. Radoslav GCBRN 28.9 29.1 16 / --- 16
72. MÜNZ Jan GCBRN 36 36 15 / 129 15
73. PALA Jan GCBRN 30.4 30.6 14 / 120 14
74. LESNÝ Jindřich GCBRN 34.9 35.1 12 / 138 12
75. JÍZDNÝ Antonín SOGCC 22 22.1 WD ---
B Ženy 0 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 13.4 13.1 31 / 88 31
2. HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 21.2 20.4 30 / 97 30
3. PTÁČKOVÁ Eva GCBRN 35.1 34.6 25 / 117 25
4. JADRNÍČKOVÁ Hana GCAUS 18.7 18.7 24 / 100 24
5. LESNÁ Jiřinka GCBRN 36 36 24 / 117 24
6. KOLÁČKOVÁ Eva GCBRN 30.4 30.4 24 / --- 24
7. HOFERKOVÁ Helena GCAUS 21.8 21.8 24 / 102 24
8. VOLNÁ Renata GCSVR 30.4 30.4 23 / 112 23
9. ŽIVNÁ Magda GCAUS 32.1 32.1 23 / 114 23
10. ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 32.8 32.8 22 / 116 22
11. JANÍKOVÁ Alena PGCOV 18 18.1 22 / 103 22
12. PĚČKOVÁ Iva GCBRN 36 36 21 / 120 21
13. ŤOKOVÁ Helena GCBRN 32.3 32.3 20 / 116 20
14. ŠEBÍKOVÁ Marie GCLKO 23.5 23.6 19 / 110 19
15. KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 19.6 19.7 19 / --- 19
16. TESAŘOVÁ Edita SOGCC 16.9 17 19 / 106 19
17. DUCHOŇOVÁ Vlasta GCBRN 29 29.2 18 / 114 18
18. SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN 30.1 30.3 18 / --- 18
19. ŠEDOVÁ Zdeňka GCBRN 28 28.2 17 / --- 17
20. PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 16.9 17 17 / 110 17
21. OTÉPKOVÁ Marie GCLKO 32.1 32.3 16 / --- 16
22. JANÍČKOVÁ Renata GCLKO 28.4 28.6 16 / --- 16
23. BAJEROVÁ Helena GCBRN 30.8 31 15 / 121 15
24. PALOVÁ Jindřiška GCBRN 47 47 13 / 140 13
25. ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 23.6 23.7 11 / 123 11
26. FOJTOVÁ Božena GCOVA 36 36 6 / --- 6
27. ADAMKOVIČOVÁ Květoslava GCAUS 36 36 5 / 143 5
C Muži Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. NOVÁK Ivo PGCZN 12 10.8 82 / 41 82
2. KUCIÁN Lubomír GCAUS 11.9 11.1 84 / 39 84
3. BUČÍK Milan GCBRN 12.8 12.2 86 / 38 86
4. JEDLIČKA Libor GCBRN 11.1 11.1 86 / 36 86
5. JANÍK Josef PGCOV 11.1 11.1 86 / 36 86
6. LÍPA Daniel GCBRN 10.1 10.2 88 / 32 88
7. MÁSLO Miroslav PGCHK 15.1 14.5 88 / 38 88
8. MELCHER Ota GCOLO 14.5 14.5 90 / 36 90
9. SMEKAL František IDGKL 15.9 15.6 90 / 37 90
10. BARTOŠ Jiří GCSTR 10.4 10.5 91 / 30 91
11. CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 10.8 10.9 92 / 29 92
12. KAFONĚK Ludvík IDGKL 16.6 16.6 93 / 35 93
13. JANOŠÍK Zdeněk GCOLO 15 15 93 / 33 93
14. SKLENÁŘ Antonín GCLKO 16 16 93 / 34 93
15. MORKUS Vladimír GCBRN 13.5 13.6 93 / 32 93
16. SEILER Jiří PGCOV 8 8.1 93 / 26 93
17. PLHOŇ Jan PGCZN 12 12.1 94 / 30 94
18. SVOBODA Jiří GCBRN 13.1 13.2 94 / 31 94
19. LAKOMÝ Karel GCLKO 14.6 14.7 94 / 32 94
20. KYNĚRA Dušan PGCZN 10.8 10.9 95 / 27 95
21. VAŠÍČEK František GCAUS 15.1 15.2 96 / 30 96
22. MRAVEC Vladimír 13 13.1 96 / 28 96
23. MAREČEK Petr IDGKL 17.1 17.2 97 / 32 97
24. FIALA Zbyněk GCBRN 18.7 18.7 97 / 34 97
25. WERNER Peter IDGKL 18.1 18.1 97 / 33 97
26. KARÁSEK Ivo IDGKL 27.3 24.7 99 / 42 99
27. ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 15.1 15.2 99 / 27 99
28. NOVÁK Jaroslav GCOLO 15.8 15.9 99 / 29 99
29. STRAŇÁK Dušan SOGCC 17.9 18 100 / 31 100
30. TESAŘ Tomáš SOGCC 14.9 15 101 / 25 101
31. PŘICHYSTAL Jan SOGCC 20.9 20.9 101 / 33 101
32. SOLLAN Oskar 17.5 17.6 101 / 30 101
33. SVOBODA Jan GCBRN 26.4 24.8 101 / 40 101
34. OPLUŠTIL Radek GCBRN 25.1 24.3 102 / 38 102
35. MODROVIČ Jaroslav 14.7 14.8 102 / 25 102
36. RYBANSKÝ Gustáv 15.6 15.7 102 / 29 102
37. MÁČEL Michal GCBRN 19 19 102 / 32 102
38. HEJČ Pavel TESGK 23.4 23.4 103 / 33 103
39. KOBZA ST. Miroslav GCBRN 16.7 16.8 103 / 26 103
40. ZELINKA Zdeněk GCSVR 17.7 17.8 103 / 28 103
41. KOTAS Tomáš GCHVK 17.4 17.5 104 / 27 104
42. ADAMKOVIČ Anton GCAUS 23 23 104 / 35 104
43. NOVOTNÝ Ivan GCBRN 25.3 25.3 104 / 35 104
44. ŠEBÍK Jaromír GCLKO 19.6 19.7 104 / 28 104
45. DOLEČEK Stanislav SOGCC 14.7 14.8 104 / 27 104
46. MIČÁNEK Lubomír GCSVR 26.8 25.1 104 / 40 104
47. DUCHOŇ Petr GCBRN 19.6 19.7 104 / 28 104
48. FRYDRYCH Milan MGKNJ 19.5 19.6 105 / 28 105
49. JANÍČEK Ivan GCLKO 24.1 24.1 105 / 32 105
50. HUBÁLEK Božetěch GCBRN 17.9 18 105 / 27 105
51. VOSKA Lubomír GCBRN 21.1 21.2 106 / 28 106
52. ÚLEHLA Jaroslav GKHOL 24.5 24.5 106 / 32 106
53. ŠTAUD Milan SOGCC 16.2 16.3 107 / 24 107
54. KOUŘIL Dušan DGCSL 22.4 22.5 108 / 29 108
55. DOUŠEK Ivo GCBRN 21 21.1 110 / 26 110
56. JUŘENA Drahomír GSCZL 21.6 21.7 110 / 30 110
57. POLENKA Evžen GCBRN 26.1 26.2 112 / 28 112
58. FOJTA Alexej DGCSL 28 28.2 112 / 30 112
59. ČÍŽEK Miroslav GCBRN 26.1 26.2 113 / 27 113
60. BLAHA Milan IDGKL 32.7 32.7 116 / 32 116
61. KUBÁK Radomír GCBRN 28.6 28.8 117 / 27 117
62. ŠMEJKAL Zdeněk GCRAD 17.7 17.8 117 / 23 117
63. PALA Jan GCBRN 30.4 30.6 120 / 25 120
64. MÜNZ Jan GCBRN 36 36 129 / 27 129
65. LESNÝ Jindřich GCBRN 34.9 35.1 138 / 19 138
66. JÍZDNÝ Antonín SOGCC 22 22.1 WD ---
67. LUDVÍK Břetislav GCBRN 18.6 18.7 --- / 31 ---
68. RÁŽ Jan SOGCC 24.4 24.4 --- / 35 ---
69. DROBÍLEK Radovan GCBRN 13.6 13.7 --- / 29 ---
70. ELIÁŠ Zdeněk VALGK 20.4 20.5 --- / 24 ---
71. PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 25.5 25.1 --- / 37 ---
72. GREGAR Ivan GCOLO 15.2 15.3 --- / 25 ---
73. NOVÁČEK Miroslav GCAUS 27.7 27.7 --- / 33 ---
74. MELICHAR Ivan IDGKL 35.3 33.3 --- / 40 ---
75. KOBZA ST. Radoslav GCBRN 28.9 29.1 --- / 25 ---
D Ženy Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 13.4 13.1 88 / 37 88
2. HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 21.2 20.4 97 / 38 97
3. JADRNÍČKOVÁ Hana GCAUS 18.7 18.7 100 / 32 100
4. HOFERKOVÁ Helena GCAUS 21.8 21.8 102 / 33 102
5. JANÍKOVÁ Alena PGCOV 18 18.1 103 / 28 103
6. TESAŘOVÁ Edita SOGCC 16.9 17 106 / 25 106
7. ŠEBÍKOVÁ Marie GCLKO 23.5 23.6 110 / 28 110
8. PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 16.9 17 110 / 24 110
9. VOLNÁ Renata GCSVR 30.4 30.4 112 / 35 112
10. DUCHOŇOVÁ Vlasta GCBRN 29 29.2 114 / 30 114
11. ŽIVNÁ Magda GCAUS 32.1 32.1 114 / 36 114
12. ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 32.8 32.8 116 / 32 116
13. ŤOKOVÁ Helena GCBRN 32.3 32.3 116 / 32 116
14. PTÁČKOVÁ Eva GCBRN 35.1 34.6 117 / 37 117
15. LESNÁ Jiřinka GCBRN 36 36 117 / 36 117
16. PĚČKOVÁ Iva GCBRN 36 36 120 / 34 120
17. BAJEROVÁ Helena GCBRN 30.8 31 121 / 26 121
18. ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 23.6 23.7 123 / 20 123
19. PALOVÁ Jindřiška GCBRN 47 47 140 / 25 140
20. ADAMKOVIČOVÁ Květoslava GCAUS 36 36 143 / 13 143
21. KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 19.6 19.7 --- / 25 ---
22. JANÍČKOVÁ Renata GCLKO 28.4 28.6 --- / 25 ---
23. KOLÁČKOVÁ Eva GCBRN 30.4 30.4 --- / 34 ---
24. ŠEDOVÁ Zdeňka GCBRN 28 28.2 --- / 26 ---
25. OTÉPKOVÁ Marie GCLKO 32.1 32.3 --- / 25 ---
26. SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN 30.1 30.3 --- / 28 ---
27. FOJTOVÁ Božena GCOVA 36 36 --- / 16 ---
Komentáře
18.5. PYTLÁK Karlovy Vary
18.5. CHCHT2013 Kotlina
18.5. JHI Poděbrady
18.5. Business Konopiště
18.5. Nuclear Konopiště
18.5. Justice Open 2013 Darovanský dvůr
18.5. ČSOB AM OPEN 2013 Zbraslav
18.5. TEAM GOLF CUP Karlovy Vary

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelHP Byron Nelson - finálové kolo
DNESGolf ChannelVolvo World Match Play - finálov
23.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 1. k
23.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 1. kolo (
24.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
TOPlist