Turnaje

ČESKOMORAVSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2012 - sobotní

Název turnaje:ČESKOMORAVSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2012 - sobotní
Zkrácený název:ČMGT 2012
Hřiště:Konopiště
Datum zahájení:04.08.2012
Čas zahájení:09:00
Datum ukončení:04.08.2012
Čas ukončení:00:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
Společná Brutto N 81
Společná 0-54 pro výpočet N 81
Společná HCP 0 - 12 N 23
Společná HCP 12,1-24 N 37
Společná HCP 24,1 - 36 N 15
Společná HCP 37-54 N 6

Výsledky

Společná Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BRAUN Lukáš LGCPY 2.8 2.8 33 / 75 / (36) 33
2. KULA Vladimír GCKON 7.6 7.4 29 / 82 / (37) 29
3. ZÁLESKÝ Miloslav BESGK 10 9.2 29 / 79 / (40) 29
4. KOCOUREK David GCPRH 8.5 8.1 28 / 80 / (38) 28
5. VESELÝ Martin RGCML 6.2 6.2 28 / 81 / (35) 28
6. ČERVENÝ Josef GCMAP 7 7 27 / 81 / (35) 27
7. KLÍMA Ladislav GCKON 5 5.1 26 / 84 / (31) 26
8. DVOŘÁK Martin GCKVA 9.8 9.8 25 / 83 / (36) 25
9. MALIŠ Vladimír PGCOV 8.3 8.3 25 / 84 / (34) 25
10. ŠULA Jan GCKAR 9.3 9.4 23 / 87 / (33) 23
11. REICHELT Ivo GCSPP 13.5 13.5 23 / 85 / (36) 23
12. BÁRTA Michal GCKON 8.5 8.6 23 / 87 / (32) 23
13. HANIK Marek GCTUL 20 17.8 23 / 90 / (42) 23
14. KŘIVAN Petr GCTUL 14.6 14.6 22 / 86 / (36) 22
15. JELÍNEK Petr GCKON 15 14.7 22 / 86 / (37) 22
16. KOCOUREK Michal GCPRH 9.7 9.8 22 / 87 / (33) 22
17. URBAN Tomáš GCMAP 10.3 10.4 22 / 92 / (32) 22
18. KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 13.3 13.3 21 / --- / (34) 21
19. KŘÍŽEK Martin LGCPY 12.2 12.3 21 / 90 / (31) 21
20. TEJKL Richard NAMCC 9.1 9.2 21 / --- / (31) 21
21. ŠÍMA Horymír GCHOS 21.1 19.9 21 / 90 / (39) 21
22. MAŘÍK David GCPDY 9.1 9.2 21 / --- / (28) 21
23. CHLUBNA Ivan GCKAR 13.8 13.9 20 / 89 / (32) 20
24. ŽIŽKA Petr BERGC 12.2 12.3 20 / 89 / (31) 20
25. POSLT Michal GCMAP 10.1 10.2 20 / 91 / (30) 20
26. KRATOCHVÍL Milan GCKON 15.7 15.7 20 / 93 / (35) 20
27. RADOSTOVÁ Kateřina GKPLD 8.4 8.5 19 / 89 / (31) 19
28. VACL Zdeněk GCMAP 19 19 19 / 94 / (33) 19
29. ZEMAN Tomáš GCHOS 13.2 13.3 19 / 91 / (31) 19
30. MÜLLER Ján 9.2 9.3 19 / --- / (28) 19
31. LOUKA Jaroslav GCSTP 16.2 16.2 18 / 91 / (33) 18
32. CHÁRA Josef PGCGC 15.6 15.7 18 / 92 / (32) 18
33. SLANINA Milan sen. GCBRN 9.2 9.3 18 / 90 / (28) 18
34. BUCHTA Jiří GCKAR 11 11.1 18 / 91 / (30) 18
35. HOFRICHTER Pavel GCCPG 22.6 22.2 17 / 95 / (37) 17
36. GRUBNER Martin GCKON 14.8 14.9 17 / 92 / (31) 17
37. MULAČ Jakub GCHOR 11.1 11.2 17 / 92 / (28) 17
38. BRTEK Petr GCHOS 20.8 20.8 16 / --- / (32) 16
39. VEIGERT Jiří ALBGC 13.8 13.9 15 / 94 / (28) 15
40. TEJKLOVÁ Anna NAMCC 10.8 10.9 15 / --- / (28) 15
41. KAMENÍČKOVÁ Lenka GCKON 18.4 18.5 15 / 96 / (32) 15
42. KUBÍČEK Jaroslav GCMAP 20.8 20.8 15 / 97 / (34) 15
43. KOLAŘÍK Roman PGCHK 20.7 20.8 14 / --- / (31) 14
44. FOLDINOVÁ Marcela CDSPO 9.9 10 14 / 96 / (26) 14
45. GRUBNEROVÁ Klára GCKON 20.3 20.4 14 / --- / (31) 14
46. STRAŠIC Radek GCHOS 17.6 17.7 14 / 95 / (31) 14
47. KUNCEK Martin GLFKL 26 26 14 / --- / (36) 14
48. KUČÍRKOVÁ Ivana GCCMS 20.1 20.1 13 / 96 / (34) 13
49. URBAN Ivo ERBGC 22.2 22.3 12 / 102 / (30) 12
50. DRÁBIK Pavel BARGC 25.2 25.2 12 / 102 / (35) 12
51. ČERNÝ Mikoláš RGCML 19.5 19.6 12 / --- / (29) 12
52. NEORAL Čestmír GCOLO 17 17.1 11 / 99 / (26) 11
53. DRAHOŠ František ERBGC 21.5 21.6 11 / 100 / (31) 11
54. HUSÁKOVÁ Marcela GCERP 22.9 23 10 / --- / (30) 10
55. MULAČ Jan GCCPG 20.9 21 10 / 105 / (27) 10
56. HELMICH Josef GCHOS 18.8 18.9 10 / 117 / (23) 10
57. STRUŽKA Jaroslav GLFKL 26.5 26.5 10 / 103 / (32) 10
58. NEUMANN Marcel GCBBR 25.3 25.3 10 / 102 / (33) 10
59. MLENSKÝ Petr MTHGC 22.8 22.9 10 / 101 / (30) 10
60. HÁJEK Milan GCSTP 24.5 24.6 9 / 102 / (31) 9
61. GRUBNEROVÁ Barbora GCKON 19.6 19.7 9 / --- / (23) 9
62. JINDRA Richard GCKON 17.9 18 8 / --- / (22) 8
63. ŠULOVÁ Lenka GCKAR 22.9 23 8 / --- / (28) 8
64. RAŠKA Zdeněk GCKVA 32.4 32.4 8 / --- / (34) 8
65. ŠLACHTA Jiří GCHOS 23.2 23.3 7 / --- / (24) 7
66. NOVÝ Radek RGCML 28 28.2 7 / --- / (28) 7
67. KADEŘÁVEK Karel ERBGC 24.6 24.7 7 / 105 / (29) 7
68. TOSAL Marcela 36 36 5 / --- / (19) 5
69. URBAN Jaroslav GCCPG 27.6 27.8 5 / 121 / (23) 5
70. TOSAL Andres 26.7 26.9 4 / --- / (25) 4
71. KŘIKAVOVÁ Lenka GCCMS 26.5 26.7 3 / --- / (25) 3
72. KADEŘÁVKOVÁ Dana ERBGC 31.2 31.4 3 / --- / (24) 3
73. PAVLÁČEK Stanislav GKKTE 36 36 3 / --- / (28) 3
74. TOMEŠ Michal GCMAP 40 40 3 / 124 / (27) 3
75. HOTOVEC Petr GCCPG 35.5 35.7 3 / --- / (28) 3
76. KUČERA František GCSVJ 42 42 2 / 120 / (31) 2
77. FELTOVÁ Hana GKKTE 54 54 1 / --- / (29) 1
78. HAVAŠOVÁ Jitka GCKUH 24 24.1 WD ---
79. ŠMÍDOVÁ Daniela ERBGC 47 47 0 / --- / (20) ---
80. LINKOVÁ Blanka ERBGC 32.6 32.8 0 / 129 / (18) ---
81. MALIČKOVÁ Eva GCHOS 54 54 0 / --- / (14) ---
Společná 0-54 pro výpočet
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. HANIK Marek GCTUL 20 17.8 42 / 90 42
2. ZÁLESKÝ Miloslav BESGK 10 9.2 40 / 79 40
3. ŠÍMA Horymír GCHOS 21.1 19.9 39 / 90 39
4. KOCOUREK David GCPRH 8.5 8.1 38 / 80 38
5. HOFRICHTER Pavel GCCPG 22.6 22.2 37 / 95 37
6. KULA Vladimír GCKON 7.6 7.4 37 / 82 37
7. JELÍNEK Petr GCKON 15 14.7 37 / 86 37
8. BRAUN Lukáš LGCPY 2.8 2.8 36 / 75 36
9. DVOŘÁK Martin GCKVA 9.8 9.8 36 / 83 36
10. KŘIVAN Petr GCTUL 14.6 14.6 36 / 86 36
11. REICHELT Ivo GCSPP 13.5 13.5 36 / 85 36
12. KUNCEK Martin GLFKL 26 26 36 / --- 36
13. VESELÝ Martin RGCML 6.2 6.2 35 / 81 35
14. DRÁBIK Pavel BARGC 25.2 25.2 35 / 102 35
15. KRATOCHVÍL Milan GCKON 15.7 15.7 35 / 93 35
16. ČERVENÝ Josef GCMAP 7 7 35 / 81 35
17. KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 13.3 13.3 34 / --- 34
18. RAŠKA Zdeněk GCKVA 32.4 32.4 34 / --- 34
19. MALIŠ Vladimír PGCOV 8.3 8.3 34 / 84 34
20. KUČÍRKOVÁ Ivana GCCMS 20.1 20.1 34 / 96 34
21. KUBÍČEK Jaroslav GCMAP 20.8 20.8 34 / 97 34
22. LOUKA Jaroslav GCSTP 16.2 16.2 33 / 91 33
23. VACL Zdeněk GCMAP 19 19 33 / 94 33
24. ŠULA Jan GCKAR 9.3 9.4 33 / 87 33
25. KOCOUREK Michal GCPRH 9.7 9.8 33 / 87 33
26. NEUMANN Marcel GCBBR 25.3 25.3 33 / 102 33
27. CHÁRA Josef PGCGC 15.6 15.7 32 / 92 32
28. CHLUBNA Ivan GCKAR 13.8 13.9 32 / 89 32
29. BÁRTA Michal GCKON 8.5 8.6 32 / 87 32
30. URBAN Tomáš GCMAP 10.3 10.4 32 / 92 32
31. STRUŽKA Jaroslav GLFKL 26.5 26.5 32 / 103 32
32. KAMENÍČKOVÁ Lenka GCKON 18.4 18.5 32 / 96 32
33. BRTEK Petr GCHOS 20.8 20.8 32 / --- 32
34. KOLAŘÍK Roman PGCHK 20.7 20.8 31 / --- 31
35. HÁJEK Milan GCSTP 24.5 24.6 31 / 102 31
36. GRUBNEROVÁ Klára GCKON 20.3 20.4 31 / --- 31
37. RADOSTOVÁ Kateřina GKPLD 8.4 8.5 31 / 89 31
38. DRAHOŠ František ERBGC 21.5 21.6 31 / 100 31
39. STRAŠIC Radek GCHOS 17.6 17.7 31 / 95 31
40. GRUBNER Martin GCKON 14.8 14.9 31 / 92 31
41. TEJKL Richard NAMCC 9.1 9.2 31 / --- 31
42. KŘÍŽEK Martin LGCPY 12.2 12.3 31 / 90 31
43. ŽIŽKA Petr BERGC 12.2 12.3 31 / 89 31
44. ZEMAN Tomáš GCHOS 13.2 13.3 31 / 91 31
45. KLÍMA Ladislav GCKON 5 5.1 31 / 84 31
46. HUSÁKOVÁ Marcela GCERP 22.9 23 30 / --- 30
47. URBAN Ivo ERBGC 22.2 22.3 30 / 102 30
48. BUCHTA Jiří GCKAR 11 11.1 30 / 91 30
49. MLENSKÝ Petr MTHGC 22.8 22.9 30 / 101 30
50. POSLT Michal GCMAP 10.1 10.2 30 / 91 30
51. KADEŘÁVEK Karel ERBGC 24.6 24.7 29 / 105 29
52. ČERNÝ Mikoláš RGCML 19.5 19.6 29 / --- 29
53. VEIGERT Jiří ALBGC 13.8 13.9 28 / 94 28
54. ŠULOVÁ Lenka GCKAR 22.9 23 28 / --- 28
55. PAVLÁČEK Stanislav GKKTE 36 36 28 / --- 28
56. HOTOVEC Petr GCCPG 35.5 35.7 28 / --- 28
57. SLANINA Milan sen. GCBRN 9.2 9.3 28 / 90 28
58. MAŘÍK David GCPDY 9.1 9.2 28 / --- 28
59. TEJKLOVÁ Anna NAMCC 10.8 10.9 28 / --- 28
60. MULAČ Jakub GCHOR 11.1 11.2 28 / 92 28
61. MÜLLER Ján 9.2 9.3 28 / --- 28
62. MULAČ Jan GCCPG 20.9 21 27 / 105 27
63. FOLDINOVÁ Marcela CDSPO 9.9 10 26 / 96 26
64. NEORAL Čestmír GCOLO 17 17.1 26 / 99 26
65. KUČERA František GCSVJ 42 42 25 / 120 25
66. KŘIKAVOVÁ Lenka GCCMS 26.5 26.7 25 / --- 25
67. TOSAL Andres 26.7 26.9 25 / --- 25
68. KADEŘÁVKOVÁ Dana ERBGC 31.2 31.4 24 / --- 24
69. ŠLACHTA Jiří GCHOS 23.2 23.3 24 / --- 24
70. TOMEŠ Michal GCMAP 40 40 24 / 124 24
71. GRUBNEROVÁ Barbora GCKON 19.6 19.7 23 / --- 23
72. HELMICH Josef GCHOS 18.8 18.9 23 / 117 23
73. URBAN Jaroslav GCCPG 27.6 27.8 23 / 121 23
74. JINDRA Richard GCKON 17.9 18 22 / --- 22
75. TOSAL Marcela 36 36 19 / --- 19
76. LINKOVÁ Blanka ERBGC 32.6 32.8 18 / 129 18
77. FELTOVÁ Hana GKKTE 54 54 17 / --- 17
78. ŠMÍDOVÁ Daniela ERBGC 47 47 12 / --- 12
79. MALIČKOVÁ Eva GCHOS 54 54 6 / --- 6
80. HAVAŠOVÁ Jitka GCKUH 24 24.1 WD ---
81. NOVÝ Radek RGCML 28 28.2 28 / --- 28
Společná HCP 0 - 12
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. ZÁLESKÝ Miloslav BESGK 10 9.2 40 / 79 40
2. KOCOUREK David GCPRH 8.5 8.1 38 / 80 38
3. KULA Vladimír GCKON 7.6 7.4 37 / 82 37
4. BRAUN Lukáš LGCPY 2.8 2.8 36 / 75 36
5. DVOŘÁK Martin GCKVA 9.8 9.8 36 / 83 36
6. VESELÝ Martin RGCML 6.2 6.2 35 / 81 35
7. ČERVENÝ Josef GCMAP 7 7 35 / 81 35
8. MALIŠ Vladimír PGCOV 8.3 8.3 34 / 84 34
9. ŠULA Jan GCKAR 9.3 9.4 33 / 87 33
10. KOCOUREK Michal GCPRH 9.7 9.8 33 / 87 33
11. BÁRTA Michal GCKON 8.5 8.6 32 / 87 32
12. URBAN Tomáš GCMAP 10.3 10.4 32 / 92 32
13. RADOSTOVÁ Kateřina GKPLD 8.4 8.5 31 / 89 31
14. TEJKL Richard NAMCC 9.1 9.2 31 / --- 31
15. KLÍMA Ladislav GCKON 5 5.1 31 / 84 31
16. BUCHTA Jiří GCKAR 11 11.1 30 / 91 30
17. POSLT Michal GCMAP 10.1 10.2 30 / 91 30
18. SLANINA Milan sen. GCBRN 9.2 9.3 28 / 90 28
19. MAŘÍK David GCPDY 9.1 9.2 28 / --- 28
20. TEJKLOVÁ Anna NAMCC 10.8 10.9 28 / --- 28
21. MULAČ Jakub GCHOR 11.1 11.2 28 / 92 28
22. MÜLLER Ján 9.2 9.3 28 / --- 28
23. FOLDINOVÁ Marcela CDSPO 9.9 10 26 / 96 26
Společná HCP 12,1-24
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. HANIK Marek GCTUL 20 17.8 42 / 90 42
2. ŠÍMA Horymír GCHOS 21.1 19.9 39 / 90 39
3. HOFRICHTER Pavel GCCPG 22.6 22.2 37 / 95 37
4. JELÍNEK Petr GCKON 15 14.7 37 / 86 37
5. KŘIVAN Petr GCTUL 14.6 14.6 36 / 86 36
6. REICHELT Ivo GCSPP 13.5 13.5 36 / 85 36
7. KRATOCHVÍL Milan GCKON 15.7 15.7 35 / 93 35
8. KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 13.3 13.3 34 / --- 34
9. KUČÍRKOVÁ Ivana GCCMS 20.1 20.1 34 / 96 34
10. KUBÍČEK Jaroslav GCMAP 20.8 20.8 34 / 97 34
11. LOUKA Jaroslav GCSTP 16.2 16.2 33 / 91 33
12. VACL Zdeněk GCMAP 19 19 33 / 94 33
13. CHÁRA Josef PGCGC 15.6 15.7 32 / 92 32
14. CHLUBNA Ivan GCKAR 13.8 13.9 32 / 89 32
15. KAMENÍČKOVÁ Lenka GCKON 18.4 18.5 32 / 96 32
16. BRTEK Petr GCHOS 20.8 20.8 32 / --- 32
17. KOLAŘÍK Roman PGCHK 20.7 20.8 31 / --- 31
18. GRUBNEROVÁ Klára GCKON 20.3 20.4 31 / --- 31
19. DRAHOŠ František ERBGC 21.5 21.6 31 / 100 31
20. STRAŠIC Radek GCHOS 17.6 17.7 31 / 95 31
21. GRUBNER Martin GCKON 14.8 14.9 31 / 92 31
22. KŘÍŽEK Martin LGCPY 12.2 12.3 31 / 90 31
23. ŽIŽKA Petr BERGC 12.2 12.3 31 / 89 31
24. ZEMAN Tomáš GCHOS 13.2 13.3 31 / 91 31
25. HUSÁKOVÁ Marcela GCERP 22.9 23 30 / --- 30
26. URBAN Ivo ERBGC 22.2 22.3 30 / 102 30
27. MLENSKÝ Petr MTHGC 22.8 22.9 30 / 101 30
28. ČERNÝ Mikoláš RGCML 19.5 19.6 29 / --- 29
29. VEIGERT Jiří ALBGC 13.8 13.9 28 / 94 28
30. ŠULOVÁ Lenka GCKAR 22.9 23 28 / --- 28
31. MULAČ Jan GCCPG 20.9 21 27 / 105 27
32. NEORAL Čestmír GCOLO 17 17.1 26 / 99 26
33. ŠLACHTA Jiří GCHOS 23.2 23.3 24 / --- 24
34. GRUBNEROVÁ Barbora GCKON 19.6 19.7 23 / --- 23
35. HELMICH Josef GCHOS 18.8 18.9 23 / 117 23
36. JINDRA Richard GCKON 17.9 18 22 / --- 22
37. HAVAŠOVÁ Jitka GCKUH 24 24.1 WD ---
Společná HCP 24,1 - 36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KUNCEK Martin GLFKL 26 26 36 / --- 36
2. DRÁBIK Pavel BARGC 25.2 25.2 35 / 102 35
3. RAŠKA Zdeněk GCKVA 32.4 32.4 34 / --- 34
4. NEUMANN Marcel GCBBR 25.3 25.3 33 / 102 33
5. STRUŽKA Jaroslav GLFKL 26.5 26.5 32 / 103 32
6. HÁJEK Milan GCSTP 24.5 24.6 31 / 102 31
7. KADEŘÁVEK Karel ERBGC 24.6 24.7 29 / 105 29
8. PAVLÁČEK Stanislav GKKTE 36 36 28 / --- 28
9. HOTOVEC Petr GCCPG 35.5 35.7 28 / --- 28
10. KŘIKAVOVÁ Lenka GCCMS 26.5 26.7 25 / --- 25
11. TOSAL Andres 26.7 26.9 25 / --- 25
12. KADEŘÁVKOVÁ Dana ERBGC 31.2 31.4 24 / --- 24
13. URBAN Jaroslav GCCPG 27.6 27.8 23 / 121 23
14. LINKOVÁ Blanka ERBGC 32.6 32.8 18 / 129 18
15. NOVÝ Radek RGCML 28 28.2 28 / --- 28
Společná HCP 37-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KUČERA František GCSVJ 42 42 31 / 120 31
2. FELTOVÁ Hana GKKTE 54 54 29 / --- 29
3. TOMEŠ Michal GCMAP 40 40 27 / 124 27
4. ŠMÍDOVÁ Daniela ERBGC 47 47 20 / --- 20
5. TOSAL Marcela 36 36 19 / --- 19
6. MALIČKOVÁ Eva GCHOS 54 54 14 / --- 14
Komentáře
23.5. Golf SMITH Tour-2013 Karlovy Vary
23.5. CITIBANK Konopiště
23.5. Exclusive Golf tour 2013 Čeladná
23.5. Turnaj na úpravu HCP by G Černý Most - Black
23.5. HCP čtvrtek Líšnice
23.5. ČSOB Rendez Vous Golf Tou Zbraslav
23.5. flow-r golf Trophy Mladé Buky
23.5. MEN TOUR Konopiště

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
ZítraGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
ZítraGolf ChannelBMW PGA Championship - 3. kolo (
26.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
TOPlist