Turnaje
Black Bridge Cool Golf Tour 2012
| Název turnaje: | Black Bridge Cool Golf Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | BBCGT 2012 |
| Hřiště: | Černý Most - Black Bridge Resort |
| Datum zahájení: | 14.08.2012 |
| Čas zahájení: | 13:00 |
| Datum ukončení: | 14.08.2012 |
| Čas ukončení: | 22:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-18 | N | 19 | |
| 18,1-54 | N | 15 |
Výsledky
| 0-18 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | HAVELKA Miroslav | CDSPO | 16.3 | 13.9 | 44 / 84 | 44 | |||||||||||||||||||
| 2. | POLESNÝ Jiří | GCHOS | 10.3 | 9.3 | 41 / 79 | 41 | |||||||||||||||||||
| 3. | GRUND Michal | GCBBR | 2.8 | 2.5 | 39 / 74 | 39 | |||||||||||||||||||
| 4. | KOVAŘÍK Tomáš | GCHOS | 15.8 | 14.9 | 39 / 88 | 39 | |||||||||||||||||||
| 5. | RAJMONT Matouš | GCSBO | 10.8 | 10.2 | 39 / 82 | 39 | |||||||||||||||||||
| 6. | JURKOVIČ Filip | GCBBR | 9.9 | 9.5 | 38 / 84 | 38 | |||||||||||||||||||
| 7. | POULÍČEK Pavel | GCPRH | 15.2 | 14.6 | 38 / 88 | 38 | |||||||||||||||||||
| 8. | LAŠTOVKA Viktor | GCHOS | 12.8 | 12.5 | 37 / 87 | 37 | |||||||||||||||||||
| 9. | KALISTA Petr | GCBRY | 13.1 | 13.1 | 35 / --- | 35 | |||||||||||||||||||
| 10. | VYSTYD Dominik | GCSBO | 17.6 | 17.6 | 35 / --- | 35 | |||||||||||||||||||
| 11. | HANZLÍK Tomáš | GCKAR | 14.8 | 14.8 | 33 / 93 | 33 | |||||||||||||||||||
| 12. | ŠLAHAŘ Martin | CDSPO | 9.2 | 9.3 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 13. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 7 | 7.1 | 32 / 87 | 32 | |||||||||||||||||||
| 14. | DAVIDOVÁ Marcela | GCHOS | 16.9 | 17 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 15. | KRATOCHVÍL ST. Petr | GCKAR | 13.7 | 13.8 | 31 / 94 | 31 | |||||||||||||||||||
| 16. | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 7.3 | 7.4 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 17. | DANIHELKA Jan | GCPAR | 17.2 | 17.3 | 26 / 104 | 26 | |||||||||||||||||||
| 18. | FUČÍK Miloslav | GLFKL | 12.3 | 12.4 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||
| 19. | JAVŮREK Robert | MTHGC | 10.6 | 10.7 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 18,1-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | HNILIČKA Roman | GCBBS | 51 | 36 | 51 / 110 | 51 | |||||||||||||||||||
| 2. | KMONÍČKOVÁ Lucie | GCHOS | 46 | 35.5 | 47 / --- | 47 | |||||||||||||||||||
| 3. | KRÁL Ondřej | GKLIS | 33.9 | 29.4 | 45 / 99 | 45 | |||||||||||||||||||
| 4. | VLNA Marek | PRAGK | 32.2 | 28.7 | 43 / 99 | 43 | |||||||||||||||||||
| 5. | JABLONSKÝ Vít | GCBRY | 18.2 | 17.9 | 37 / 94 | 37 | |||||||||||||||||||
| 6. | OPRŠAL Milan | GKCEE | 22.7 | 22.7 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 7. | MAJER Milan | GCBBR | 22.2 | 22.2 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 8. | KRÁL Pavel | GKLIS | 24.2 | 24.2 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 9. | JÍCHA Martin | GCCSH | 21 | 21 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 10. | BAROCH Miloš | GCPDY | 18.5 | 18.6 | 31 / 102 | 31 | |||||||||||||||||||
| 11. | KRATOCHVÍL Adam | GCBRY | 54 | 54 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 12. | JANOVSKÝ Přemysl | PRAGK | 26.9 | 26.9 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 13. | BOJKOVSKÝ Jozef | GCKON | 19.1 | 19.2 | 30 / 101 | 30 | |||||||||||||||||||
| 14. | MEJDRECHOVÁ Jana | GCCPG | 31.9 | 32.1 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 15. | ČERMÁKOVÁ Jitka | GCKVA | 26.5 | 26.7 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | Golfing World (18/2013) | |
| DNES | Volvo World Match Play - 3. kolo | |
| DNES | HP Byron Nelson - 3. kolo (živě) | |
| Zítra | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| Zítra | Volvo World Match Play - finálov |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

