Turnaje
MEN TOUR - i ženy vítány - za skvěloou cenu turnajového fee vč. grilování po hře
| Název turnaje: | MEN TOUR - i ženy vítány - za skvěloou cenu turnajového fee vč. grilování po hře |
|---|---|
| Zkrácený název: | MEN TOUR 2.0 |
| Hřiště: | Zbraslav |
| Datum zahájení: | 12.08.2012 |
| Čas zahájení: | 13:00 |
| Datum ukončení: | 12.08.2012 |
| Čas ukončení: | 18:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR 0-54 s omezením HCP 36 | N | 58 | |
| MEN TOUR 0-18 | N | 28 | |
| MEN TOUR 18,1-36 | N | 26 | |
| MEN TOUR 37-54 | N | 4 |
Výsledky
| MEN TOUR 0-54 s omezením HCP 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CIBULA Jan | GCHOS | 54 | 30 | 49 / 102 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VLAČIHA Jan | GKCEE | 31.5 | 27 | 45 / --- | 45 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KUBÍČEK Jan | GCDSR | 33.7 | 30.2 | 43 / 104 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HOLOMEČEK David | PGCGC | 21.4 | 19 | 42 / 90 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 5. | TOPOLÁNKOVÁ Pavla | GCSVJ | 32.9 | 30.4 | 41 / 105 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 18.3 | 17.1 | 40 / 89 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HNILICA Tomáš | PRAGK | 23.1 | 21.5 | 40 / 95 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MATOUŠEK David | ERBGC | 8.2 | 7.4 | 40 / 80 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 9. | DO NGOC Son | GCBRY | 17.4 | 16.5 | 39 / 89 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HAŠEK Pavel | PGCGC | 19.6 | 18.4 | 39 / 91 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 11. | REISCHL Pavel | GCBBR | 11.9 | 11.1 | 39 / 82 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 12. | SKOŘEPA Pavel | GCCPG | 6.5 | 6.3 | 37 / 81 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 13. | DURČÁKOVÁ Markéta | PRAGK | 16.6 | 16.3 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PETR Tom | PGCGC | 30.7 | 30.2 | 37 / 106 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HRUBÝ Jan | ERBGC | 16.8 | 16.5 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Jelínek Jaroslav | GCBBS | 15 | 14.7 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 17. | NGUYEN DANG Khai | GCBRY | 17.2 | 16.9 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 18. | BEZDĚKOVSKÝ Jakub | GCHKR | 18.6 | 18.2 | 37 / 92 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 19. | VAŇOUS Ondřej | GCBBR | 4.6 | 4.6 | 36 / 79 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 20. | ČERNÍK Ivan | GCHOS | 18.9 | 18.9 | 36 / 93 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 21. | VALDAUF Karel | GCHOS | 10 | 10 | 36 / 84 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 22. | ŠTROS Dominik | ERBGC | 31.6 | 31.6 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ČERNÍK Jan | GCHOS | 25.2 | 25.2 | 35 / 102 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 24. | OZÁBAL Michal | GCCPG | 23.4 | 23.4 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 25. | LANDSMAN Robert | GCHOS | 17.1 | 17.1 | 35 / 93 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 26. | KIMMER Daniel | GCPOD | 13.5 | 13.5 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 27. | ŠMICER Vladimír | GCHAR | 8.9 | 8.9 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 28. | HORA Tomáš | GCKON | 6.8 | 6.8 | 34 / 85 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 29. | ŠVARC Filip | GKCEE | 22.1 | 22.1 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 30. | KOLÁŘ Pavel | KGCMA | 15.4 | 15.4 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 31. | PŘEČEK Michal | GCCPG | 13.1 | 13.1 | 33 / 90 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 32. | BRUS Miloš | GCBBR | 18 | 18 | 33 / 97 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 33. | JELÍNEK Jan | GCHOS | 16.3 | 16.3 | 33 / 94 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 34. | PANÁČEK Petr | GCCPG | 9.5 | 9.6 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 35. | STANĚK Alexandr | GCCPG | 14.3 | 14.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 36. | HA DUC Tri | PGCGC | 23.2 | 23.2 | 32 / 104 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 37. | NIMČ Petr | GCJES | 17.9 | 18 | 32 / 98 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 38. | JANKŮ Miroslava | ERBGC | 30.4 | 30.4 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 39. | KALINA Petr | GCCPG | 7.9 | 8 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 40. | POŠTEKOVÁ Mária | GCMAP | 47 | 42 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 41. | ROUBÍČKOVÁ Martina | GCMAP | 23.4 | 23.5 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 42. | PAPÍRNÍK Jan | GKCEE | 24.8 | 24.9 | 30 / 107 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 43. | PALATA Miroslav | VINGC | 14.3 | 14.4 | 30 / 96 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 44. | MORAVEC Petr | KGCMA | 27.5 | 27.7 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 45. | AUJEZDSKÝ Jaroslav | GCBBR | 17 | 17.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 46. | HRUŠKA Michael | GCSBO | 18.9 | 19 | 29 / 102 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 47. | MAREŠ Petr | GCMAP | 20.8 | 20.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 48. | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 22.4 | 22.5 | 28 / 106 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 49. | CHORVÁT Karel | ERBGC | 18.8 | 18.9 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 50. | HAŠEK Ivan | GCKAR | 14.1 | 14.2 | 26 / 102 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 51. | PELC Petr | GCSVJ | 15.5 | 15.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 52. | PETR Tomáš | GCHOS | 54 | 50 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 53. | REISCHL Václav | GCBBR | 13.5 | 13.6 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 54. | MIKULE Aleš | GCBRY | 16.2 | 16.3 | 24 / 104 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 55. | GERSTNER Miloš | GLFKL | 24.6 | 24.7 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 56. | MATOUŠEK Martin | GKLIS | 21.6 | 21.7 | 21 / 116 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 57. | ROMANCZIN Lukáš | GCMAP | 29.2 | 27.7 | 39 / 104 | 39 | ||||||||||||||||||||
| MEN TOUR 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MATOUŠEK David | ERBGC | 8.2 | 7.4 | 40 / 80 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | DO NGOC Son | GCBRY | 17.4 | 16.5 | 39 / 89 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | REISCHL Pavel | GCBBR | 11.9 | 11.1 | 39 / 82 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | SKOŘEPA Pavel | GCCPG | 6.5 | 6.3 | 37 / 81 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DURČÁKOVÁ Markéta | PRAGK | 16.6 | 16.3 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HRUBÝ Jan | ERBGC | 16.8 | 16.5 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Jelínek Jaroslav | GCBBS | 15 | 14.7 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NGUYEN DANG Khai | GCBRY | 17.2 | 16.9 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VAŇOUS Ondřej | GCBBR | 4.6 | 4.6 | 36 / 79 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VALDAUF Karel | GCHOS | 10 | 10 | 36 / 84 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11. | LANDSMAN Robert | GCHOS | 17.1 | 17.1 | 35 / 93 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KIMMER Daniel | GCPOD | 13.5 | 13.5 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠMICER Vladimír | GCHAR | 8.9 | 8.9 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HORA Tomáš | GCKON | 6.8 | 6.8 | 34 / 85 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KOLÁŘ Pavel | KGCMA | 15.4 | 15.4 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PŘEČEK Michal | GCCPG | 13.1 | 13.1 | 33 / 90 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 17. | BRUS Miloš | GCBBR | 18 | 18 | 33 / 97 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 18. | JELÍNEK Jan | GCHOS | 16.3 | 16.3 | 33 / 94 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 19. | PANÁČEK Petr | GCCPG | 9.5 | 9.6 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20. | STANĚK Alexandr | GCCPG | 14.3 | 14.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 21. | NIMČ Petr | GCJES | 17.9 | 18 | 32 / 98 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 22. | KALINA Petr | GCCPG | 7.9 | 8 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23. | PALATA Miroslav | VINGC | 14.3 | 14.4 | 30 / 96 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 24. | AUJEZDSKÝ Jaroslav | GCBBR | 17 | 17.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 25. | HAŠEK Ivan | GCKAR | 14.1 | 14.2 | 26 / 102 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 26. | PELC Petr | GCSVJ | 15.5 | 15.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 27. | REISCHL Václav | GCBBR | 13.5 | 13.6 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MIKULE Aleš | GCBRY | 16.2 | 16.3 | 24 / 104 | 24 | ||||||||||||||||||||
| MEN TOUR 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | VLAČIHA Jan | GKCEE | 31.5 | 27 | 45 / --- | 45 | |||||||||||||||||||
| 2. | KUBÍČEK Jan | GCDSR | 33.7 | 30.2 | 43 / 104 | 43 | |||||||||||||||||||
| 3. | HOLOMEČEK David | PGCGC | 21.4 | 19 | 42 / 90 | 42 | |||||||||||||||||||
| 4. | TOPOLÁNKOVÁ Pavla | GCSVJ | 32.9 | 30.4 | 41 / 105 | 41 | |||||||||||||||||||
| 5. | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 18.3 | 17.1 | 40 / 89 | 40 | |||||||||||||||||||
| 6. | HNILICA Tomáš | PRAGK | 23.1 | 21.5 | 40 / 95 | 40 | |||||||||||||||||||
| 7. | HAŠEK Pavel | PGCGC | 19.6 | 18.4 | 39 / 91 | 39 | |||||||||||||||||||
| 8. | PETR Tom | PGCGC | 30.7 | 30.2 | 37 / 106 | 37 | |||||||||||||||||||
| 9. | BEZDĚKOVSKÝ Jakub | GCHKR | 18.6 | 18.2 | 37 / 92 | 37 | |||||||||||||||||||
| 10. | ČERNÍK Ivan | GCHOS | 18.9 | 18.9 | 36 / 93 | 36 | |||||||||||||||||||
| 11. | ŠTROS Dominik | ERBGC | 31.6 | 31.6 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 12. | ČERNÍK Jan | GCHOS | 25.2 | 25.2 | 35 / 102 | 35 | |||||||||||||||||||
| 13. | OZÁBAL Michal | GCCPG | 23.4 | 23.4 | 35 / --- | 35 | |||||||||||||||||||
| 14. | ŠVARC Filip | GKCEE | 22.1 | 22.1 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 15. | HA DUC Tri | PGCGC | 23.2 | 23.2 | 32 / 104 | 32 | |||||||||||||||||||
| 16. | JANKŮ Miroslava | ERBGC | 30.4 | 30.4 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 17. | ROUBÍČKOVÁ Martina | GCMAP | 23.4 | 23.5 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 18. | PAPÍRNÍK Jan | GKCEE | 24.8 | 24.9 | 30 / 107 | 30 | |||||||||||||||||||
| 19. | MORAVEC Petr | KGCMA | 27.5 | 27.7 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 20. | HRUŠKA Michael | GCSBO | 18.9 | 19 | 29 / 102 | 29 | |||||||||||||||||||
| 21. | MAREŠ Petr | GCMAP | 20.8 | 20.9 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 22. | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 22.4 | 22.5 | 28 / 106 | 28 | |||||||||||||||||||
| 23. | CHORVÁT Karel | ERBGC | 18.8 | 18.9 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 24. | GERSTNER Miloš | GLFKL | 24.6 | 24.7 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 25. | MATOUŠEK Martin | GKLIS | 21.6 | 21.7 | 21 / 116 | 21 | |||||||||||||||||||
| 26. | ROMANCZIN Lukáš | GCMAP | 29.2 | 27.7 | 39 / 104 | 39 | |||||||||||||||||||
| MEN TOUR 37-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CIBULA Jan | GCHOS | 54 | 30 | 66 / 102 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 2. | POŠTEKOVÁ Mária | GCMAP | 47 | 42 | 41 / --- | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PETR Tomáš | GCHOS | 54 | 50 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 24.5. | ČPP GOLF TOUR 2013 | Černý Most - Black |
| 24.5. | SAP Golf Cup 2012 | Albatross |
| 24.5. | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec |
| 24.5. | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště |
| 24.5. | Philips Healthcare Cup 20 | Darovanský dvůr |
| 24.5. | Finder Teams Golf Cup 201 | Zbraslav |
| 24.5. | Exclusive Golf tour 2013 | Čeladná |
| 24.5. | DD Trophy Tour 2013 | Beroun |
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

