Turnaje
ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB
| Název turnaje: | ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB |
|---|---|
| Zkrácený název: | ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB |
| Hřiště: | Telč |
| Datum zahájení: | 14.07.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 14.07.2012 |
| Čas ukončení: | 15:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 22 | N | 42 | |
| Společná 22,1 - 54 | N | 34 |
Výsledky
| Společná 0 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FRUHVIRT Stanislav | PGCZN | 9.4 | 8.6 | 40 / 80 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOPEČEK Petr | PGCZN | 12.4 | 11.5 | 39 / 83 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BUBENÍK Bohumil | GCBRY | 17.3 | 16.7 | 38 / 92 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŘEHÁČEK Pavel | GCBRY | 17.6 | 17 | 38 / 97 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ZÍKA Miroslav | GCBRY | 13.4 | 13.4 | 35 / 89 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MALIOSOVÁ Jana | GCCKR | 20.3 | 20.3 | 34 / 98 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MÜHLBACH David | GCBRY | 20 | 20 | 34 / 103 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | DOSTÁL Petr | GCBRY | 16.5 | 16.5 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | STUDNIČNÝ Tomáš | GCBRY | 12.3 | 12.3 | 33 / 90 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PISKAČ Roman | GCBRY | 15.1 | 15.1 | 33 / 94 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BELDA Michael | GCBRY | 14.9 | 15 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 10.1 | 10.2 | 32 / 89 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | UHER Jakub | GCBRY | 8.1 | 8.2 | 32 / 87 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SAMEK Dušan | GCPAR | 14.1 | 14.2 | 31 / 93 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | NEDĚLA Aleš | GCBBR | 14 | 14.1 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŠIMARA Radim | GCPAR | 8.8 | 8.9 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KRATOCHVÍL ST. Petr | GCKAR | 13.2 | 13.3 | 29 / 98 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | DANEŠ Jiří | GCBRY | 12 | 12.1 | 29 / 96 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 19. | NOVÁČEK Jakub | GCBRY | 17.8 | 17.9 | 29 / 100 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 20. | BOUDIS Lukáš | GCBRY | 15.2 | 15.3 | 29 / 97 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 21. | VEJLUPEK JUN. Pavel | GCSBO | 11.6 | 11.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 22. | MAŠÍK Radek | GCPAR | 20.6 | 20.7 | 28 / 104 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 23. | LORENC Petr | GCBRY | 14.3 | 14.4 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 24. | FIKAR Milan | GCBRY | 12 | 12.1 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 25. | MAZURA Vratislav | GCBRY | 19 | 19.1 | 27 / 102 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 26. | OLIVA Vladimír | GCBRY | 17.1 | 17.2 | 25 / 102 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 27. | SMRČKA Bohumil | GCALF | 19.4 | 19.5 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 28. | NEČAS Pavel | GCALF | 12.4 | 12.5 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 29. | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 12.1 | 12.2 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 30. | OLEXA Matěj | GCMUP | 16.8 | 16.9 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 31. | BOŽEK Stanislav | GCBRY | 18.4 | 18.5 | 23 / 113 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 32. | KAPEC Milan | GCCKR | 12.1 | 12.2 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 33. | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 19.6 | 19.7 | 22 / 105 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 34. | VODIČKA Jiří | GCHOS | 12.9 | 13 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 35. | MACHÁČ Martin | GCBRY | 15.5 | 15.6 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 36. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 13.3 | 13.4 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 37. | MÜHLBACH Hynek | GCBRY | 20.1 | 20.2 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 38. | OLIVA Vladimír jun. | GCBRY | 11.8 | 11.9 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 39. | BASÍK Jaroslav | GCMUP | 20.2 | 20.3 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 40. | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 11.1 | 11.2 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 41. | CÍZL Vratislav | GCBRY | 20.9 | 21 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 42. | DOLEJŠ Otakar | RGCML | 16.9 | 17 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| Společná 22,1 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ONDRÁČEK Josef | GCBRY | 31.1 | 27.1 | 44 / 100 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠMEJKAL Kryštof | GCBRY | 24.9 | 22.1 | 43 / 93 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PAVLÍK Dušan | GCBRY | 29.7 | 26.7 | 42 / 101 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FAJMON Martin | GCBRY | 54 | 49 | 41 / 126 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 5. | CÍZLOVÁ Alena | GCBRY | 28.8 | 26.3 | 41 / 101 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠULISTA Václav | GCBRY | 28 | 26.5 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠOUPAL Jan | GCBRY | 24.8 | 24 | 38 / 98 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MENČÍK Jan | GCBRY | 33 | 32.5 | 37 / 108 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KVAPIL Marian | GCBRY | 23.9 | 23.5 | 37 / 99 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BASÍKOVÁ Hana | GCMUP | 36 | 36 | 36 / 113 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11. | LETKO Vladimír | KGCMA | 22.8 | 22.8 | 35 / 100 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HORÁK Jiří | PGCHK | 36 | 36 | 35 / 114 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KADLEC Petr | GCBRY | 25.2 | 25.2 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HLAVÁČ Libor | GCHKR | 31.4 | 31.4 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KMECKOVÁ Petra | GCBRY | 23.2 | 23.2 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MÜHLBACHOVÁ Pavla | GCBRY | 39 | 39 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MAUDER René | GCBRY | 25.6 | 25.6 | 33 / 104 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 18. | UHER Zdeněk | GCJES | 26.5 | 26.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ŽMOLÍKOVÁ Zuzana | GKCEE | 50 | 50 | 29 / 136 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 20. | MÜHLBACHOVÁ Eva | GCBRY | 36 | 36 | 27 / 124 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ŠIMAROVÁ Jana | GCPAR | 36 | 36 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 22. | VEJLUPKOVÁ Kateřina | GCSBO | 25 | 25.1 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 23. | VAŠNOVSKÝ Petr | GCHOS | 30.9 | 31.1 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 24. | SLAVÍKOVÁ Jitka | GCBRY | 54 | 54 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 25. | MELEN Josef | GCBRY | 33.5 | 33.7 | 16 / 136 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 26. | POSPÍŠIL Milan | GCBRY | 24.3 | 24.4 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 27. | OLEXA Vlado | GCMUP | 22.6 | 22.7 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MATHE Ivo | GCSVJ | 54 | 54 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 29. | VLČKOVÁ Jana | GCBRY | 43 | 43 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 30. | KRŇANSKÁ Jana | GCBRY | 25.1 | 25.2 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 31. | LACHMANN Martin | GCOLO | 22.2 | 22.3 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 32. | BLOM Horst | GCSVR | 28.6 | 28.6 | 35 / 105 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 33. | DOSTÁLOVÁ Lenka | GCBRY | 31.5 | 31.5 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 34. | HRADIL Jakub | GCBRY | 29 | 29.2 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | Golfing World (18/2013) | |
| DNES | Volvo World Match Play - 3. kolo | |
| DNES | HP Byron Nelson - 3. kolo (živě) | |
| Zítra | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| Zítra | Volvo World Match Play - finálov |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

