Turnaje
Chervó Partners Cup
| Název turnaje: | Chervó Partners Cup |
|---|---|
| Zkrácený název: | Chervó Partners Cup |
| Hřiště: | Karlovy Vary |
| Datum zahájení: | 06.07.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 06.07.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SPOLEČNÁ 0-18,0 | 100 | N | 27 |
| SPOLEČNÁ 18,1-36 | 100 | N | 36 |
| SPOLEČNÁ 37-54 | 100 | N | 1 |
| BRUTTO | 120 | N | 64 |
Výsledky
| SPOLEČNÁ 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | MAZAČ Bohumil | GKCEE | 10 | 9.4 | 39 / 81 | 39 | |||||||||||||||||||
| 2. | PETR Tomáš | GCCHP | 13.9 | 13.3 | 38 / 86 | 38 | |||||||||||||||||||
| 3. | CÍSLEROVÁ Renata | GCKVA | 4.6 | 4.3 | 38 / 77 | 38 | |||||||||||||||||||
| 4. | BENEŠ Martin | GCBBR | 10.5 | 10.3 | 37 / 83 | 37 | |||||||||||||||||||
| 5. | MACH Václav | CDSPO | 18 | 18 | 36 / 93 | 36 | |||||||||||||||||||
| 6. | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 14.2 | 14.2 | 36 / 89 | 36 | |||||||||||||||||||
| 7. | ŠVANDOVÁ Tereza | GCPRH | 12.2 | 12.2 | 36 / 87 | 36 | |||||||||||||||||||
| 8. | MOTTL Milan | GCKVA | 10.6 | 10.6 | 36 / 84 | 36 | |||||||||||||||||||
| 9. | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 12.2 | 12.2 | 35 / 88 | 35 | |||||||||||||||||||
| 10. | RUT Miloslav | GCKUH | 15.9 | 15.9 | 34 / 92 | 34 | |||||||||||||||||||
| 11. | HAVEL Jaroslav | ALBGC | 13.8 | 13.8 | 34 / 90 | 34 | |||||||||||||||||||
| 12. | KLAUS Martin | GCKVA | 9.9 | 9.9 | 34 / 85 | 34 | |||||||||||||||||||
| 13. | KULA Jiří | GCKON | 11.5 | 11.5 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 14. | HLADÍK Milan | GCMBM | 7.2 | 7.3 | 33 / 83 | 33 | |||||||||||||||||||
| 15. | MAREK Luděk | CDSPO | 17.9 | 18 | 32 / 96 | 32 | |||||||||||||||||||
| 16. | SOUKUP Ondřej | RHFGC | 17.7 | 17.8 | 31 / 98 | 31 | |||||||||||||||||||
| 17. | KALOUSEK Jan | GKBOT | 18 | 18.1 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 18. | WITOWSKI Ondřej | GCNVR | 15.2 | 15.3 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 19. | ŠRETR Martin | GCKVA | 12 | 12.1 | 30 / 94 | 30 | |||||||||||||||||||
| 20. | BRAND Roman | IGCMO | 14.2 | 14.3 | 27 / 98 | 27 | |||||||||||||||||||
| 21. | KORN Jiří | GKLIS | 17.3 | 17.4 | 27 / 107 | 27 | |||||||||||||||||||
| 22. | VESELÝ Lukáš | GCERP | 6.5 | 6.6 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 23. | ŽIŽKA Petr | BERGC | 11.9 | 12 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 24. | BOGAČ Vítězslav | GCSPP | 17.3 | 17.4 | 24 / 106 | 24 | |||||||||||||||||||
| 25. | ŘEHÁK Roman | ALBGC | 13.6 | 13.7 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 26. | LAŠTOVKA Pavel | GCKAR | 13.3 | 13.3 | 35 / 90 | 35 | |||||||||||||||||||
| 27. | KORDULÍK Václav | GCPOD | 7.9 | 8 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| SPOLEČNÁ 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | LIBIGER David | GAMET | 27.5 | 24 | 44 / 96 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | GCKON | 21.3 | 19.3 | 41 / 93 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BŘÍZA Pavel | ERBGC | 25 | 24.2 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | DVOŘÁKOVÁ Eva | RGCML | 24.8 | 24.4 | 37 / 103 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HODKOVÁ Lenka | GRCKV | 29.4 | 28.9 | 37 / 106 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HAVAŠOVÁ Jitka | GCKUH | 24.1 | 23.7 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PLOVAJKO Daniel | GCHOS | 30.7 | 30.2 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ZELENKOVÁ Zuzana | GCMAP | 35 | 34.5 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 20.1 | 20.1 | 36 / 95 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FIŠER Petr | GCCPG | 35.7 | 35.7 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MARTÁSEK Jan | FRIGC | 23.4 | 23.4 | 34 / 102 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BRDLÍK Jiří | GCHAJ | 25.9 | 25.9 | 33 / 105 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13. | NOVÁK Martin | GCHAJ | 23.5 | 23.5 | 32 / 104 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SALOMON Aleš | GCHOS | 18.8 | 18.8 | 32 / 99 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KUBÁLKOVÁ Markéta | GCHOS | 22 | 22.1 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PROCHÁZKA Richard | GCMAP | 27.3 | 27.5 | 30 / 110 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ONDRUŠOVÁ Petra | GCNBY | 34.5 | 34.7 | 30 / 121 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18. | MAŘÍKOVÁ Pavlína | GCKVA | 22 | 22.1 | 29 / 107 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 19. | URBAN Jaroslav | GCCPG | 27 | 27.2 | 29 / 111 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 20. | BANÍK Jozef | FGCKL | 19.3 | 19.4 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ŠVANDA Zdeněk | GCPRH | 19 | 19.1 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 22. | CHROMEČKA Martin | CMR | 24.1 | 24.2 | 28 / 111 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 23. | HOFÍREK Miroslav | GCHAJ | 25.2 | 25.3 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BRABEC Jan | GCCPG | 23.2 | 23.3 | 27 / 109 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 25. | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 32.9 | 33.1 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 26. | FAKTOR Ladislav | GKCBU | 25.9 | 26 | 26 / 112 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27. | LACINA Štěpán | ERBGC | 18.5 | 18.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MERTL Radim | CMR | 22.9 | 23 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 29. | MACHÁČEK Jan | KGCMA | 18.5 | 18.6 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 30. | HAJN Petr | GCBRN | 19.2 | 19.3 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 31. | KLÍMA Radek | GCPRH | 30.7 | 30.7 | NS | --- | ||||||||||||||||||||
| 32. | MARTÍNEK Daniel | GCCPG | 24.7 | 22.7 | 41 / 96 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 33. | RUŠIKVAS Jiří | NAMCC | 35.8 | 35.8 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 34. | BLÁHA Oldřich | GCHOS | 26.2 | 26.3 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 35. | ŠEVCŮ Rostislav | GCKON | 34 | 34.2 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 36. | HOŠEK Karel | GCKUH | 24.5 | 24.5 | NS | --- | ||||||||||||||||||||
| SPOLEČNÁ 37-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠPIRAKUS Ivan | GCCPG | 38 | 38 | 25 / 131 | 25 | ||||||||||||||||||||
| BRUTTO | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CÍSLEROVÁ Renata | GCKVA | 4.6 | 4.3 | 31 / 77 / (38) | 31 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MAZAČ Bohumil | GKCEE | 10 | 9.4 | 28 / 81 / (39) | 28 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BENEŠ Martin | GCBBR | 10.5 | 10.3 | 25 / 83 / (37) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HLADÍK Milan | GCMBM | 7.2 | 7.3 | 25 / 83 / (33) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MOTTL Milan | GCKVA | 10.6 | 10.6 | 24 / 84 / (36) | 24 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 14.2 | 14.2 | 23 / 89 / (36) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠVANDOVÁ Tereza | GCPRH | 12.2 | 12.2 | 23 / 87 / (36) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PETR Tomáš | GCCHP | 13.9 | 13.3 | 23 / 86 / (38) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KLAUS Martin | GCKVA | 9.9 | 9.9 | 23 / 85 / (34) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 12.2 | 12.2 | 23 / 88 / (35) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KULA Jiří | GCKON | 11.5 | 11.5 | 21 / --- / (33) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12. | LAŠTOVKA Pavel | GCKAR | 13.3 | 13.3 | 21 / 90 / (35) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KORDULÍK Václav | GCPOD | 7.9 | 8 | 19 / --- / (27) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VESELÝ Lukáš | GCERP | 6.5 | 6.6 | 19 / --- / (26) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HAVEL Jaroslav | ALBGC | 13.8 | 13.8 | 19 / 90 / (34) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 16. | RUT Miloslav | GCKUH | 15.9 | 15.9 | 18 / 92 / (34) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MARTÍNEK Daniel | GCCPG | 24.7 | 22.7 | 17 / 96 / (41) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ŠRETR Martin | GCKVA | 12 | 12.1 | 17 / 94 / (30) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | GCKON | 21.3 | 19.3 | 16 / 93 / (41) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 20. | WITOWSKI Ondřej | GCNVR | 15.2 | 15.3 | 16 / --- / (30) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 21. | MACH Václav | CDSPO | 18 | 18 | 15 / 93 / (36) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 22. | BRAND Roman | IGCMO | 14.2 | 14.3 | 14 / 98 / (27) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 23. | SOUKUP Ondřej | RHFGC | 17.7 | 17.8 | 14 / 98 / (31) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 24. | MAREK Luděk | CDSPO | 17.9 | 18 | 14 / 96 / (32) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ŽIŽKA Petr | BERGC | 11.9 | 12 | 14 / --- / (26) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26. | DVOŘÁKOVÁ Eva | RGCML | 24.8 | 24.4 | 13 / 103 / (37) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 27. | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 20.1 | 20.1 | 13 / 95 / (36) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 28. | KALOUSEK Jan | GKBOT | 18 | 18.1 | 13 / --- / (30) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 29. | LIBIGER David | GAMET | 27.5 | 24 | 13 / 96 / (44) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 30. | BANÍK Jozef | FGCKL | 19.3 | 19.4 | 12 / --- / (29) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 31. | MARTÁSEK Jan | FRIGC | 23.4 | 23.4 | 12 / 102 / (34) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 32. | SALOMON Aleš | GCHOS | 18.8 | 18.8 | 12 / 99 / (32) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 33. | BŘÍZA Pavel | ERBGC | 25 | 24.2 | 11 / --- / (38) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 34. | KORN Jiří | GKLIS | 17.3 | 17.4 | 11 / 107 / (27) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 35. | PLOVAJKO Daniel | GCHOS | 30.7 | 30.2 | 11 / --- / (37) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 36. | BRDLÍK Jiří | GCHAJ | 25.9 | 25.9 | 10 / 105 / (33) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 37. | CHROMEČKA Martin | CMR | 24.1 | 24.2 | 10 / 111 / (28) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 38. | HAVAŠOVÁ Jitka | GCKUH | 24.1 | 23.7 | 10 / --- / (37) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 39. | LACINA Štěpán | ERBGC | 18.5 | 18.6 | 10 / --- / (25) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 40. | ŠVANDA Zdeněk | GCPRH | 19 | 19.1 | 10 / --- / (29) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 41. | BOGAČ Vítězslav | GCSPP | 17.3 | 17.4 | 10 / 106 / (24) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 42. | MAŘÍKOVÁ Pavlína | GCKVA | 22 | 22.1 | 9 / 107 / (29) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 43. | HODKOVÁ Lenka | GRCKV | 29.4 | 28.9 | 9 / 106 / (37) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 44. | NOVÁK Martin | GCHAJ | 23.5 | 23.5 | 9 / 104 / (32) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 45. | MACHÁČEK Jan | KGCMA | 18.5 | 18.6 | 9 / --- / (23) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 46. | KUBÁLKOVÁ Markéta | GCHOS | 22 | 22.1 | 9 / --- / (31) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 47. | BRABEC Jan | GCCPG | 23.2 | 23.3 | 7 / 109 / (27) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 48. | PROCHÁZKA Richard | GCMAP | 27.3 | 27.5 | 7 / 110 / (30) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 49. | MERTL Radim | CMR | 22.9 | 23 | 7 / --- / (24) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50. | BLÁHA Oldřich | GCHOS | 26.2 | 26.3 | 6 / --- / (26) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 51. | HAJN Petr | GCBRN | 19.2 | 19.3 | 6 / --- / (19) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 52. | URBAN Jaroslav | GCCPG | 27 | 27.2 | 5 / 111 / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 53. | HOFÍREK Miroslav | GCHAJ | 25.2 | 25.3 | 5 / --- / (28) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 54. | RUŠIKVAS Jiří | NAMCC | 35.8 | 35.8 | 5 / --- / (32) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 55. | ŠEVCŮ Rostislav | GCKON | 34 | 34.2 | 5 / --- / (25) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 56. | FIŠER Petr | GCCPG | 35.7 | 35.7 | 5 / --- / (35) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 57. | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 32.9 | 33.1 | 4 / --- / (26) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 58. | FAKTOR Ladislav | GKCBU | 25.9 | 26 | 4 / 112 / (26) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 59. | ZELENKOVÁ Zuzana | GCMAP | 35 | 34.5 | 4 / --- / (37) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60. | ŠPIRAKUS Ivan | GCCPG | 38 | 38 | 3 / 131 / (25) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 61. | ONDRUŠOVÁ Petra | GCNBY | 34.5 | 34.7 | 1 / 121 / (30) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 62. | ŘEHÁK Roman | ALBGC | 13.6 | 13.7 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 63. | HOŠEK Karel | GCKUH | 24.5 | 24.5 | NS | --- | ||||||||||||||||||||
| 64. | KLÍMA Radek | GCPRH | 30.7 | 30.7 | NS | --- | ||||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Turecko
Slavkov (Austerlitz)
Golfová kšiltovka LM Black Green/Orange


