Turnaje
KRKAVEC
| Název turnaje: | KRKAVEC |
|---|---|
| Zkrácený název: | KRKAVEC |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 05.08.2012 |
| Čas zahájení: | 00:00 |
| Datum ukončení: | 05.08.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| mistrovská | 100 | N | 22 |
| amatérská | 100 | N | 13 |
Výsledky
| mistrovská | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 11 | 10.2 | 40 / 85 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NGUYEN LUONG Phung | GCKAR | 10.9 | 10.3 | 39 / 88 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | JEON Sang woo | GCKAR | 9.6 | 9.2 | 38 / 85 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HALÁŠEK Rostislav | GCKAR | 2.8 | 2.6 | 38 / 76 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | POHLOVÁ Kristýna | GKLIS | 4.9 | 4.5 | 38 / 79 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠAFAŘÍK Vladimír | GCKAR | 5.4 | 5.2 | 37 / 81 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | THUAN Tran | GCKAR | 10.5 | 10.3 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PIŠTĚK Roman | GCKAR | 10.8 | 10.6 | 37 / 88 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ROTTER Vít | GCKAR | 1.9 | 1.8 | 37 / 76 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HAVLÍČEK Vít | GCEBN | 7.2 | 7.2 | 35 / 86 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KO Ju Yung | GCKAR | 6.4 | 6.4 | 35 / 84 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | MOTYČKA Roman | GCKAR | 11.8 | 11.8 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13. | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 3.3 | 3.4 | 34 / 82 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | NEČAS Jan | GCKAR | 9.7 | 9.8 | 33 / 87 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 15. | STREJC Josef | GCKAR | 4.5 | 4.6 | 33 / 83 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MEJSTŘÍK Kryštof | GKLIS | 2.8 | 2.9 | 32 / 82 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17. | DINH Viet | GCKAR | 10.9 | 11 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 9.7 | 9.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 19. | DUONG Vu Trung | GCCPG | 10 | 10.1 | 28 / 96 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 20. | ČÍŽEK Aleš | GCKAR | 12 | 12.1 | 24 / 106 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21. | FRANK Michal | GCEBN | 7 | 7.1 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 22. | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 9.9 | 10 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| amatérská | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RANDA Lukáš | GCKAR | 12.7 | 11.8 | 39 / 85 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MAHER Patrick | GCKAR | 21.2 | 20.8 | 37 / 100 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PETR Roman | GCKAR | 14.4 | 14.4 | 35 / 92 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MEJSTŘÍK Michal | GKLIS | 18.7 | 18.7 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HU Michal | GCERP | 17.5 | 17.6 | 32 / 100 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KOTEK Václav | GCKAR | 20.4 | 20.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MELICH Vladimír | GCERP | 25.8 | 25.8 | 32 / 109 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | GKLIS | 25.1 | 25.2 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KRAUTMAN Josef | GCKAR | 21.7 | 21.8 | 30 / 105 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 10. | GOLKOVÁ Monika | GCKAR | 37 | 37 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BEŠTA Richard | GCERP | 14.6 | 14.7 | 28 / 99 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VALDINGER Jan | GCKAR | 18.5 | 18.6 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HAVLÍČEK Václav | GCEBN | 19 | 19.1 | 26 / 106 | 26 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Itálie
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most

