Turnaje
Black Bridge Cool Golf Tour 2012
| Název turnaje: | Black Bridge Cool Golf Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | BBCGT 2012 |
| Hřiště: | Černý Most - Black Bridge Resort |
| Datum zahájení: | 29.07.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 29.07.2012 |
| Čas ukončení: | 21:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-18 | N | 19 | |
| 18,1-54 | N | 12 |
Výsledky
| 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZRZAVÁ Markéta | GCHOS | 11.1 | 9.9 | 42 / 84 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | CIBULKOVÁ Jana | GCDSR | 12.4 | 11.2 | 40 / 82 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VIDLIČKA Vlastimil | CDSPO | 8.1 | 7.7 | 38 / 82 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JAROŠÍK Jiří | GCCPG | 15.1 | 14.5 | 38 / 88 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | OMELKA Martin | GCUHR | 11.9 | 11.6 | 37 / 85 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BUNDTZEN Henning | GKPLD | 6.6 | 6.6 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HOFFMANN Vilém | GCPRH | 11.4 | 11.4 | 36 / 86 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | RUSNÁK Milan | GCKON | 5.8 | 5.8 | 34 / 83 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9. | REJMON Jan | GCKON | 7.2 | 7.3 | 33 / 88 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VAŇOUS Ondřej | GCBBR | 4.7 | 4.8 | 33 / 83 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ZRZAVÝ Michal | CDSPO | 8 | 8.1 | 32 / 90 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ČAPKA Robert | CDSPO | 6.5 | 6.6 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ROŽENSKÝ Ladislav | GCKUH | 10.4 | 10.5 | 31 / 90 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | BULIČKOVÁ Irena | GCBBR | 15.7 | 15.8 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | TRUBKOVÁ Kateřina | GCBBR | 11.7 | 11.8 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TRÁVNÍČEK Antonín | GKLIS | 13.1 | 13.2 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VOGEL Marek | GKMES | 16.9 | 17 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HOBZA Jan | GKPLD | 9.3 | 9.4 | NS | --- | ||||||||||||||||||||
| 19. | FIEDLER Martin | GKCEE | 6.8 | 6.4 | 38 / 80 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 18,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠVEHLA ML. Pavel | GCBBR | 26.2 | 22.6 | 45 / 95 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BEZOUŠKA Robert | GCBBR | 27.1 | 26.6 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FIEDLEROVÁ Veronika | GKCEE | 54 | 53 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JANDA Boris | RHFGC | 19.9 | 19.9 | 35 / 98 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MARCÍN Filip | GCBRY | 19.8 | 19.8 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VERECKÝ Štěpán | GKCEE | 34.4 | 34.4 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | STÁDNÍK Filip | GCBBR | 28.9 | 28.9 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KRATOCHVÍLOVÁ Irena | GCPRH | 20.4 | 20.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | POKORNÝ Vladimír | PGCHK | 23.9 | 24 | 29 / 110 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PLEVÁKOVÁ ČERNÁ Renata | PGCHK | 26.3 | 26.4 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 11. | GREY Miroslav | GCPRH | 26.1 | 26.2 | WD | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VRÁNA Max | GKCEE | 21.7 | 21.8 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| DNES | Volvo World Match Play - finálov | |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

