Turnaje

Prázdninové dvojice II.

Název turnaje:Prázdninové dvojice II.
Zkrácený název:Prázdninové dvojice II.
Hřiště:Šilheřovice
Datum zahájení:07.07.2012
Čas zahájení:09:00
Datum ukončení:07.07.2012
Čas ukončení:19:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
společná 0-54 N 36
Společná 0-54 N 36

Výsledky

společná 0-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. DEDEK Vladislav GCLIP 54 37 53 / --- 53
2. REZEK Václav PGCOV 42 31.5 51 / 105 51
3. MARTINÍK Jakub GKCEE 29.7 24.2 48 / 95 48
4. PNIAKOVÁ Daniela PGCOV 26 24.4 40 / 99 40
5. PUTEK Vojtěch PGCOV 9.9 9.3 39 / 80 39
6. KULICH Václav PGCOV 13.5 12.6 39 / 84 39
7. GRŇA Martin KGCMA 14.6 13.7 39 / 85 39
8. LANGEROVÁ Kamila PGCOV 13.6 12.7 39 / 86 39
9. MICHALCOVÁ Eva KGCMA 33.9 32.4 39 / 110 39
10. RODOVSKÝ Pavel PGCOV 14 13.4 38 / 86 38
11. STRNAD Robert 36 35 38 / 111 38
12. TUREČEK Bohumil PGCOV 17.2 16.9 37 / 90 37
13. PRAŽÁK Petr GCOVA 5.5 5.3 37 / 78 37
14. GONGOL Jaromír BESGK 11.9 11.6 37 / 84 37
15. DUBOVÝ Jan GCOVA 20.9 20.9 36 / 97 36
16. KALIVODA Ivo PGCOV 19.4 19.4 36 / 94 36
17. GONGOLOVÁ Ivana BESGK 22.8 22.8 36 / 99 36
18. ORLÍK Roman PGCOV 15.1 15.1 36 / 89 36
19. KREJČÍ Miroslav PGCOV 18.8 18.8 35 / 97 35
20. ŠPORN Miroslav PGCOV 14.4 14.4 35 / 91 35
21. KOPEC Jiří PGCOV 14.7 14.7 35 / 91 35
22. NEMRAVA Vojtěch GCOVA 8.8 8.8 35 / 83 35
23. PAVLÍNEK Dalibor PGCOV 8.6 8.6 34 / --- 34
24. KOPCOVÁ Jana PGCOV 20.7 20.7 34 / 99 34
25. FALDYNA Patrik PGCOV 7.1 7.1 34 / 82 34
26. KREJČOVÁ Hana PGCOV 27.8 27.8 33 / 109 33
27. JANÍK Josef PGCOV 10.6 10.7 33 / 88 33
28. KURZAC Marian 20 20 33 / 98 33
29. PNIAK Pavel PGCOV 12.2 12.3 32 / --- 32
30. MUTHOVÁ Lucia 27 27 32 / 108 32
31. SKALSKÝ Petr PGCOV 16.3 16.4 31 / 95 31
32. KOPCOVÁ Martina PGCOV 12 12.1 30 / 93 30
33. ŠPORNOVÁ Veronika PGCOV 21.7 21.8 29 / 110 29
34. BERNÁT Miloslav ZGCKR 16.1 16.2 26 / 100 26
35. SKALSKÁ Helena GCCPG 54 54 26 / 151 26
36. REZEK Karel Ing. PGCOV 23.6 20.4 44 / 91 44
Společná 0-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. PRAŽÁK Petr GCOVA 5.5 5.3 31 / 78 / (37) 31
2. PUTEK Vojtěch PGCOV 9.9 9.3 28 / 80 / (39) 28
3. FALDYNA Patrik PGCOV 7.1 7.1 26 / 82 / (34) 26
4. PAVLÍNEK Dalibor PGCOV 8.6 8.6 25 / --- / (34) 25
5. NEMRAVA Vojtěch GCOVA 8.8 8.8 25 / 83 / (35) 25
6. GONGOL Jaromír BESGK 11.9 11.6 25 / 84 / (37) 25
7. KULICH Václav PGCOV 13.5 12.6 24 / 84 / (39) 24
8. GRŇA Martin KGCMA 14.6 13.7 24 / 85 / (39) 24
9. RODOVSKÝ Pavel PGCOV 14 13.4 22 / 86 / (38) 22
10. LANGEROVÁ Kamila PGCOV 13.6 12.7 22 / 86 / (39) 22
11. JANÍK Josef PGCOV 10.6 10.7 21 / 88 / (33) 21
12. ŠPORN Miroslav PGCOV 14.4 14.4 20 / 91 / (35) 20
13. KOPEC Jiří PGCOV 14.7 14.7 20 / 91 / (35) 20
14. REZEK Karel Ing. PGCOV 23.6 20.4 20 / 91 / (44) 20
15. MARTINÍK Jakub GKCEE 29.7 24.2 20 / 95 / (48) 20
16. ORLÍK Roman PGCOV 15.1 15.1 20 / 89 / (36) 20
17. PNIAK Pavel PGCOV 12.2 12.3 19 / --- / (32) 19
18. TUREČEK Bohumil PGCOV 17.2 16.9 18 / 90 / (37) 18
19. KREJČÍ Miroslav PGCOV 18.8 18.8 17 / 97 / (35) 17
20. KOPCOVÁ Martina PGCOV 12 12.1 17 / 93 / (30) 17
21. SKALSKÝ Petr PGCOV 16.3 16.4 16 / 95 / (31) 16
22. KALIVODA Ivo PGCOV 19.4 19.4 15 / 94 / (36) 15
23. DUBOVÝ Jan GCOVA 20.9 20.9 14 / 97 / (36) 14
24. KURZAC Marian 20 20 14 / 98 / (33) 14
25. PNIAKOVÁ Daniela PGCOV 26 24.4 12 / 99 / (40) 12
26. GONGOLOVÁ Ivana BESGK 22.8 22.8 11 / 99 / (36) 11
27. KOPCOVÁ Jana PGCOV 20.7 20.7 11 / 99 / (34) 11
28. REZEK Václav PGCOV 42 31.5 10 / 105 / (51) 10
29. ŠPORNOVÁ Veronika PGCOV 21.7 21.8 10 / 110 / (29) 10
30. BERNÁT Miloslav ZGCKR 16.1 16.2 9 / 100 / (26) 9
31. KREJČOVÁ Hana PGCOV 27.8 27.8 8 / 109 / (33) 8
32. MUTHOVÁ Lucia 27 27 6 / 108 / (32) 6
33. MICHALCOVÁ Eva KGCMA 33.9 32.4 6 / 110 / (39) 6
34. STRNAD Robert 36 35 5 / 111 / (38) 5
35. DEDEK Vladislav GCLIP 54 37 4 / --- / (53) 4
36. SKALSKÁ Helena GCCPG 54 54 0 / 151 / (26) ---
Komentáře
19.6. DEVELOPMENT GOLF TOUR 201 Ypsilon Golf Resor
19.6. Weber golf cup 2013 Konopiště
19.6. Prague Partners Tour 2013 Karlštejn
19.6. MEN TOUR 2013 Zbraslav
19.6. HCP Středa Austerlitz
19.6. HOKEJ CHARITY GOLF CUP Kunětická Hora
19.6. SEVT GOLF CUP Mariánské Lázně
19.6. seniorská devítka Líšnice

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESEurosport 1Golf Club
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESČT4 SportD+D Real Czech Challenge Open 20
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznám)
TOPlist