Turnaje
Allianz Golf 2012
| Název turnaje: | Allianz Golf 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Allianz Golf 2012 |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 26.06.2012 |
| Čas zahájení: | 09:30 |
| Datum ukončení: | 26.06.2012 |
| Čas ukončení: | 16:20 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 15 | 100 | N | 17 |
| Společná 15,1 - 28,0 | 100 | N | 19 |
| Společná 28,1 - 54 | 100 | N | 19 |
| Invitational 0 - 54 | 100 | N | 17 |
Výsledky
| Společná 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | STEINBAUER Jan | GCCKR | 8.6 | 7.8 | 40 / 78 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 7.7 | 7.1 | 39 / 80 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MRÁZEK Petr | NAMCC | 14.9 | 14.9 | 36 / 87 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BOHIN Michael | CDSPO | 11.6 | 11.6 | 36 / 83 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ZEMAN Aleš | PRAGK | 14.2 | 14.2 | 35 / 88 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ZWEEP Rolf | GCKON | 7.6 | 7.6 | 35 / 82 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PAŤAVA Dušan | NAMCC | 8.2 | 8.2 | 34 / 84 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | RÉDLOVÁ Karolína | ERBGC | 15 | 15 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VÁŇA Jiří | GKHNV | 14.7 | 14.7 | 33 / 89 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KROUPA Petr | GCMBU | 12.1 | 12.2 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MALÝ Jindřich | GCKVA | 9.8 | 9.9 | 31 / 86 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUBÍČEK Pavel | YPGRL | 13.4 | 13.5 | 31 / 91 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | RÁJA Miroslav | GCAUS | 5.7 | 5.8 | 30 / 84 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VOHARČÍK Tomáš | GKDDV | 4.7 | 4.8 | 29 / 85 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KMOCH Petr | RHFGC | 10.3 | 10.4 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 10.9 | 11 | 28 / 90 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PECIČ Ranko | GCPRH | 13.2 | 13.3 | 28 / 93 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Společná 15,1 - 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HORSKÝ Radek | GCCMS | 24.5 | 23.7 | 38 / 95 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PECIČOVÁ Jitka | GCKON | 21.2 | 20.8 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ČERMÁK Luděk | GKHNV | 18 | 18 | 35 / 91 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HORVÁTH Roman | FRIGC | 23.1 | 23.1 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠŤASTNÝ Marek | VTCGK | 16.8 | 16.8 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SOLFRONKOVÁ Zuzana | GCCEL | 25.4 | 25.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 7. | STUPKA Roman | ERBGC | 20.5 | 20.6 | 31 / 99 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BLAŽEK Ladislav | RHFGC | 21.8 | 21.9 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 9. | REJZEK Daniel | NAMCC | 18.5 | 18.6 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ADAM Tomáš Max | PRAGK | 27.9 | 28.1 | 30 / 109 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | POPOVSKÝ Done | GKPLD | 17.7 | 17.8 | 29 / 97 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12. | STEINER Jiří | GCMUP | 16.7 | 16.8 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 13. | JANOUŠEK Vlastimil | SOGCC | 25.3 | 25.4 | 28 / 106 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | STUPKOVÁ Martina | ERBGC | 23.4 | 23.5 | 24 / 112 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 15. | CHARVÁT Tomáš | GCSVJ | 19.5 | 19.6 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TRUXA Michal | GKCEE | 21.8 | 21.9 | 20 / 114 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 17. | HLAVÁČEK Tomáš | GCPDY | 17.8 | 17.9 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | FRANK Libor | GCKON | 25.1 | 25.2 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 19. | DOLEŽEL Kamil | GCSVJ | 15.7 | 15.8 | 26 / 98 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Společná 28,1 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | VÍŠEK Petr | GCBRY | 31 | 25.6 | 47 / --- | 47 | |||||||||||||||||||
| 2. | PŘIBYL Zdeněk | GCHOS | 33.8 | 30.3 | 43 / 100 | 43 | |||||||||||||||||||
| 3. | ORTMANOVÁ Helena | CDSPO | 29.3 | 25.9 | 43 / 99 | 43 | |||||||||||||||||||
| 4. | GRUBEROVÁ Anna | ERBGC | 30.3 | 27.3 | 42 / 99 | 42 | |||||||||||||||||||
| 5. | FIŠER Petr | GCCPG | 40 | 35.5 | 41 / 109 | 41 | |||||||||||||||||||
| 6. | FRYČ Jaroslav | IDGKL | 30.2 | 28.2 | 40 / 99 | 40 | |||||||||||||||||||
| 7. | VYTŘAS Jan | GKCEE | 28.5 | 26.5 | 40 / 97 | 40 | |||||||||||||||||||
| 8. | NAZARČUK Libor | VTCGK | 47 | 44 | 39 / 118 | 39 | |||||||||||||||||||
| 9. | LAKOTA Jiří | IDGKL | 35.4 | 34.4 | 38 / 107 | 38 | |||||||||||||||||||
| 10. | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 34.7 | 33.7 | 38 / 107 | 38 | |||||||||||||||||||
| 11. | STAROVIČ Ivan | GCHOS | 39 | 37 | 38 / 110 | 38 | |||||||||||||||||||
| 12. | ŠLAJCHRT Petr | GCCPG | 47 | 46 | 37 / --- | 37 | |||||||||||||||||||
| 13. | JOSEF Landa | 41 | 41 | 33 / 119 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14. | KONTRIŠ Marek | GCBRY | 54 | 54 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 15. | VYTŘAS Vladimír | GCPRH | 36 | 36 | 29 / 119 | 29 | |||||||||||||||||||
| 16. | ROJÍČEK Vladan | SPOKB | 28.1 | 28.3 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 17. | MYNAŘÍK Ondřej | GKHNV | 40 | 40 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 18. | JINDRÁKOVÁ Jaroslava | ATRGC | 30.7 | 30.9 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||
| 19. | LANGER Jiří | GCHOR | 28.5 | 28.7 | 19 / --- | 19 | |||||||||||||||||||
| Invitational 0 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PRUDKÝ Jiří | PJCBE | 17.9 | 17 | 39 / 88 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PROKŠ Pavel | GCPDY | 29.2 | 27.7 | 39 / 99 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BOHDANECKÝ Václav | GCBER | 54 | 52 | 38 / 125 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | LUKÁŠEK Josef | GKCEE | 39 | 37 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | STRNAD Jakub | GCKON | 31.8 | 31.3 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Lukeš Jakub | GKCBR | 54 | 54 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HLADÍK Jan | GCCMS | 14.2 | 14.2 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NOVÁKOVÁ Daniela | GKCEE | 10.3 | 10.3 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9. | PATARIDIS Georgis | GCCPG | 14.4 | 14.4 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | MUSIL Petr | SOGCC | 54 | 54 | 32 / 134 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | HUDÁK František | GKCBR | 54 | 54 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | NOVÁK Libor | GKCEE | 23.8 | 23.9 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | JECHORT Pavel | GKCEE | 54 | 54 | 30 / 135 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PLATL Karel | GKCEE | 39 | 39 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | JAKUBIČKA Daniel | GCMAP | 16.9 | 17 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŠAJAR Dalibor | GKCEE | 16.1 | 16.2 | 27 / 97 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17. | HANOUSEK Petr | GCMAP | 54 | 54 | 19 / 150 | 19 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 24.5. | ČPP GOLF TOUR 2013 | Černý Most - Black |
| 24.5. | SAP Golf Cup 2012 | Albatross |
| 24.5. | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec |
| 24.5. | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště |
| 24.5. | Philips Healthcare Cup 20 | Darovanský dvůr |
| 24.5. | Finder Teams Golf Cup 201 | Zbraslav |
| 24.5. | Exclusive Golf tour 2013 | Čeladná |
| 24.5. | DD Trophy Tour 2013 | Beroun |
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Růžová golfová čapka Lightning Rod

