Turnaje
Prázdninový pohár 2012
| Název turnaje: | Prázdninový pohár 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Prázdninový pohár 2012 |
| Hřiště: | Beroun |
| Datum zahájení: | 14.07.2012 |
| Čas zahájení: | 06:00 |
| Datum ukončení: | 14.07.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Mistrovská muži 0 - 11,4 HCP na rány | 80 | N | 15 |
| Muži 11,5 - 54 HCP s omezením na 36 HCP | 80 | N | 24 |
| Ženy 0 - 54 HCP s omezením na 36 HCP | 80 | N | 15 |
Výsledky
| Mistrovská muži 0 - 11,4 HCP na rány | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | POLETÍN Michal | GCERP | 7.7 | 6.5 | 75 / 42 | 75 | |||||||||||||||||||
| 2. | ŠEVCOVIC Milan | BERGC | 10.2 | 9.6 | 81 / 39 | 81 | |||||||||||||||||||
| 3. | KRÁSA Michal | BERGC | 5.9 | 5.9 | 81 / 34 | 81 | |||||||||||||||||||
| 4. | HAVLÍČEK Vít | GCEBN | 8.8 | 8.6 | 83 / 37 | 83 | |||||||||||||||||||
| 5. | ŠTAUBERT Karel | GCKAR | 5.1 | 5.2 | 84 / 31 | 84 | |||||||||||||||||||
| 6. | ČUŘÍN Tomáš | GCCPG | 9.4 | 9.5 | 86 / 33 | 86 | |||||||||||||||||||
| 7. | CHADÍM Pavel | GCLIB | 10.6 | 10.7 | 92 / 29 | 92 | |||||||||||||||||||
| 8. | PREISINGER Josef | GCHOS | 10.1 | 10.2 | 94 / 26 | 94 | |||||||||||||||||||
| 9. | KEPRTA Jakub | BERGC | 9.3 | 9.4 | 95 / 25 | 95 | |||||||||||||||||||
| 10. | CHVALOVSKÝ Aleš | GCPOD | 11.2 | 11.3 | 95 / 26 | 95 | |||||||||||||||||||
| 11. | PROSCHEK Eugen | BERGC | 8.3 | 8.4 | 98 / 25 | 98 | |||||||||||||||||||
| 12. | JAROLÍM Vlastimil | ERBGC | 7.2 | 7.3 | 103 / 22 | 103 | |||||||||||||||||||
| 13. | KOMONSKI Slawomir | BERGC | 7.1 | 7.2 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 14. | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 10.4 | 10.5 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 15. | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 10.8 | 10.9 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| Muži 11,5 - 54 HCP s omezením na 36 HCP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | HAŠEK Michael | 25 | 22.2 | 43 / 91 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VYCHODIL Petr | GCEBN | 31.7 | 29.2 | 41 / 101 | 41 | |||||||||||||||||||
| 3. | PEDERSEN Mogens | GCHOS | 25.2 | 24.4 | 38 / 96 | 38 | |||||||||||||||||||
| 4. | KNOBLOCH Jan | GCKON | 25.6 | 25.6 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 5. | HOFMAN Jiří | BERGC | 19 | 19 | 35 / 92 | 35 | |||||||||||||||||||
| 6. | OTRADOVEC Václav | BERGC | 35.8 | 35.8 | 34 / 112 | 34 | |||||||||||||||||||
| 7. | CHVALOVSKÝ František | GCPOD | 16.9 | 16.9 | 34 / 92 | 34 | |||||||||||||||||||
| 8. | VARGA Peter | BERGC | 18.3 | 18.3 | 33 / 95 | 33 | |||||||||||||||||||
| 9. | JELÍNEK Petr | GKCBR | 31.2 | 31.2 | 33 / 112 | 33 | |||||||||||||||||||
| 10. | SEJPKA Marcel | GCEBN | 29.4 | 29.4 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 11. | JIRAS Tomáš | GCEBN | 12.4 | 12.5 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 12. | SLABOCH Jiří | BERGC | 31.8 | 31.8 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 13. | KUNA Jaroslav | GCHOR | 22.8 | 22.8 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 14. | LACKO Martin | GCSTP | 21.8 | 21.9 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 15. | BURKERT Viktor | GCEBN | 15.8 | 15.9 | 30 / 94 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16. | TENKRÁT Roman | BERGC | 13.8 | 13.9 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 17. | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 18 | 18.1 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 18. | SCHNEIDER Václav | GCEBN | 15.1 | 15.2 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 19. | KOUKAL Jiří | ERBGC | 28.3 | 28.5 | 27 / 114 | 27 | |||||||||||||||||||
| 20. | JAMBOR Stanislav | GCPOD | 14.6 | 14.7 | 27 / 95 | 27 | |||||||||||||||||||
| 21. | BERAN Jaroslav | BERGC | 13.4 | 13.5 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 22. | RANDA Lukáš | GCKAR | 12.8 | 12.9 | 23 / 97 | 23 | |||||||||||||||||||
| 23. | MULAČ Vladimír | GKBOT | 27.9 | 28.1 | 19 / 123 | 19 | |||||||||||||||||||
| 24. | KUČERA Jakub | KGCMA | 26 | 26.1 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| Ženy 0 - 54 HCP s omezením na 36 HCP | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZICHOVÁ Helena | BERGC | 29.6 | 29.6 | 34 / 104 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BELKOVÁ Marcela | ERBGC | 31.6 | 31.6 | 34 / 106 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KRÁLOVÁ Zuzana | BERGC | 30.2 | 30.2 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KRÁSOVÁ Ivana | BERGC | 17.3 | 17.3 | 34 / 94 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | TEUBEROVÁ Naděžda | GKBOT | 30.7 | 30.7 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MAŘÍKOVÁ Jana | GCKAR | 43 | 39 | 33 / 111 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | BERGC | 21.7 | 21.8 | 30 / 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KUNOVÁ Jaroslava | GCHOR | 22.8 | 22.9 | 27 / 102 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KOVÁŘOVÁ Jana | BERGC | 54 | 54 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FRANCOVÁ Tereza | BERGC | 54 | 54 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BURKERTOVÁ Helga | GCEBN | 30.2 | 30.4 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 12. | FRANCOVÁ Dana | BERGC | 54 | 51 | 22 / 124 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 13. | FOLTÝNOVÁ Šárka | BERGC | 52 | 52 | 20 / 127 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HRUBOŇOVÁ Michaela | GCEBN | 54 | 54 | 11 / --- | 11 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MULAČOVÁ Jitka | GKBOT | 31 | 31.2 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Portugalsko
Slavkov (Austerlitz)
Chlapecké kalhoty Mojodelic


