Turnaje
REGIONÁLNÍ VÝCHODOČESKÁ SENIOR TOUR 2012
| Název turnaje: | REGIONÁLNÍ VÝCHODOČESKÁ SENIOR TOUR 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | REGIONÁLNÍ VÝCHODOČESKÁ SENIOR |
| Hřiště: | Nová Amerika |
| Datum zahájení: | 30.07.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 30.07.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| C Senioři | N | 18 | |
| D Seniorky | N | 4 | |
| 0-54 Brutto rány | N | 22 | |
| A senioři | N | 18 | |
| B seniorky | N | 4 |
Výsledky
| C Senioři | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SOLICH Petr | GCHKR | 10.9 | 10.7 | 26 / 82 / (37) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2. | TOMEŠ Jiří | GCNVR | 13 | 12.4 | 24 / 84 / (38) | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 9.3 | 9.4 | 23 / 85 / (33) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HAŠEK Alexej ing. | NAMCC | 15.3 | 15.4 | 16 / 93 / (31) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PROSEK Pavel | GCHKR | 16.9 | 17 | 16 / 96 / (32) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PECHÁČEK Zdeněk | GCSVR | 14.8 | 14.9 | 14 / 97 / (28) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PĚNKA Jiří | GCHKR | 28.5 | 27 | 13 / 130 / (39) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOLÁŘ Petr | GCUNO | 18.6 | 18.7 | 13 / --- / (31) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SEDLÁČEK Drahoslav | NAMCC | 21.8 | 21.8 | 13 / 96 / (36) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VANÍČEK Miroslav | GCPAR | 17.9 | 18 | 11 / 98 / (29) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BEČIČKA Lubomír | GCNVR | 20.2 | 20.3 | 10 / --- / (28) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HOLÝ Martin | CDSPO | 16.7 | 16.8 | 9 / 105 / (23) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13. | MADER Ivo | GCHKR | 16.2 | 16.3 | 9 / 103 / (23) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 14. | DUŠEK Jiří | GCPDY | 21.1 | 21.2 | 8 / 109 / (28) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MILLER Josef | NAMCC | 18 | 18.1 | 7 / --- / (20) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16. | HORÁK Rudolf | GCNVR | 30.1 | 30.3 | 6 / 113 / (30) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VÁVRA Jan | GCNVR | 29.3 | 29.5 | 6 / 111 / (29) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HEMELÍK Ladislav | PGCHK | 23 | 23.1 | 3 / 114 / (22) | 3 | ||||||||||||||||||||
| D Seniorky | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | DITTRICHOVÁ Jaroslava | GCNVR | 33.5 | 31 | 8 / 107 / (41) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOLÁŘOVÁ Hana | GCUNO | 42 | 42 | 3 / --- / (28) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FOLBERGEROVÁ Libuše | GCNVR | 33.6 | 33.8 | 2 / --- / (27) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PÍŠOVÁ Jana | GCNVR | 54 | 54 | 0 / --- / (16) | --- | ||||||||||||||||||||
| 0-54 Brutto rány | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SOLICH Petr | GCHKR | 10.9 | 10.7 | 82 / 37 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 2. | TOMEŠ Jiří | GCNVR | 13 | 12.4 | 84 / 38 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 3. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 9.3 | 9.4 | 85 / 33 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HAŠEK Alexej ing. | NAMCC | 15.3 | 15.4 | 93 / 31 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SEDLÁČEK Drahoslav | NAMCC | 21.8 | 21.8 | 96 / 36 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PROSEK Pavel | GCHKR | 16.9 | 17 | 96 / 32 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PECHÁČEK Zdeněk | GCSVR | 14.8 | 14.9 | 97 / 28 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 8. | VANÍČEK Miroslav | GCPAR | 17.9 | 18 | 98 / 29 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MADER Ivo | GCHKR | 16.2 | 16.3 | 103 / 23 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HOLÝ Martin | CDSPO | 16.7 | 16.8 | 105 / 23 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DITTRICHOVÁ Jaroslava | GCNVR | 33.5 | 31 | 107 / 41 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 12. | DUŠEK Jiří | GCPDY | 21.1 | 21.2 | 109 / 28 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VÁVRA Jan | GCNVR | 29.3 | 29.5 | 111 / 29 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HORÁK Rudolf | GCNVR | 30.1 | 30.3 | 113 / 30 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HEMELÍK Ladislav | PGCHK | 23 | 23.1 | 114 / 22 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PĚNKA Jiří | GCHKR | 28.5 | 27 | 130 / 39 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MILLER Josef | NAMCC | 18 | 18.1 | --- / 20 | --- | ||||||||||||||||||||
| 18. | KOLÁŘ Petr | GCUNO | 18.6 | 18.7 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 19. | PÍŠOVÁ Jana | GCNVR | 54 | 54 | --- / 16 | --- | ||||||||||||||||||||
| 20. | BEČIČKA Lubomír | GCNVR | 20.2 | 20.3 | --- / 28 | --- | ||||||||||||||||||||
| 21. | KOLÁŘOVÁ Hana | GCUNO | 42 | 42 | --- / 28 | --- | ||||||||||||||||||||
| 22. | FOLBERGEROVÁ Libuše | GCNVR | 33.6 | 33.8 | --- / 27 | --- | ||||||||||||||||||||
| A senioři | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SOLICH Petr | GCHKR | 10.9 | 10.7 | 33 / 82 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 2. | TOMEŠ Jiří | GCNVR | 13 | 12.4 | 33 / 84 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 3. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 9.3 | 9.4 | 30 / 85 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PĚNKA Jiří | GCHKR | 28.5 | 27 | 29 / 130 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SEDLÁČEK Drahoslav | NAMCC | 21.8 | 21.8 | 28 / 96 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PROSEK Pavel | GCHKR | 16.9 | 17 | 26 / 96 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HAŠEK Alexej ing. | NAMCC | 15.3 | 15.4 | 26 / 93 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOLÁŘ Petr | GCUNO | 18.6 | 18.7 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 9. | PECHÁČEK Zdeněk | GCSVR | 14.8 | 14.9 | 23 / 97 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VANÍČEK Miroslav | GCPAR | 17.9 | 18 | 23 / 98 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BEČIČKA Lubomír | GCNVR | 20.2 | 20.3 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HORÁK Rudolf | GCNVR | 30.1 | 30.3 | 21 / 113 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13. | DUŠEK Jiří | GCPDY | 21.1 | 21.2 | 20 / 109 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VÁVRA Jan | GCNVR | 29.3 | 29.5 | 18 / 111 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HOLÝ Martin | CDSPO | 16.7 | 16.8 | 17 / 105 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MADER Ivo | GCHKR | 16.2 | 16.3 | 17 / 103 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MILLER Josef | NAMCC | 18 | 18.1 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HEMELÍK Ladislav | PGCHK | 23 | 23.1 | 14 / 114 | 14 | ||||||||||||||||||||
| B seniorky | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | DITTRICHOVÁ Jaroslava | GCNVR | 33.5 | 31 | 29 / 107 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 2. | FOLBERGEROVÁ Libuše | GCNVR | 33.6 | 33.8 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KOLÁŘOVÁ Hana | GCUNO | 42 | 42 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PÍŠOVÁ Jana | GCNVR | 54 | 54 | 5 / --- | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Portugalsko
Astoria Golf Resort - Cihelny
Golfové pánské kraťasy Red & Gray


