Turnaje
Credium golf Cup
| Název turnaje: | Credium golf Cup |
|---|---|
| Zkrácený název: | Credium golf Cup |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 30.05.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 30.05.2012 |
| Čas ukončení: | 19:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 netto | 50 | N | 38 |
| 0-54 brutto | 50 | N | 38 |
Výsledky
| 0-54 netto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HALFAR Milan | ZGCKR | 13.1 | 12.8 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KIŠA David | ZGCKR | 35.5 | 35 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BOUKAL Jiří | CDSPO | 30.9 | 30.4 | 37 / 109 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOVAL Radomír | SOGCC | 15.9 | 15.9 | 36 / 92 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HRÁDEK Vladimír | GKHNV | 24.7 | 24.7 | 36 / 103 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SMAŽÍK Pavel | GKBOT | 41 | 41 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | DOUBEK Vladimír | SOGCC | 54 | 54 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NEUŽIL Petr | GCDSR | 37 | 37 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HRUBOŇ Jaroslav | ZGCKR | 11 | 11 | 35 / 90 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10. | NEJDL Jaroslav | GKPLD | 21.3 | 21.3 | 35 / 99 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SIEBER Jaroslav | GKPLD | 41 | 41 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KASL František | GCHOS | 25.8 | 25.8 | 34 / 106 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ZAPOTIL Vladimír | GCLIB | 9.7 | 9.7 | 34 / 86 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ŠEPELÁK František | GCLIB | 30.7 | 30.7 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 15. | TŮMA Jiří | GCHOS | 13.8 | 13.8 | 33 / 95 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KELTYČKA Luděk | GKPLD | 11.3 | 11.4 | 32 / 90 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ŽALUDKO Gustav | GCKVA | 19.9 | 19.9 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | FŇOUK Miroslav | GCLIB | 13.5 | 13.6 | 31 / 94 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 19. | CHUDO Radim | BESGK | 8.5 | 8.6 | 31 / 89 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 20. | RZOUNEK Tomáš | GCBER | 44 | 44 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21. | GISTL Dušan | GKBZA | 16.6 | 16.7 | 30 / 98 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 22. | VOLF Jan | GKDDV | 17.8 | 17.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 23. | DVOŘÁK Ladislav | GCTEP | 25.3 | 25.4 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 24. | POKORNÝ Aleš | IDGKL | 54 | 54 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 25. | HOUROVÁ Martina | GCJES | 22.7 | 22.8 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 26. | PROCHÁZKA Miroslav | GCHOS | 12.3 | 12.4 | 28 / 96 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 27. | PILÁT Tomáš | GCHAJ | 15.3 | 15.4 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MACHÁČEK Antonín | GCUHR | 20.4 | 20.5 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 29. | VOLFOVÁ Jana | GKDDV | 43 | 43 | 27 / 131 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 30. | VOREL Josef | GCLIB | 16.5 | 16.6 | 27 / 104 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 31. | RICHTER Pavel | SOGCC | 26.7 | 26.9 | 27 / 116 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 32. | KUT Petr | GCKON | 18.9 | 19 | 27 / 105 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 33. | NĚMEC Martin | GKHNV | 32.4 | 32.6 | 27 / 126 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 34. | BUBLA Jiří | GCSPA | 11.1 | 11.2 | 26 / 98 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 35. | KADLEC Karel | PGCCE | 18.7 | 18.8 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ŠEPELÁKOVÁ Eva | GCLIB | 46 | 46 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 37. | LOVAS Miroslav | GCHOS | 22.1 | 22.2 | 25 / 112 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 38. | HLAVIČKA Bohuslav | GCAUS | 29.4 | 29.6 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 0-54 brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CHUDO Radim | BESGK | 8.5 | 8.6 | 23 / 89 / (31) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ZAPOTIL Vladimír | GCLIB | 9.7 | 9.7 | 23 / 86 / (34) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HRUBOŇ Jaroslav | ZGCKR | 11 | 11 | 22 / 90 / (35) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HALFAR Milan | ZGCKR | 13.1 | 12.8 | 21 / 87 / (37) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KELTYČKA Luděk | GKPLD | 11.3 | 11.4 | 20 / 90 / (32) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KOVAL Radomír | SOGCC | 15.9 | 15.9 | 19 / 92 / (36) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 7. | TŮMA Jiří | GCHOS | 13.8 | 13.8 | 19 / 95 / (33) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 8. | FŇOUK Miroslav | GCLIB | 13.5 | 13.6 | 15 / 94 / (31) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŽALUDKO Gustav | GCKVA | 19.9 | 19.9 | 14 / --- / (32) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BUBLA Jiří | GCSPA | 11.1 | 11.2 | 13 / 98 / (26) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PILÁT Tomáš | GCHAJ | 15.3 | 15.4 | 13 / --- / (28) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12. | PROCHÁZKA Miroslav | GCHOS | 12.3 | 12.4 | 13 / 96 / (28) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 13. | GISTL Dušan | GKBZA | 16.6 | 16.7 | 12 / 98 / (30) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VOLF Jan | GKDDV | 17.8 | 17.9 | 12 / --- / (29) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HRÁDEK Vladimír | GKHNV | 24.7 | 24.7 | 11 / 103 / (36) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VOREL Josef | GCLIB | 16.5 | 16.6 | 11 / 104 / (27) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 17. | NEJDL Jaroslav | GKPLD | 21.3 | 21.3 | 11 / 99 / (35) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HOUROVÁ Martina | GCJES | 22.7 | 22.8 | 9 / --- / (28) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 19. | KUT Petr | GCKON | 18.9 | 19 | 9 / 105 / (27) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KADLEC Karel | PGCCE | 18.7 | 18.8 | 8 / --- / (26) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21. | KASL František | GCHOS | 25.8 | 25.8 | 7 / 106 / (34) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 22. | BOUKAL Jiří | CDSPO | 30.9 | 30.4 | 7 / 109 / (37) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23. | LOVAS Miroslav | GCHOS | 22.1 | 22.2 | 7 / 112 / (25) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 24. | MACHÁČEK Antonín | GCUHR | 20.4 | 20.5 | 6 / --- / (27) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ŠEPELÁK František | GCLIB | 30.7 | 30.7 | 6 / --- / (33) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26. | KIŠA David | ZGCKR | 35.5 | 35 | 6 / --- / (37) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27. | RICHTER Pavel | SOGCC | 26.7 | 26.9 | 5 / 116 / (27) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28. | RZOUNEK Tomáš | GCBER | 44 | 44 | 5 / --- / (31) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 29. | DVOŘÁK Ladislav | GCTEP | 25.3 | 25.4 | 5 / --- / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30. | NĚMEC Martin | GKHNV | 32.4 | 32.6 | 4 / 126 / (27) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 31. | SMAŽÍK Pavel | GKBOT | 41 | 41 | 4 / --- / (36) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32. | NEUŽIL Petr | GCDSR | 37 | 37 | 3 / --- / (36) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 33. | DOUBEK Vladimír | SOGCC | 54 | 54 | 2 / --- / (36) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34. | SIEBER Jaroslav | GKPLD | 41 | 41 | 2 / --- / (35) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35. | POKORNÝ Aleš | IDGKL | 54 | 54 | 2 / --- / (29) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 36. | HLAVIČKA Bohuslav | GCAUS | 29.4 | 29.6 | 2 / --- / (23) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37. | VOLFOVÁ Jana | GKDDV | 43 | 43 | 2 / 131 / (27) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 38. | ŠEPELÁKOVÁ Eva | GCLIB | 46 | 46 | 1 / --- / (25) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfové pánské kalhoty Shagadelic Yellow

