Turnaje
Financial Golf Masters 2012 I. kolo
18 jamek - omezení od 10:00 do 12:00 - 9 jamek bez omezení
| Název turnaje: | Financial Golf Masters 2012 I. kolo 18 jamek - omezení od 10:00 do 12:00 - 9 jamek bez omezení |
|---|---|
| Zkrácený název: | FGM 2012 |
| Hřiště: | Brno Kaskáda |
| Datum zahájení: | 01.06.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 01.06.2012 |
| Čas ukončení: | 18:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-18 | N | 8 | |
| Společná 18,1-36 | N | 15 | |
| Společná 37-54 | N | 4 |
Výsledky
| Společná 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KLUFOVÁ Simona | GKHNV | 16.5 | 15.6 | 39 / 90 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BLASCHKE Barbora | GCLIB | 13 | 12.7 | 37 / 88 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠTĚPÁNEK Jiří | GCAUS | 9.8 | 9.8 | 34 / 86 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4. | TRNKA Lukáš | GCHOS | 10.1 | 10.2 | 33 / 88 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KLUFA František | GKHNV | 12.2 | 12.3 | 29 / 94 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BLASCHKE Jan | GCLIB | 16.9 | 17 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KOPAL Václav | KGCMA | 17.1 | 17.2 | 28 / 102 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NIELSEN Ejner | 17.4 | 17.5 | 19 / 110 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Společná 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SEDLÁK Petr | GCBRN | 34.5 | 30 | 45 / 105 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2. | CIVÍN Lukáš | SOGCC | 26.5 | 23.6 | 43 / 98 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3. | SLEZÁK Robert | GCOSE | 30.7 | 28.2 | 41 / 106 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4. | SUROVÝ Robert | 22 | 20.4 | 40 / 95 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 5. | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 20.6 | 20.6 | 36 / 97 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | JANKŮ Aleš | GCKVA | 34.9 | 34.9 | 35 / 116 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HÁJEK Josef | GCTEP | 18.6 | 18.6 | 34 / 97 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BLASCHKEOVÁ Jana | GCLIB | 26.9 | 26.9 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | NIELSEN Susanne | 19.6 | 19.7 | 29 / 106 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 10. | BLASCHKE Martin | GCLIB | 26.3 | 26.4 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 11. | TOSAL Andrés | 26.9 | 27.1 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||||
| 12. | BÁRTA Radek | GKHNV | 21.6 | 21.7 | 27 / 109 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ČERMÁK Luděk | GKHNV | 18.4 | 18.5 | 25 / 109 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 14. | KYTKA Josef | GKHNV | 31.3 | 31.5 | 22 / 131 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 15. | SMOLAGOVÁ Ilona | GCTEP | 36 | 36 | 19 / 139 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Společná 37-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | NOVÁK Vítězslav | CMR | 45 | 39 | 42 / --- | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VESELÝ Karel | CMR | 42 | 36 | 42 / --- | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KUČERA Petr | GCCPG | 50 | 50 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KYTKA TRNKOVÁ Blanka | GKHNV | 38 | 38 | 21 / 137 | 21 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

