Turnaje
LBBW Bank Golf Cup
| Název turnaje: | LBBW Bank Golf Cup |
|---|---|
| Zkrácený název: | LBBW Bank Golf Cup |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 01.06.2012 |
| Čas zahájení: | 06:00 |
| Datum ukončení: | 01.06.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A | 90 | N | 42 |
| B | 90 | N | 29 |
| D | 90 | N | 3 |
| E | 90 | N | 7 |
| brutto ženy | 100 | N | 10 |
| brutto muži | 100 | N | 71 |
Výsledky
| A | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠNYTA Tomáš | ERBGC | 16.5 | 13.5 | 46 / 82 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2. | RABA Michal | ERBGC | 12.6 | 12.3 | 37 / 86 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | NEČESAL Josef | ERBGC | 18.3 | 18 | 37 / 94 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JANDA Pavel | GCHAR | 15.7 | 15.7 | 36 / 91 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | BUMBALA Radomír | VALGK | 11.3 | 11.3 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | LAUER Miloš | GCKON | 17 | 17 | 34 / 95 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HARAMIJA Emil | GCERP | 14.6 | 14.6 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MORAVEC Vladimír | GCHOS | 14.1 | 14.2 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | NOŽIČKA Jan | GCHAJ | 18.7 | 18.7 | 32 / 99 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BRAUN Lukáš | LGCPY | 3.3 | 3.4 | 31 / 81 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MAŘÍK Emil | GCPRH | 13.3 | 13.4 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KENDLBACHER Georg | CDSPO | 14.5 | 14.6 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VONDRÁČEK Pavel | GCHAR | 19.5 | 19.6 | 29 / 104 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 14. | RAUFER Martin | GCBRY | 19.1 | 19.2 | 29 / 106 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 18.6 | 18.7 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŠEVČÍK Libor | GCHOS | 22.9 | 23 | 29 / 109 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | NIKODÝM Petr | GCHOS | 15.1 | 15.2 | 29 / 101 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ČERNIČKA Juraj | GCBER | 17.1 | 17.2 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 19. | HARTMAN Karel | GCCPG | 10.3 | 10.4 | 29 / 93 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 20. | STANĚK David | LGCPY | 11.3 | 11.4 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 21. | VLADYKA Petr | GCKON | 13.6 | 13.7 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 22. | POTMĚŠIL Tomáš | ERBGC | 20.7 | 20.8 | 28 / 105 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 23. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 9.9 | 10 | 28 / 94 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 24. | IZÁK Antonín | GCKAR | 21.4 | 21.5 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ABRAHÁM Miroslav | GCKAR | 13.9 | 14 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 26. | NOURSE Frank | GCKAR | 7.5 | 7.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 27. | KUŤÁK Petr | NAMCC | 9.6 | 9.7 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 28. | NERUDA Michal | GCHAJ | 22.2 | 22.3 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 29. | KLÁPŠTĚ Tomáš | GCHOS | 18.2 | 18.3 | 25 / 105 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 30. | HLOŽÁNEK Ivo | GCAUS | 14.8 | 14.9 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 31. | ZAHÁLKA Tomáš | ERBGC | 19.8 | 19.9 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 32. | NESTÁVAL František | GCBER | 16.9 | 17 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 10 | 10.1 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 34. | HAVEL Bronislav | GCAUS | 13.8 | 13.9 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 35. | PEAKE Charles | GCKAR | 11.9 | 12 | 23 / 100 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 36. | BENEŠ Jiří | BERGC | 23.5 | 23.6 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 37. | HAVEL Bohumil | CDSPO | 11 | 11.1 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 38. | BALUŠKA Arnošt | GCALF | 11.3 | 11.4 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 39. | WORKMAN Bruce | GCCPG | 20.1 | 20.1 | 36 / 98 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 40. | ŠABACH Ladislav jun | GCBER | 15 | 15.1 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 41. | KUBÁLEK Kamil | GCSEM | 23.6 | 23.7 | 30 / 109 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 42. | MARANI Vincent | GCKON | 21.3 | 21.4 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | CHRENKO Jan | GKCEE | 54 | 30 | 66 / 104 | 66 | |||||||||||||||||||
| 2. | KÁRA Michal | GCPDY | 24.4 | 22 | 42 / 96 | 42 | |||||||||||||||||||
| 3. | BENEŠ Richard | GCHOS | 36 | 36 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 4. | SVITÁK Tomáš | GCBRY | 30 | 30 | 35 / --- | 35 | |||||||||||||||||||
| 5. | ZIKA Jaroslav | RHFGC | 30.4 | 30.4 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 6. | MAREK Ondřej | PGCHK | 39 | 39 | 33 / 125 | 33 | |||||||||||||||||||
| 7. | ZIKA Michal | GCCSH | 26.2 | 26.2 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 8. | DEYL Jaromír | GCHOS | 31.2 | 31.2 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 9. | ŠÍP Jan | GKCEE | 35.5 | 35.5 | 32 / 121 | 32 | |||||||||||||||||||
| 10. | HARTMANN Tomáš | SOGCC | 32.9 | 32.9 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 11. | HROMÁDKA Jan | GCMAP | 36 | 36 | 32 / 125 | 32 | |||||||||||||||||||
| 12. | KOLTOK Petr | GCSPA | 29 | 29 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 13. | PEDERSEN Mogens | GCHOS | 28.9 | 28.9 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 14. | HALÁDEK Jiří | GCCPG | 27.1 | 27.3 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 15. | STANĚK Jiří | GCBER | 24.2 | 24.3 | 30 / 111 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16. | GRÜNWALD Jan | GKCBR | 29.2 | 29.4 | 29 / 117 | 29 | |||||||||||||||||||
| 17. | RENC Zdeněk | NAMCC | 29.6 | 29.8 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 18. | VALOUCH Přemysl | CDSPO | 42 | 42 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 19. | LEBL Miroslav | GKDDV | 26.4 | 26.5 | 27 / 114 | 27 | |||||||||||||||||||
| 20. | CHARVÁT Jaromír | GKCEE | 49 | 49 | 26 / 140 | 26 | |||||||||||||||||||
| 21. | KREJČÍ Michal | GCSPP | 25.2 | 25.3 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||
| 22. | NOVÁK Jan | GCNVR | 35.5 | 35.7 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||
| 23. | VESELÝ Petr | GCNVR | 27.6 | 27.8 | 20 / --- | 20 | |||||||||||||||||||
| 24. | VYDRŽEL Jan | GCSBO | 26.3 | 26.4 | 20 / --- | 20 | |||||||||||||||||||
| 25. | SLEVÍNSKÝ Rostislav | GCBBR | 26.8 | 27 | 19 / --- | 19 | |||||||||||||||||||
| 26. | DVOŘÁČEK Vladimír | CMR | 25.1 | 25.2 | 10 / --- | 10 | |||||||||||||||||||
| 27. | KUBKA Petr | GCCPG | 24.8 | 24.9 | 9 / --- | 9 | |||||||||||||||||||
| 28. | KOLÁŘ Alexandr | GCOLO | 30 | 30.2 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 29. | JÄHNKE Achim | KGCMA | 30.9 | 31.1 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KARÁSKOVÁ Karolína | GCBRN | 4 | 4.1 | 31 / 82 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BALOUNOVÁ Hana | GCPDY | 15.5 | 15.6 | 30 / 96 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 3. | CHLUMOVÁ Jarmila | GCHOS | 23.5 | 23.6 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | LAMBERT Martina | ERBGC | 35.5 | 35 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PÁVOVÁ Petra | KGCMA | 54 | 54 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 3. | SOVÍKOVÁ Květa | GCCPG | 28.4 | 28.6 | 29 / 112 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 4. | LÉBIŠOVÁ Jana | NAMCC | 31.3 | 31.5 | 27 / 120 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 5. | TEUBEROVÁ Naděžda | GKBOT | 30.6 | 30.8 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PODROUŽKOVÁ Kateřina | GCKAR | 36 | 36 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠABACHOVÁ Marta | GCBER | 54 | 54 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| brutto ženy | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KARÁSKOVÁ Karolína | GCBRN | 4 | 4.1 | 26 / 82 / (31) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BALOUNOVÁ Hana | GCPDY | 15.5 | 15.6 | 13 / 96 / (30) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3. | SOVÍKOVÁ Květa | GCCPG | 28.4 | 28.6 | 7 / 112 / (29) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4. | TEUBEROVÁ Naděžda | GKBOT | 30.6 | 30.8 | 6 / --- / (24) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5. | CHLUMOVÁ Jarmila | GCHOS | 23.5 | 23.6 | 6 / --- / (22) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6. | LAMBERT Martina | ERBGC | 35.5 | 35 | 6 / --- / (37) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PODROUŽKOVÁ Kateřina | GCKAR | 36 | 36 | 3 / --- / (24) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠABACHOVÁ Marta | GCBER | 54 | 54 | 3 / --- / (20) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9. | LÉBIŠOVÁ Jana | NAMCC | 31.3 | 31.5 | 3 / 120 / (27) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PÁVOVÁ Petra | KGCMA | 54 | 54 | 2 / --- / (34) | 2 | ||||||||||||||||||||
| brutto muži | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BRAUN Lukáš | LGCPY | 3.3 | 3.4 | 27 / 81 / (31) | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠNYTA Tomáš | ERBGC | 16.5 | 13.5 | 26 / 82 / (46) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 3. | RABA Michal | ERBGC | 12.6 | 12.3 | 22 / 86 / (37) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NOURSE Frank | GCKAR | 7.5 | 7.6 | 21 / --- / (28) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | BUMBALA Radomír | VALGK | 11.3 | 11.3 | 20 / 88 / (34) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 9.9 | 10 | 18 / 94 / (28) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HARTMAN Karel | GCCPG | 10.3 | 10.4 | 18 / 93 / (29) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8. | STANĚK David | LGCPY | 11.3 | 11.4 | 17 / --- / (28) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 9. | JANDA Pavel | GCHAR | 15.7 | 15.7 | 17 / 91 / (36) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HARAMIJA Emil | GCERP | 14.6 | 14.6 | 17 / 93 / (33) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MORAVEC Vladimír | GCHOS | 14.1 | 14.2 | 17 / --- / (32) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUŤÁK Petr | NAMCC | 9.6 | 9.7 | 16 / --- / (25) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 13. | NEČESAL Josef | ERBGC | 18.3 | 18 | 16 / 94 / (37) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MAŘÍK Emil | GCPRH | 13.3 | 13.4 | 16 / --- / (31) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KÁRA Michal | GCPDY | 24.4 | 22 | 16 / 96 / (42) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KENDLBACHER Georg | CDSPO | 14.5 | 14.6 | 16 / --- / (31) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17. | WORKMAN Bruce | GCCPG | 20.1 | 20.1 | 15 / 98 / (36) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18. | VLADYKA Petr | GCKON | 13.6 | 13.7 | 14 / 98 / (28) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ŠABACH Ladislav jun | GCBER | 15 | 15.1 | 14 / 95 / (31) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 20. | LAUER Miloš | GCKON | 17 | 17 | 14 / 95 / (34) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 10 | 10.1 | 13 / --- / (24) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22. | RAUFER Martin | GCBRY | 19.1 | 19.2 | 13 / 106 / (29) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23. | NIKODÝM Petr | GCHOS | 15.1 | 15.2 | 13 / 101 / (29) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 24. | ČERNIČKA Juraj | GCBER | 17.1 | 17.2 | 13 / --- / (29) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ABRAHÁM Miroslav | GCKAR | 13.9 | 14 | 12 / 97 / (28) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26. | NOŽIČKA Jan | GCHAJ | 18.7 | 18.7 | 12 / 99 / (32) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 27. | PEAKE Charles | GCKAR | 11.9 | 12 | 11 / 100 / (23) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 28. | HLOŽÁNEK Ivo | GCAUS | 14.8 | 14.9 | 11 / --- / (25) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 29. | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 18.6 | 18.7 | 11 / --- / (29) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30. | HAVEL Bronislav | GCAUS | 13.8 | 13.9 | 10 / --- / (23) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31. | HAVEL Bohumil | CDSPO | 11 | 11.1 | 10 / --- / (19) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 32. | KUBÁLEK Kamil | GCSEM | 23.6 | 23.7 | 10 / 109 / (30) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 33. | SVITÁK Tomáš | GCBRY | 30 | 30 | 10 / --- / (35) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 34. | STANĚK Jiří | GCBER | 24.2 | 24.3 | 9 / 111 / (30) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 35. | IZÁK Antonín | GCKAR | 21.4 | 21.5 | 9 / --- / (28) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ŠEVČÍK Libor | GCHOS | 22.9 | 23 | 9 / 109 / (29) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 37. | NERUDA Michal | GCHAJ | 22.2 | 22.3 | 8 / --- / (25) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 38. | HALÁDEK Jiří | GCCPG | 27.1 | 27.3 | 8 / --- / (30) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 39. | CHRENKO Jan | GKCEE | 54 | 30 | 8 / 104 / (66) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 40. | VONDRÁČEK Pavel | GCHAR | 19.5 | 19.6 | 8 / 104 / (29) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 41. | ZIKA Michal | GCCSH | 26.2 | 26.2 | 8 / --- / (32) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 42. | POTMĚŠIL Tomáš | ERBGC | 20.7 | 20.8 | 8 / 105 / (28) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 43. | KLÁPŠTĚ Tomáš | GCHOS | 18.2 | 18.3 | 8 / 105 / (25) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 44. | ZIKA Jaroslav | RHFGC | 30.4 | 30.4 | 8 / --- / (34) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 45. | KOLTOK Petr | GCSPA | 29 | 29 | 7 / --- / (31) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 46. | NESTÁVAL František | GCBER | 16.9 | 17 | 7 / --- / (24) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 47. | LEBL Miroslav | GKDDV | 26.4 | 26.5 | 7 / 114 / (27) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 48. | ZAHÁLKA Tomáš | ERBGC | 19.8 | 19.9 | 6 / --- / (24) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 49. | HARTMANN Tomáš | SOGCC | 32.9 | 32.9 | 6 / --- / (32) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 50. | BENEŠ Jiří | BERGC | 23.5 | 23.6 | 6 / --- / (21) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 51. | KREJČÍ Michal | GCSPP | 25.2 | 25.3 | 5 / --- / (23) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 52. | GRÜNWALD Jan | GKCBR | 29.2 | 29.4 | 5 / 117 / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 53. | BENEŠ Richard | GCHOS | 36 | 36 | 5 / --- / (36) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 54. | VYDRŽEL Jan | GCSBO | 26.3 | 26.4 | 5 / --- / (20) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 55. | HROMÁDKA Jan | GCMAP | 36 | 36 | 5 / 125 / (32) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 56. | KOLÁŘ Alexandr | GCOLO | 30 | 30.2 | 5 / --- / (25) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 57. | VALOUCH Přemysl | CDSPO | 42 | 42 | 4 / --- / (28) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 58. | RENC Zdeněk | NAMCC | 29.6 | 29.8 | 4 / --- / (29) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 59. | MARANI Vincent | GCKON | 21.3 | 21.4 | 4 / --- / (21) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60. | MAREK Ondřej | PGCHK | 39 | 39 | 3 / 125 / (33) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 61. | DEYL Jaromír | GCHOS | 31.2 | 31.2 | 3 / --- / (32) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 62. | SLEVÍNSKÝ Rostislav | GCBBR | 26.8 | 27 | 3 / --- / (19) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 63. | VESELÝ Petr | GCNVR | 27.6 | 27.8 | 3 / --- / (20) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 64. | ŠÍP Jan | GKCEE | 35.5 | 35.5 | 2 / 121 / (32) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 65. | PEDERSEN Mogens | GCHOS | 28.9 | 28.9 | 2 / --- / (31) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 66. | JÄHNKE Achim | KGCMA | 30.9 | 31.1 | 2 / --- / (17) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 67. | DVOŘÁČEK Vladimír | CMR | 25.1 | 25.2 | 2 / --- / (10) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 68. | NOVÁK Jan | GCNVR | 35.5 | 35.7 | 2 / --- / (22) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 69. | CHARVÁT Jaromír | GKCEE | 49 | 49 | 0 / 140 / (26) | --- | ||||||||||||||||||||
| 70. | KUBKA Petr | GCCPG | 24.8 | 24.9 | 0 / --- / (9) | --- | ||||||||||||||||||||
| 71. | BALUŠKA Arnošt | GCALF | 11.3 | 11.4 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfové pánské kalhoty Derby Chex

