Turnaje
HP Small Sessions 2012
| Název turnaje: | HP Small Sessions 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | HP Small Sessions 2012 |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 29.05.2012 |
| Čas zahájení: | 11:00 |
| Datum ukončení: | 29.05.2012 |
| Čas ukončení: | 18:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 | 50 | N | 17 |
| 0-54 STB | 50 | N | 17 |
Výsledky
| 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RADINA Petr | BESGK | 14.5 | 12.7 | 40 / 84 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PAVELEK Ivo | ZGCKR | 25.4 | 22.6 | 39 / 96 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BENNET David | GCBBS | 25.2 | 23.2 | 37 / 98 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PRYPOŇ Milan | GCBBS | 26.4 | 26 | 34 / 104 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠINDELÁŘ Petr | GCCPG | 47 | 43 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SVATÝ Michal | GCKAR | 13.9 | 13.9 | 32 / 91 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 7. | TRUHLÁŘ Jiří | GCCPG | 40 | 38 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KRAFKA Petr | GCBBR | 21.7 | 21.7 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | DEMÍN Luděk | CDSPO | 44 | 44 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | NOVOTNÝ Josef | GCSTR | 53 | 51 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DUŠEK Martin | GCBBS | 18.7 | 18.7 | 31 / 97 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HOLMAN Daniel | ERBGC | 26.1 | 26.1 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HOLLMOTZ Oldřich | GCBBR | 54 | 54 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14. | DÉMUTH Peter | GKBOT | 27.6 | 27.8 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MATLAS Marek | GCCPG | 54 | 54 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 16. | WIENER Martin | GCSTR | 44 | 44 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PRŮCHOVÁ Stela | GCKON | 40 | 40 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 0-54 STB | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PAVELEK Ivo | ZGCKR | 25.4 | 22.6 | 43 / 96 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | RADINA Petr | BESGK | 14.5 | 12.7 | 42 / 84 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BENNET David | GCBBS | 25.2 | 23.2 | 41 / 98 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠINDELÁŘ Petr | GCCPG | 47 | 43 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 5. | TRUHLÁŘ Jiří | GCCPG | 40 | 38 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 6. | NOVOTNÝ Josef | GCSTR | 53 | 51 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PRYPOŇ Milan | GCBBS | 26.4 | 26 | 37 / 104 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | DEMÍN Luděk | CDSPO | 44 | 44 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HOLLMOTZ Oldřich | GCBBR | 54 | 54 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KRAFKA Petr | GCBBR | 21.7 | 21.7 | 35 / 102 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SVATÝ Michal | GCKAR | 13.9 | 13.9 | 34 / 91 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | DUŠEK Martin | GCBBS | 18.7 | 18.7 | 34 / 97 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HOLMAN Daniel | ERBGC | 26.1 | 26.1 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MATLAS Marek | GCCPG | 54 | 54 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DÉMUTH Peter | GKBOT | 27.6 | 27.8 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | WIENER Martin | GCSTR | 44 | 44 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PRŮCHOVÁ Stela | GCKON | 40 | 40 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Portugalsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

