Turnaje
Ferrero Legno Cup 2012
| Název turnaje: | Ferrero Legno Cup 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Ferrero Legno Cup 2012 |
| Hřiště: | Kunětická Hora |
| Datum zahájení: | 02.06.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 02.06.2012 |
| Čas ukončení: | 15:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-18 | N | 31 | |
| 18,1-36 | N | 35 | |
| 37-54 | N | 19 | |
| best brutto stable | N | 85 |
Výsledky
| 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 5.2 | 4.8 | 38 / 76 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOUDELKA Martin | GCPAR | 15.8 | 15.5 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PIKNA Karel | GCRAD | 9.3 | 9.1 | 37 / 82 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠŤASTNÝ Zdeněk | GCTUL | 13.1 | 13.1 | 34 / 90 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HRUŠKA Jiří | PJCBE | 16.7 | 16.7 | 33 / 95 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŘEZNÍČKOVÁ Libuše | GCKUH | 13.4 | 13.4 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠOFR Michal | GCPAR | 13.8 | 13.8 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠIMKO Radim | GCRPA | 15.9 | 16 | 32 / 95 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 8.7 | 8.8 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BÁRTÍK David | GCKON | 12.3 | 12.4 | 32 / 91 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MAJOR Jaroslav | GCPDY | 15.6 | 15.7 | 32 / 96 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ŠESTÁK Jan | GCHOS | 16.3 | 16.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 13. | SCHNEIDER Miloš | GCBRN | 17.3 | 17.4 | 30 / 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | DZURENDA Anna | GCKAR | 4.3 | 4.4 | 29 / 88 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | STEHNO Lumír | GCCSH | 10 | 10.1 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VOPRŠÁL Michael | GCPAR | 16.3 | 16.4 | 29 / 100 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | TRAKAL Vladimír | GCCPG | 17.6 | 17.7 | 28 / 102 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 18. | GRUBNER Petr | GCCSH | 10.8 | 10.9 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | CIBULKOVÁ Jana | GCDSR | 12.1 | 12.2 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 20. | PATOČKA Karel | GCCPG | 16.5 | 16.6 | 28 / 102 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ROTHANZL Karel | GCPAR | 17 | 17.1 | 27 / 102 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | CÍFKA Eduard | GCKVA | 11.9 | 12 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ŘEZNÍČEK Karel | GCKUH | 16.9 | 17 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 24. | VOPÁTEK Martin | GCBRY | 12.9 | 13 | 25 / 107 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 25. | BERÁNEK Martin | GCCSH | 8.5 | 8.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26. | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 10 | 10.1 | 25 / 95 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 27. | MIKULE Aleš | GCBRY | 17.9 | 18 | 22 / 109 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 28. | SOCHOR Ivan | GCMBU | 13.4 | 13.5 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 29. | BODÍNO David | 11.3 | 11.4 | WD | --- | |||||||||||||||||||||
| 30. | ZEZULÁK Václav | GCPDY | 11.9 | 12 | 28 / 95 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 31. | LICHÝ Lubomír | GCHKR | 12.3 | 12.4 | 24 / 101 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SOUKUP Petr | GCHOR | 32.7 | 28.2 | 45 / 102 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SOUKUP Jiří | GCSEM | 24.8 | 23.2 | 40 / 100 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KOROL Jiří | GCHOS | 30.5 | 29.5 | 38 / 110 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MÁDR Josef | NAMCC | 26.2 | 25.8 | 37 / 102 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DRÁBEK Jakub | ERBGC | 35 | 35 | 35 / 115 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ZEZULÁK Ondřej | GCHOS | 33.9 | 33.9 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BARTONĚK Miroslav | GCSPP | 29 | 29 | 35 / 107 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ČERNÝ Miloslav | GCBRN | 19.9 | 19.9 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HEŘMAN Ondřej | GCKUH | 19.4 | 19.4 | 33 / 98 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | JASIOK Luděk | GCSBO | 22.4 | 22.4 | 32 / 107 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BENEDIKT Petr | GCSBO | 23.1 | 23.2 | 31 / 105 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | PROCHÁZKA Dušan | GCKUH | 18.8 | 18.9 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VODSEĎÁLEK Libor | GCMBU | 31.3 | 31.5 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MÍK Libor | KGCMA | 29.7 | 29.9 | 29 / 114 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KOTÍK Ondřej | GCCPG | 24.8 | 24.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | NOVÁKOVÁ Ivana | GCCPG | 35.8 | 36 | 29 / 126 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ŽIDKOVÁ Renata | NAMCC | 32 | 32.2 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HONIG Antonín | GCMUP | 32.8 | 33 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | MÍK Ondřej | KGCMA | 20.3 | 20.4 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 20. | NOVÁK Petr | GCCPG | 26.8 | 27 | 26 / 121 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 21. | SEYČEK Jan | GCZLO | 35.2 | 35.4 | 24 / 126 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 22. | POSPÍŠILOVÁ Michaela | GCSPP | 29 | 29.2 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 23. | LUKAS David | GCCPG | 31 | 31.2 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24. | NOVÁK Jaroslav | GCPRH | 19.8 | 19.9 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 25. | RÖDER Pavel | GCRAD | 30.1 | 30.3 | 21 / 127 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 26. | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 25.5 | 25.6 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 27. | SEDLÁČEK Jaroslav | GKBOT | 34 | 34.2 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MLČÁK Miloň | GCUHR | 19.9 | 20 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||||
| 29. | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 32.9 | 33.1 | 2 / --- | 2 | ||||||||||||||||||||
| 30. | MACAS Soběslav Ing. | GCPAR | 22.6 | 19.4 | 44 / 91 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 31. | KAŇKA Tomáš | GCCPG | 34 | 33 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 32. | KAŇKA Jiří | GCMBU | 28.2 | 28.4 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 33. | VALERIÁN Jaroslav | GCDSR | 29.5 | 29.7 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 34. | VELICH Pavel | GCBRY | 31.2 | 31.4 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 35. | DĚDEK Miloslav | GCHKR | 25.2 | 25.3 | 23 / 119 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 37-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | SKIBA Robert | FRIGC | 39 | 34.5 | 42 / 112 | 42 | |||||||||||||||||||
| 2. | MACASOVÁ Jaroslava | GCPAR | 50 | 50 | 35 / 131 | 35 | |||||||||||||||||||
| 3. | MARŠÁLEK Lukáš | GCCPG | 50 | 50 | 35 / 129 | 35 | |||||||||||||||||||
| 4. | HOVOŘÁKOVÁ Martina | ERBGC | 47 | 47 | 34 / 129 | 34 | |||||||||||||||||||
| 5. | PLICKA Ivan | GCCPG | 47 | 47 | 34 / 131 | 34 | |||||||||||||||||||
| 6. | MLČÁKOVÁ Dagmar | GCUHR | 40 | 40 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 7. | HÁJEK Ondřej | GCSBO | 40 | 40 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 8. | MOSBAUEROVÁ Tereza | GCSEM | 54 | 54 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 9. | NĚMEC Martin | GCHOR | 43 | 43 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 10. | SLEPÁNEK Petr | GKBOT | 54 | 54 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 11. | HÁJEK Oldřich | GCCPG | 46 | 46 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 12. | VČELIŠ Petr | GCCSH | 54 | 54 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 13. | PLICKOVÁ Yvona | GCCPG | 54 | 54 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 14. | TURYNOVÁ Martina | GCSPP | 49 | 49 | 24 / --- | 24 | |||||||||||||||||||
| 15. | POSPÍŠIL Tomáš | GCSPP | 54 | 54 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||
| 16. | MINÁŘOVÁ Hana | GCMUP | 37 | 37 | 23 / 131 | 23 | |||||||||||||||||||
| 17. | SCHINDLÉRYOVÁ Eva | GCHOS | 38 | 38 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 18. | FOŘTOVÁ Ivana | GCHOS | 54 | 54 | 14 / --- | 14 | |||||||||||||||||||
| 19. | LENÍČKOVÁ Vladimíra | CMR | 54 | 54 | 12 / --- | 12 | |||||||||||||||||||
| best brutto stable | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 5.2 | 4.8 | 32 / 76 / (38) | 32 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PIKNA Karel | GCRAD | 9.3 | 9.1 | 26 / 82 / (37) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 3. | DZURENDA Anna | GCKAR | 4.3 | 4.4 | 22 / 88 / (29) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 8.7 | 8.8 | 21 / 88 / (32) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KOUDELKA Martin | GCPAR | 15.8 | 15.5 | 19 / 90 / (37) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠŤASTNÝ Zdeněk | GCTUL | 13.1 | 13.1 | 19 / 90 / (34) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŘEZNÍČKOVÁ Libuše | GCKUH | 13.4 | 13.4 | 18 / 93 / (33) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BÁRTÍK David | GCKON | 12.3 | 12.4 | 18 / 91 / (32) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BERÁNEK Martin | GCCSH | 8.5 | 8.6 | 18 / --- / (25) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 10. | STEHNO Lumír | GCCSH | 10 | 10.1 | 18 / --- / (29) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MACAS Soběslav Ing. | GCPAR | 22.6 | 19.4 | 17 / 91 / (44) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ŠOFR Michal | GCPAR | 13.8 | 13.8 | 17 / --- / (33) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 13. | SOUKUP Jiří | GCSEM | 24.8 | 23.2 | 16 / 100 / (40) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HRUŠKA Jiří | PJCBE | 16.7 | 16.7 | 15 / 95 / (33) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŠESTÁK Jan | GCHOS | 16.3 | 16.4 | 15 / --- / (30) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ZEZULÁK Václav | GCPDY | 11.9 | 12 | 15 / 95 / (28) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 17. | GRUBNER Petr | GCCSH | 10.8 | 10.9 | 15 / --- / (28) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18. | MAJOR Jaroslav | GCPDY | 15.6 | 15.7 | 15 / 96 / (32) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 19. | CIBULKOVÁ Jana | GCDSR | 12.1 | 12.2 | 15 / 97 / (28) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 20. | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 10 | 10.1 | 15 / 95 / (25) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ŠIMKO Radim | GCRPA | 15.9 | 16 | 14 / 95 / (32) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 22. | CÍFKA Eduard | GCKVA | 11.9 | 12 | 14 / --- / (26) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 23. | VOPÁTEK Martin | GCBRY | 12.9 | 13 | 14 / 107 / (25) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 24. | ČERNÝ Miloslav | GCBRN | 19.9 | 19.9 | 13 / --- / (33) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 25. | HEŘMAN Ondřej | GCKUH | 19.4 | 19.4 | 13 / 98 / (33) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26. | LICHÝ Lubomír | GCHKR | 12.3 | 12.4 | 13 / 101 / (24) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 27. | VOPRŠÁL Michael | GCPAR | 16.3 | 16.4 | 13 / 100 / (29) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 28. | ROTHANZL Karel | GCPAR | 17 | 17.1 | 12 / 102 / (27) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 29. | PROCHÁZKA Dušan | GCKUH | 18.8 | 18.9 | 12 / --- / (31) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 30. | JASIOK Luděk | GCSBO | 22.4 | 22.4 | 11 / 107 / (32) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 31. | SCHNEIDER Miloš | GCBRN | 17.3 | 17.4 | 11 / 99 / (30) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 32. | SOUKUP Petr | GCHOR | 32.7 | 28.2 | 11 / 102 / (45) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 33. | KOROL Jiří | GCHOS | 30.5 | 29.5 | 11 / 110 / (38) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 34. | PATOČKA Karel | GCCPG | 16.5 | 16.6 | 11 / 102 / (28) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 35. | MÁDR Josef | NAMCC | 26.2 | 25.8 | 10 / 102 / (37) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 36. | MÍK Ondřej | KGCMA | 20.3 | 20.4 | 10 / --- / (28) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 37. | SKIBA Robert | FRIGC | 39 | 34.5 | 9 / 112 / (42) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 38. | ŘEZNÍČEK Karel | GCKUH | 16.9 | 17 | 9 / --- / (26) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 39. | TRAKAL Vladimír | GCCPG | 17.6 | 17.7 | 8 / 102 / (28) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 40. | BENEDIKT Petr | GCSBO | 23.1 | 23.2 | 8 / 105 / (31) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 41. | ZEZULÁK Ondřej | GCHOS | 33.9 | 33.9 | 8 / --- / (35) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 42. | KOTÍK Ondřej | GCCPG | 24.8 | 24.9 | 8 / --- / (29) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 43. | KAŇKA Tomáš | GCCPG | 34 | 33 | 8 / --- / (38) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 44. | SOCHOR Ivan | GCMBU | 13.4 | 13.5 | 8 / --- / (19) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 45. | ŽIDKOVÁ Renata | NAMCC | 32 | 32.2 | 7 / --- / (29) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 46. | MIKULE Aleš | GCBRY | 17.9 | 18 | 7 / 109 / (22) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 47. | NOVÁK Petr | GCCPG | 26.8 | 27 | 6 / 121 / (26) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 48. | VALERIÁN Jaroslav | GCDSR | 29.5 | 29.7 | 6 / --- / (25) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 49. | VODSEĎÁLEK Libor | GCMBU | 31.3 | 31.5 | 6 / --- / (30) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 50. | HÁJEK Ondřej | GCSBO | 40 | 40 | 5 / --- / (32) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 51. | BARTONĚK Miroslav | GCSPP | 29 | 29 | 5 / 107 / (35) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 52. | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 25.5 | 25.6 | 5 / --- / (18) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 53. | RÖDER Pavel | GCRAD | 30.1 | 30.3 | 5 / 127 / (21) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 54. | KAŇKA Jiří | GCMBU | 28.2 | 28.4 | 4 / --- / (26) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 55. | NOVÁK Jaroslav | GCPRH | 19.8 | 19.9 | 4 / --- / (21) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 56. | HONIG Antonín | GCMUP | 32.8 | 33 | 4 / --- / (28) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 57. | PLICKA Ivan | GCCPG | 47 | 47 | 4 / 131 / (34) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 58. | TURYNOVÁ Martina | GCSPP | 49 | 49 | 4 / --- / (24) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 59. | VELICH Pavel | GCBRY | 31.2 | 31.4 | 4 / --- / (24) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60. | MLČÁKOVÁ Dagmar | GCUHR | 40 | 40 | 4 / --- / (33) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61. | MÍK Libor | KGCMA | 29.7 | 29.9 | 3 / 114 / (29) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 62. | VČELIŠ Petr | GCCSH | 54 | 54 | 3 / --- / (28) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 63. | SCHINDLÉRYOVÁ Eva | GCHOS | 38 | 38 | 3 / --- / (17) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 64. | DRÁBEK Jakub | ERBGC | 35 | 35 | 3 / 115 / (35) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 65. | LUKAS David | GCCPG | 31 | 31.2 | 3 / --- / (23) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 66. | SEDLÁČEK Jaroslav | GKBOT | 34 | 34.2 | 3 / --- / (17) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 67. | MACASOVÁ Jaroslava | GCPAR | 50 | 50 | 2 / 131 / (35) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 68. | MARŠÁLEK Lukáš | GCCPG | 50 | 50 | 2 / 129 / (35) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 69. | HÁJEK Oldřich | GCCPG | 46 | 46 | 2 / --- / (28) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70. | PLICKOVÁ Yvona | GCCPG | 54 | 54 | 2 / --- / (25) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 71. | MINÁŘOVÁ Hana | GCMUP | 37 | 37 | 2 / 131 / (23) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 72. | MLČÁK Miloň | GCUHR | 19.9 | 20 | 2 / --- / (14) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 73. | NĚMEC Martin | GCHOR | 43 | 43 | 2 / --- / (31) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 74. | POSPÍŠILOVÁ Michaela | GCSPP | 29 | 29.2 | 2 / --- / (23) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 75. | MOSBAUEROVÁ Tereza | GCSEM | 54 | 54 | 2 / --- / (32) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 76. | DĚDEK Miloslav | GCHKR | 25.2 | 25.3 | 2 / 119 / (23) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 77. | NOVÁKOVÁ Ivana | GCCPG | 35.8 | 36 | 1 / 126 / (29) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 78. | FOŘTOVÁ Ivana | GCHOS | 54 | 54 | 1 / --- / (14) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 79. | HOVOŘÁKOVÁ Martina | ERBGC | 47 | 47 | 1 / 129 / (34) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80. | SLEPÁNEK Petr | GKBOT | 54 | 54 | 1 / --- / (30) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81. | SEYČEK Jan | GCZLO | 35.2 | 35.4 | 1 / 126 / (24) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 82. | POSPÍŠIL Tomáš | GCSPP | 54 | 54 | 0 / --- / (23) | --- | ||||||||||||||||||||
| 83. | LENÍČKOVÁ Vladimíra | CMR | 54 | 54 | 0 / --- / (12) | --- | ||||||||||||||||||||
| 84. | BODÍNO David | 11.3 | 11.4 | WD | --- | |||||||||||||||||||||
| 85. | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 32.9 | 33.1 | 0 / --- / (2) | --- | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Portugalsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfové pánské kalhoty Hot Dog

