Turnaje
Turnaj Americké obchodní komory
| Název turnaje: | Turnaj Americké obchodní komory |
|---|---|
| Zkrácený název: | AmCham Tournament |
| Hřiště: | Albatross |
| Datum zahájení: | 23.05.2012 |
| Čas zahájení: | 12:30 |
| Datum ukončení: | 23.05.2012 |
| Čas ukončení: | 14:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Brutto | N | 36 | |
| Společná 0 -54 | N | 36 |
Výsledky
| Brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 0.2 | -0.4 | 69 / 42 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 2. | POSPÍŠIL Michal | GCPRH | -1.1 | -1 | 78 / 31 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TRNKA Lukáš | GCHOS | 10.3 | 10.1 | 84 / 37 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PAVLÍČEK Jiří | ALBGC | 8.5 | 8.6 | 87 / 32 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 5. | POSPÍŠIL Roman | GCBER | 11.2 | 11.3 | 90 / 32 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SMEKAL Martin | ALBGC | 8.6 | 8.7 | 90 / 29 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KOČÍ Štěpán | GCNVR | 17.7 | 16.8 | 91 / 39 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BRÁZDA Jan | GCKAR | 16.7 | 16.8 | 98 / 31 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŠŤASTNÁ Renata | GCCMS | 22.9 | 22.5 | 100 / 37 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KNOBLOCH Jan | GCMAP | 20.9 | 20.9 | 102 / 33 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 11. | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 20.2 | 20.2 | 102 / 32 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BRÁZDOVÁ Dana | GCKAR | 29.6 | 27.1 | 104 / 41 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VANČÍKOVÁ Andrea | KGCMA | 34.2 | 30.7 | 107 / 43 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 14. | KORTÁN Tomáš | PRAGK | 32.3 | 30.3 | 108 / 40 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KLÍMA Josef | PRAGK | 23.5 | 23.6 | 108 / 29 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VŘEŠŤÁL Rudolf | GKCEE | 18.9 | 19 | 109 / 25 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VÁŇA Pavel | GCHOR | 29.2 | 27.7 | 110 / 39 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KŘIVÁKOVÁ Ladislava | GCCPG | 34 | 33.5 | 114 / 37 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ŠEVČÍK Lukáš | KGCMA | 27.7 | 27.9 | 114 / 28 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 20. | VIDIC Marko | GCHOS | 53 | 35.5 | 115 / 54 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 21. | CHOUR Michal | CDSPO | 38 | 35.5 | 115 / 39 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 22. | KOLEJÁK Tibor | GCHOS | 35.2 | 35.2 | 120 / 32 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 23. | JUROŠKA Jan | KGCMA | 54 | 54 | 148 / 28 | 148 | ||||||||||||||||||||
| 24. | ŠKAŘUPA Pavel | CELGC | 36 | 36 | --- / 0 | --- | ||||||||||||||||||||
| 25. | FISCHER Josef | GCHOS | 40 | 40 | --- / 0 | --- | ||||||||||||||||||||
| 26. | DVOŘÁČEK Vladimír | CMR | 25 | 25.1 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 27. | ŤOK Dan | GCBRN | 18.7 | 18.7 | --- / 33 | --- | ||||||||||||||||||||
| 28. | FABIÁN Michael | GCPAR | 28 | 24.8 | --- / 43 | --- | ||||||||||||||||||||
| 29. | KUČÍREK Miroslav | GCHOS | 24.4 | 24.4 | --- / 35 | --- | ||||||||||||||||||||
| 30. | KNESCHK Richard | GKCBR | 20.3 | 20.4 | --- / 27 | --- | ||||||||||||||||||||
| 31. | KORTÁN Filip | PRAGK | 31.6 | 27.1 | --- / 45 | --- | ||||||||||||||||||||
| 32. | VERSAEVEL Frank | GKHNV | 20.6 | 20.7 | --- / 28 | --- | ||||||||||||||||||||
| 33. | PRAŽÁK Pavel | PGCGC | 48 | 46 | --- / 38 | --- | ||||||||||||||||||||
| 34. | KUCHÁR Petr | GCERP | 52 | 48 | --- / 40 | --- | ||||||||||||||||||||
| 35. | STIEFELOVÁ Kristina | GCHOS | 54 | 54 | --- / 26 | --- | ||||||||||||||||||||
| 36. | BARÁNKOVÁ Alice | GCHOS | 31.2 | 31.4 | --- / 26 | --- | ||||||||||||||||||||
| Společná 0 -54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | VIDIC Marko | GCHOS | 53 | 35.5 | 54 / 115 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KORTÁN Filip | PRAGK | 31.6 | 27.1 | 45 / --- | 45 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FABIÁN Michael | GCPAR | 28 | 24.8 | 43 / --- | 43 | ||||||||||||||||||||
| 4. | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 0.2 | -0.4 | 42 / 69 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 5. | BRÁZDOVÁ Dana | GCKAR | 29.6 | 27.1 | 41 / 104 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KUCHÁR Petr | GCERP | 52 | 48 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KORTÁN Tomáš | PRAGK | 32.3 | 30.3 | 40 / 108 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 8. | VÁŇA Pavel | GCHOR | 29.2 | 27.7 | 39 / 110 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KOČÍ Štěpán | GCNVR | 17.7 | 16.8 | 39 / 91 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 10. | CHOUR Michal | CDSPO | 38 | 35.5 | 39 / 115 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PRAŽÁK Pavel | PGCGC | 48 | 46 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KŘIVÁKOVÁ Ladislava | GCCPG | 34 | 33.5 | 37 / 114 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠŤASTNÁ Renata | GCCMS | 22.9 | 22.5 | 37 / 100 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 14. | TRNKA Lukáš | GCHOS | 10.3 | 10.1 | 37 / 84 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KUČÍREK Miroslav | GCHOS | 24.4 | 24.4 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KNOBLOCH Jan | GCMAP | 20.9 | 20.9 | 33 / 102 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PAVLÍČEK Jiří | ALBGC | 8.5 | 8.6 | 32 / 87 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 20.2 | 20.2 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 19. | POSPÍŠIL Roman | GCBER | 11.2 | 11.3 | 32 / 90 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KOLEJÁK Tibor | GCHOS | 35.2 | 35.2 | 32 / 120 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 21. | BRÁZDA Jan | GCKAR | 16.7 | 16.8 | 31 / 98 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 22. | POSPÍŠIL Michal | GCPRH | -1.1 | -1 | 31 / 78 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23. | DVOŘÁČEK Vladimír | CMR | 25 | 25.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 24. | KLÍMA Josef | PRAGK | 23.5 | 23.6 | 29 / 108 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 25. | SMEKAL Martin | ALBGC | 8.6 | 8.7 | 29 / 90 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 26. | JUROŠKA Jan | KGCMA | 54 | 54 | 28 / 148 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 27. | VERSAEVEL Frank | GKHNV | 20.6 | 20.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 28. | ŠEVČÍK Lukáš | KGCMA | 27.7 | 27.9 | 28 / 114 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 29. | KNESCHK Richard | GKCBR | 20.3 | 20.4 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 30. | BARÁNKOVÁ Alice | GCHOS | 31.2 | 31.4 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 31. | STIEFELOVÁ Kristina | GCHOS | 54 | 54 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 32. | VŘEŠŤÁL Rudolf | GKCEE | 18.9 | 19 | 25 / 109 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ŠKAŘUPA Pavel | CELGC | 36 | 36 | 0 / --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 34. | FISCHER Josef | GCHOS | 40 | 40 | 0 / --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 35. | VANČÍKOVÁ Andrea | KGCMA | 34.2 | 30.7 | 43 / 107 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ŤOK Dan | GCBRN | 18.7 | 18.7 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | Golf Club | |
| Zítra | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| Zítra | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| Zítra | D+D Real Czech Challenge Open 20 |
Skotsko
Astoria Golf Resort - Cihelny


