Turnaje
PILOUS Golf Cup 2012 - OAGT 2012
| Název turnaje: | PILOUS Golf Cup 2012 - OAGT 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | PILOUS Golf Cup 2012 |
| Hřiště: | Casa Serena |
| Datum zahájení: | 26.05.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 26.05.2012 |
| Čas ukončení: | 17:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 14,0 | N | 21 | |
| Společná 14,1 - 28,0 | N | 29 | |
| Společná 28,1 - 54 | N | 24 |
Výsledky
| Společná 0 - 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | LAUBE Karel | GCPRH | 8.7 | 7.7 | 41 / 80 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JEDLIČKA Radek | GCLIB | 11.9 | 10.9 | 40 / 86 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VASILČÁK Peter | 11.9 | 10.9 | 40 / 86 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 4. | FIBIGER Slavomil | NAMCC | 5.4 | 4.8 | 39 / 78 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MIČKA Robert | GKBZA | 12 | 11.7 | 37 / 89 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | CEE Jiří jun | GCBNJ | 5.5 | 5.3 | 37 / 80 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | CEE Lukáš | GCBNJ | 4.3 | 4.3 | 36 / 79 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | CEE Jiří sen. | GCMBM | 10.9 | 10.9 | 35 / 89 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BULLA Ján | GKCEE | 13 | 13 | 35 / 92 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10. | DVOŘÁK František | GKLIS | 13.8 | 13.8 | 34 / 96 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SALAČ Martin | GCSEM | 5.8 | 5.8 | 34 / 83 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ŠUMNÝ Milan | GCPRH | 7.2 | 7.3 | 33 / 86 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VESELÝ Martin | RGCML | 5.9 | 6 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14. | CERMAN Aleš | NAMCC | 11.7 | 11.8 | 31 / 96 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DVOŘÁK František jun. | GKLIS | 11.1 | 11.2 | 31 / 93 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MALÝ Jiří | GCBNJ | 13.2 | 13.3 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | SLAVÍK Kamil | GKBOT | 9.9 | 10 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ŠIMÁK Petr | GCJES | 10.7 | 10.8 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | HANKO Miroslav | GCKON | 11.7 | 11.8 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 20. | PEČENKA Petr | GCMBM | 10.4 | 10.5 | 24 / 100 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21. | LAUBE JUN. Karel | GCPRH | 6.6 | 6.7 | 31 / 90 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Společná 14,1 - 28,0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | TRNKA Dušan | 23.9 | 20.7 | 44 / 94 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NEŠTICKÝ Josef | GKCEE | 21.9 | 19.5 | 42 / 93 | 42 | |||||||||||||||||||
| 3. | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 26.1 | 24.1 | 41 / 100 | 41 | |||||||||||||||||||
| 4. | PODSKALSKÝ Radovan | GCBNJ | 19.8 | 18.6 | 39 / 94 | 39 | |||||||||||||||||||
| 5. | ŠUSTEK Martin | SLOGC | 21.5 | 20.3 | 39 / 98 | 39 | |||||||||||||||||||
| 6. | KEJHA Jiří | GCPDY | 24 | 23.2 | 38 / 100 | 38 | |||||||||||||||||||
| 7. | VESELÁ Martina | KGCMA | 24.8 | 24.4 | 37 / 97 | 37 | |||||||||||||||||||
| 8. | ŠPROJCAR Karel | GCBER | 19 | 19 | 36 / 96 | 36 | |||||||||||||||||||
| 9. | HÁJEK Petr | GCBNJ | 17.4 | 17.4 | 36 / 95 | 36 | |||||||||||||||||||
| 10. | ŠUMNÝ Milan sen. | GCBER | 19.1 | 19.1 | 36 / 96 | 36 | |||||||||||||||||||
| 11. | ANSCHLAG Ivo | SOGCC | 16 | 16 | 35 / 93 | 35 | |||||||||||||||||||
| 12. | KLIMEŠ Jiří | AGCCI | 16.4 | 16.4 | 34 / 94 | 34 | |||||||||||||||||||
| 13. | GLOSNY Ryszard | GCJES | 15.8 | 15.8 | 33 / 95 | 33 | |||||||||||||||||||
| 14. | KMENT Martin | GCGAR | 20.2 | 20.2 | 32 / 101 | 32 | |||||||||||||||||||
| 15. | HNÍZDIL Tomáš | GCHOS | 25.2 | 25.2 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 16. | KUBEŠ František | GKBOT | 23.2 | 23.2 | 32 / 105 | 32 | |||||||||||||||||||
| 17. | KROPÍK Daniel | PGCHK | 17.9 | 18 | 31 / 99 | 31 | |||||||||||||||||||
| 18. | MARIJCZUK Petr | YPGRL | 14.5 | 14.6 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 19. | VESELÝ Vladimír | KGCMA | 24.4 | 24.5 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 20. | ŠŤASTNÝ Jiří | KGCMA | 22.9 | 23 | 29 / 109 | 29 | |||||||||||||||||||
| 21. | RUSINKO Marcel | ERBGC | 23.2 | 23.3 | 23 / 116 | 23 | |||||||||||||||||||
| 22. | VARGA Dušan | GCMBM | 16.5 | 16.6 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||
| 23. | VERNER Tomáš | GCMBM | 17.7 | 17.8 | 16 / --- | 16 | |||||||||||||||||||
| 24. | VLK Jan | AGCCI | 26.3 | 26.4 | 5 / --- | 5 | |||||||||||||||||||
| 25. | BERÁNEK Josef | GKDDV | 25.7 | 25.8 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 26. | FIKRT Zbyněk | GCHOS | 25.2 | 25.3 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| Společná 28,1 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | LENGYEL Gabriel | 32.2 | 27.2 | 46 / 103 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HAJDA Tomáš | CDSPO | 35.7 | 32.2 | 43 / --- | 43 | |||||||||||||||||||
| 3. | CEE Lucie | GCJIC | 32 | 28.5 | 43 / 100 | 43 | |||||||||||||||||||
| 4. | RYCHLÍKOVÁ Blanka | GCCPR | 49 | 42 | 43 / --- | 43 | |||||||||||||||||||
| 5. | VLADYKA Miroslav | GCLIB | 40 | 35.5 | 41 / --- | 41 | |||||||||||||||||||
| 6. | BĚHOUNEK Jan | FGCKL | 32.2 | 30.2 | 40 / 109 | 40 | |||||||||||||||||||
| 7. | OSTRIHOŇ Peter | 39 | 38 | 37 / 120 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠANCA Martin | KGCMA | 32 | 31.5 | 37 / 112 | 37 | |||||||||||||||||||
| 9. | KUBEŠ Jan | GCCKR | 35.5 | 35 | 37 / --- | 37 | |||||||||||||||||||
| 10. | KLIČKA Jan | GCPAR | 30.9 | 30.9 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 11. | OSTRIHOŇ Branislav | 29.3 | 29.3 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KONÍČKOVÁ Olga | GCBNJ | 53 | 53 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 13. | POPEL Luděk | GKDDV | 38 | 38 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 14. | NEVOLOVÁ - CEEOVÁ Martina | GCGRA | 36 | 36 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 15. | WITZGER Klaus dieter | 45 | 45 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16. | SLOUP Petr | GCMBM | 30.9 | 31.1 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 17. | LAMAČ Zdeněk | GCBER | 30.8 | 31 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 18. | SLOUPOVÁ Hana | GCMBM | 37 | 37 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 19. | PETŘÍK Martin | RHFGC | 36 | 35 | 38 / --- | 38 | |||||||||||||||||||
| 20. | BALVÍN Radek | ERBGC | 32.6 | 31.6 | 38 / --- | 38 | |||||||||||||||||||
| 21. | MEIXNER Tomáš | SOGCC | 28.1 | 28.3 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Portugalsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

