Turnaje
Konopiště Open Tour 2012
| Název turnaje: | Konopiště Open Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Konopiště Tour |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 29.07.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 29.07.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-12 | N | 13 | |
| Společná HCP 12,1-22 | N | 21 | |
| Společná HCP 22,1-36 | N | 10 | |
| Společná HCP 37-54 | N | 2 |
Výsledky
| Společná HCP 0-12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 11.2 | 10.6 | 39 / 84 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 10.6 | 10.6 | 36 / 84 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3. | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 11.8 | 11.8 | 36 / 85 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HOBDEN Peter | GCCPG | 7.4 | 7.4 | 36 / 80 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | REGULI Jiří | GCKON | 10.6 | 10.6 | 35 / 85 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KULA Jiří | GCKON | 11.8 | 11.8 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | VALENTA David | GCKON | 4.8 | 4.9 | 31 / 82 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8. | STANĚK Vilém | GCKON | 5.1 | 5.2 | 29 / 85 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŠUBÍK Jan | GCKON | 6.9 | 7 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BREJLA Václav | GCKON | 10.2 | 10.3 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MÜLLER Jindřich | GCKON | 11.5 | 11.6 | 27 / 95 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 12. | GREGOV Robert | VALGK | 12 | 12.1 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 5.8 | 5.9 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 12,1-22 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 13 | 10.8 | 44 / 77 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SEJKORA Marek | GCHOS | 16.3 | 15.7 | 38 / 88 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MALINA Jaroslav | GCHOS | 14.3 | 13.7 | 38 / 85 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | RADA Pavel | GCKON | 15 | 14.4 | 38 / 85 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HOUSER Jiří | GCKON | 18.6 | 18.2 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | GCKON | 19.4 | 19.4 | 36 / 93 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 18.7 | 18.7 | 35 / 92 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | FILGAS Rostislav | GCKON | 15.3 | 15.3 | 33 / 90 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | LIEB Michal | GCKON | 21.4 | 21.4 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 13.7 | 13.8 | 32 / 90 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | JEČNÝ Filip | GCHOS | 17.7 | 17.8 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 20.9 | 21 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 12.2 | 12.3 | 29 / 91 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HAVRLANT David | GCBBS | 18.4 | 18.5 | 29 / 97 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | PÁV Václav | GCKON | 16 | 16.1 | 28 / 96 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 18.1 | 18.2 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VÍTEK Petr | BESGK | 14 | 14.1 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PETRÁŇOVÁ Lenka | GCKAR | 18.6 | 18.7 | 26 / 104 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19. | KREJCÁREK Pavel | GKBOT | 21.8 | 21.9 | 25 / 109 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KOCÍK Petr | GKCBR | 19.3 | 19.4 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21. | STANĚK Alexandr | GCCPG | 14.2 | 14.3 | 20 / 106 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 22,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SMOLINSKY Robert | GCBER | 26.1 | 26.1 | 34 / 102 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠKORPIL Petr | GCKON | 27.5 | 27.5 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠPAČEK Petr | GCBRN | 29.9 | 29.9 | 33 / 106 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KREJČOVÁ Bibiána | GCSVJ | 35.2 | 35.2 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5. | GAZDÍK Antonín | ERBGC | 35.2 | 35.2 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 28.2 | 28.2 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 22.3 | 22.4 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 22.2 | 22.3 | 29 / 105 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŠLEGR Luděk | GCKON | 24.4 | 24.5 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Řeháková Šárka | GCSVJ | 31.5 | 31.7 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 37-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | ROUČKA David | GAMET | 37 | 37 | 36 / 106 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2. | ZDVIHALOVÁ Alena | ERBGC | 44 | 44 | 24 / --- | 24 | |||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Pánské golfové kraťasy Mashi Niblick

