Turnaje

Konopiště Open Tour 2012

Název turnaje:Konopiště Open Tour 2012
Zkrácený název:Konopiště Tour
Hřiště:Konopiště
Datum zahájení:22.07.2012
Čas zahájení:08:00
Datum ukončení:22.07.2012
Čas ukončení:00:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
Společná HCP 0-12 N 10
Společná HCP 12,1-22 N 23
Společná HCP 22,1-36 N 7
Společná HCP 37-54 N 4

Výsledky

Společná HCP 0-12
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. URBAN Jan GCKON 11.9 11.9 36 / 85 36
2. HOLUBEC Bohumil GCHKR 8.6 8.6 36 / 83 36
3. GRUND David GCKON 10.3 10.4 32 / --- 32
4. HOLUBEC Erik 4.4 4.5 32 / 81 32
5. REGULI Jiří GCKON 10.5 10.6 30 / --- 30
6. ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 11.7 11.8 30 / 96 30
7. KOČÁREK Jiří GCBER 5.8 5.9 25 / 94 25
8. HOLUBEC Petr GCKON 6 6.1 23 / 94 23
9. GREGOV Robert VALGK 12.1 12.2 22 / --- 22
10. NOVÝ David GCKON 11.5 11.6 28 / 93 28
Společná HCP 12,1-22
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BOEHM Milan GCKAR 14.7 13.5 40 / 82 40
2. VAŇOUČEK Petr ERBGC 20.9 20.1 38 / 93 38
3. NOVIKMEC Jozef GCHOS 12.4 11.8 38 / 82 38
4. JEČNÝ Filip GCHOS 18.3 17.7 38 / 88 38
5. SEJKORA Marek GCHOS 16.5 16.2 37 / 87 37
6. PÁV Václav GCKON 16.3 16 37 / 87 37
7. BŘÍZOVÁ Eliška GKLIS 17 17 36 / 91 36
8. BÖHMOVÁ Kateřina GCHOS 19.3 19.3 35 / 94 35
9. LUKEŠ Zdeněk GCKON 20.9 20.9 35 / 94 35
10. STANĚK Alexandr GCCPG 14.2 14.2 34 / 88 34
11. ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 12.2 12.2 34 / 88 34
12. HOLOMEČEK David PGCGC 21.4 21.4 33 / --- 33
13. RADA Pavel GCKON 14.9 15 32 / 91 32
14. BADINKA Jaroslav GCMAP 20.6 20.6 32 / 98 32
15. KASÍK Helmut ERBGC 12.5 12.6 31 / --- 31
16. ŠTÍBR Jiří GCKON 18 18.1 30 / 96 30
17. JEHNE Robert GCKON 12.9 13 29 / 92 29
18. JEČNÝ Jakub GCHOS 18.6 18.7 28 / 99 28
19. FILGAS Rostislav GCKON 15.2 15.3 27 / 97 27
20. JANÍČEK Petr GCPRH 13.3 13.4 23 / 98 23
21. MACHOUREK Zdeněk GCMBM 12.7 12.8 23 / 98 23
22. HOUSER Jiří GCKON 18.5 18.6 20 / 107 20
23. FISCHER Pavel GCBER 17.6 17.7 28 / 98 28
Společná HCP 22,1-36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. LIEB Michal GCKON 22.9 21.3 40 / 91 40
2. MARŠÁLKOVÁ Dana GCHOS 24.6 24.6 34 / 105 34
3. MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 22.2 22.2 33 / 100 33
4. HANECAK Frank GCKON 26.7 26.9 28 / 108 28
5. JEČNÁ Dana GCKON 30.6 30.8 25 / 117 25
6. FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 26.6 26.8 22 / --- 22
7. JACHNIN Petr GCCPG 22.3 22.4 22 / --- 22
Společná HCP 37-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. JELÍNEK Jan GCBRY 47 42 41 / 115 41
2. LEISZTNER Roland VINGC 41 36 41 / 109 41
3. ROUČKA David GAMET 37 37 36 / 109 36
4. LEISZTNER Helene VINGC 54 54 16 / --- 16
Komentáře
23.5. Golf SMITH Tour-2013 Karlovy Vary
23.5. CITIBANK Konopiště
23.5. Exclusive Golf tour 2013 Čeladná
23.5. Turnaj na úpravu HCP by G Černý Most - Black
23.5. HCP čtvrtek Líšnice
23.5. ČSOB Rendez Vous Golf Tou Zbraslav
23.5. flow-r golf Trophy Mladé Buky
23.5. MEN TOUR Konopiště

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
ZítraGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
ZítraGolf ChannelBMW PGA Championship - 3. kolo (
26.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
TOPlist