Turnaje
ARMANI OPEN GOLF TOUR 2012
| Název turnaje: | ARMANI OPEN GOLF TOUR 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Open Golf tour 2012 |
| Hřiště: | Sokolov |
| Datum zahájení: | 10.06.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 10.06.2012 |
| Čas ukončení: | 17:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Brutto body | N | 50 | |
| HCP 0 – 18 | N | 23 | |
| HCP 18,1 – 36 | N | 16 | |
| HCP 37 - 54 | N | 11 |
Výsledky
| Brutto body | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KANALOŠ Norbert | GCSOK | 15.6 | 13.2 | 26 / 83 / (44) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HAMPL Petr | GCSOK | 11.2 | 11.2 | 22 / 88 / (35) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 3. | STARIAT Jan | GCSOK | 12.6 | 12.6 | 22 / 89 / (35) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KAPR Josef | GCSOK | 14 | 13.1 | 22 / 86 / (39) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 5. | RADOSTA Jiří ml. | GCSOK | 12 | 12 | 22 / --- / (34) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ČAD Tomáš | GCBBR | 10.1 | 10.2 | 21 / 88 / (32) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7. | LOVAS Jan | GCSOK | 15.4 | 14.8 | 20 / 89 / (38) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MICHEL Petr | GCSOK | 14.9 | 14.9 | 19 / 90 / (36) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 9. | JESIPČUK Radek | GCSOK | 15.1 | 15.1 | 19 / 90 / (36) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 10. | OKRUCKÝ Vlastimil | GKKTE | 13.9 | 13.9 | 19 / --- / (35) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ZVÁRA Jakub | GCSOK | 11.9 | 12 | 19 / --- / (32) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ZELENKA Jiří | GCPOD | 12 | 12.1 | 19 / --- / (31) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 13. | TOBERMANN Božík | GCSOK | 13.7 | 13.8 | 17 / 93 / (32) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 14. | JAROŠ Stanislav | GCSOK | 15.4 | 15.5 | 16 / --- / (32) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KOUBA Petr | GCHOS | 16.9 | 17 | 16 / --- / (31) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16. | SPOUSTA Jiří | GCSOK | 13.9 | 14 | 15 / 100 / (28) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 17. | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 17.7 | 17.8 | 15 / --- / (32) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18. | NGUYEN Duy Nhat | GCKVA | 18.4 | 18.4 | 15 / 95 / (36) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 19. | TOMAN Jan | IGCMO | 18.6 | 17.9 | 15 / 93 / (38) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 20. | NETYMACH Pavel | GCKFG | 24.7 | 22.3 | 14 / 96 / (42) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21. | TÖLTÉSI Štefan | GCSOK | 24 | 24 | 13 / 102 / (36) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22. | PEŘINA Marek | GCKFG | 21.1 | 20.3 | 13 / 96 / (38) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23. | WALTEROVÁ Marta | GCKVA | 26.2 | 26.2 | 13 / --- / (35) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 24. | NOVÁK Milan | GCBBR | 19.7 | 19.7 | 12 / 102 / (32) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25. | SLANEC Tomáš | GCSOK | 13 | 13.1 | 12 / 98 / (26) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26. | ČUB Aleš | GCSOK | 22 | 22 | 11 / 100 / (35) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 27. | WALTER Jaromír | GCKVA | 18 | 18.1 | 10 / --- / (26) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MICHALICA Jan | GCSOK | 19.3 | 19.4 | 9 / --- / (24) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 29. | PŘIBYL Zdeněk | GCSOK | 28.4 | 28.4 | 9 / --- / (36) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 30. | ZÁSTĚRA Petr | GCSOK | 17.4 | 17.5 | 9 / --- / (24) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 31. | HRUŠKA David | GCKFG | 18.9 | 19 | 8 / --- / (24) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 32. | RADOSTA Jan | GCSOK | 27.3 | 27.3 | 7 / 108 / (33) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ONDRUCH Jan | GCSOK | 16.4 | 16.5 | 7 / --- / (19) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 34. | PŘIBYL Petr | GCHAJ | 25.3 | 25.4 | 6 / --- / (30) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 35. | NECHMAČ Jiří | GCHAJ | 38 | 38 | 6 / 119 / (36) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 36. | VYŠÍN Jiří | CMR | 38 | 38 | 5 / --- / (36) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 37. | VONDRÁŠEK Martin | GCSOK | 41 | 41 | 5 / --- / (36) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 38. | TRLIDA Rudolf | GCSOK | 54 | 36 | 5 / --- / (54) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 39. | WALTEROVÁ Jaroslava | GCSOK | 54 | 45 | 4 / --- / (45) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 40. | NOVÁK Matyáš | GCBBR | 54 | 43 | 4 / --- / (47) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41. | MATĚJÍČEK David | GCSOK | 18.8 | 18.9 | 3 / 114 / (17) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 42. | KALBÁČ Jan | GCSOK | 54 | 41 | 3 / 121 / (49) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 43. | PŘIBYLOVÁ Vlasta | GCHAJ | 48 | 44 | 2 / 122 / (40) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 44. | TÖLTÉSI Štefan | GCKFG | 33.3 | 33.5 | 1 / --- / (25) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 45. | PŘIBYL Tomáš | GRCKV | 43 | 43 | 1 / --- / (26) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46. | DOSTÁL Marek | 54 | 54 | 0 / --- / (26) | --- | |||||||||||||||||||||
| 47. | FREIBERGOVÁ Tereza -Marie | GCFRL | 35.9 | 36 | 0 / 142 / (15) | --- | ||||||||||||||||||||
| 48. | NOVÁKOVÁ Marie | GCBBR | 38 | 38 | 0 / --- / (24) | --- | ||||||||||||||||||||
| HCP 0 – 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KANALOŠ Norbert | GCSOK | 15.6 | 13.2 | 44 / 83 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KAPR Josef | GCSOK | 14 | 13.1 | 39 / 86 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | LOVAS Jan | GCSOK | 15.4 | 14.8 | 38 / 89 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MICHEL Petr | GCSOK | 14.9 | 14.9 | 36 / 90 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | JESIPČUK Radek | GCSOK | 15.1 | 15.1 | 36 / 90 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HAMPL Petr | GCSOK | 11.2 | 11.2 | 35 / 88 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | OKRUCKÝ Vlastimil | GKKTE | 13.9 | 13.9 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | STARIAT Jan | GCSOK | 12.6 | 12.6 | 35 / 89 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 9. | RADOSTA Jiří ml. | GCSOK | 12 | 12 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | TOBERMANN Božík | GCSOK | 13.7 | 13.8 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ZVÁRA Jakub | GCSOK | 11.9 | 12 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 17.7 | 17.8 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ČAD Tomáš | GCBBR | 10.1 | 10.2 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | JAROŠ Stanislav | GCSOK | 15.4 | 15.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ZELENKA Jiří | GCPOD | 12 | 12.1 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KOUBA Petr | GCHOS | 16.9 | 17 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 17. | SPOUSTA Jiří | GCSOK | 13.9 | 14 | 28 / 100 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 18. | WALTER Jaromír | GCKVA | 18 | 18.1 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19. | SLANEC Tomáš | GCSOK | 13 | 13.1 | 26 / 98 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 20. | ZÁSTĚRA Petr | GCSOK | 17.4 | 17.5 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ONDRUCH Jan | GCSOK | 16.4 | 16.5 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| HCP 18,1 – 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | NETYMACH Pavel | GCKFG | 24.7 | 22.3 | 42 / 96 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PEŘINA Marek | GCKFG | 21.1 | 20.3 | 38 / 96 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TOMAN Jan | IGCMO | 18.6 | 17.9 | 38 / 93 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NGUYEN Duy Nhat | GCKVA | 18.4 | 18.4 | 36 / 95 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PŘIBYL Zdeněk | GCSOK | 28.4 | 28.4 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ČUB Aleš | GCSOK | 22 | 22 | 35 / 100 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | WALTEROVÁ Marta | GCKVA | 26.2 | 26.2 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | RADOSTA Jan | GCSOK | 27.3 | 27.3 | 33 / 108 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | NOVÁK Milan | GCBBR | 19.7 | 19.7 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PŘIBYL Petr | GCHAJ | 25.3 | 25.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MICHALICA Jan | GCSOK | 19.3 | 19.4 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HRUŠKA David | GCKFG | 18.9 | 19 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 13. | MATĚJÍČEK David | GCSOK | 18.8 | 18.9 | 17 / 114 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 14. | FREIBERGOVÁ Tereza -Marie | GCFRL | 35.9 | 36 | 15 / 142 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15. | TÖLTÉSI Štefan | GCSOK | 24 | 24 | 36 / 102 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TÖLTÉSI Štefan | GCKFG | 33.3 | 33.5 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| HCP 37 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | TRLIDA Rudolf | GCSOK | 54 | 36 | 54 / --- | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KALBÁČ Jan | GCSOK | 54 | 41 | 49 / 121 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 3. | NOVÁK Matyáš | GCBBR | 54 | 43 | 47 / --- | 47 | ||||||||||||||||||||
| 4. | WALTEROVÁ Jaroslava | GCSOK | 54 | 45 | 45 / --- | 45 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PŘIBYLOVÁ Vlasta | GCHAJ | 48 | 44 | 40 / 122 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VONDRÁŠEK Martin | GCSOK | 41 | 41 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | VYŠÍN Jiří | CMR | 38 | 38 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NECHMAČ Jiří | GCHAJ | 38 | 38 | 36 / 119 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | DOSTÁL Marek | 54 | 54 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||||
| 10. | PŘIBYL Tomáš | GRCKV | 43 | 43 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 11. | NOVÁKOVÁ Marie | GCBBR | 38 | 38 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Turecko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Kravata Shagadelic White

