Turnaje
ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB
| Název turnaje: | ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB |
|---|---|
| Zkrácený název: | ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB |
| Hřiště: | Ypsilon Golf Resort |
| Datum zahájení: | 01.06.2012 |
| Čas zahájení: | 09:30 |
| Datum ukončení: | 01.06.2012 |
| Čas ukončení: | 12:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SPOLEČNÁ 0-22 | N | 28 | |
| SPOLEČNÁ 22,1-54 | N | 29 |
Výsledky
| SPOLEČNÁ 0-22 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZAHOŘÁK Jan | GCBRY | 20 | 18.8 | 39 / 91 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KUBIŠTA Martin | GCCSH | 9.9 | 9.7 | 37 / 85 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 13 | 13 | 36 / 86 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOŘÁN Martin | GCBRY | 18.2 | 18.2 | 36 / 92 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | VODRÁŽKA Jan | GKCEE | 21.4 | 21.4 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MATOUŠEK Petr | GCBRY | 19.3 | 19.3 | 34 / 97 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | UHER Jakub | GCBRY | 7.9 | 8 | 31 / 88 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŽÁK Přemysl | GCBRY | 11.4 | 11.5 | 31 / 89 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 9.6 | 9.7 | 31 / 90 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | CÍZL Vratislav | GCBRY | 20.7 | 20.8 | 30 / 103 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | NOVÁK Vladimír | CDSPO | 15.3 | 15.4 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12. | NOVÁČEK Jakub | GCBRY | 17.5 | 17.6 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŘEHÁČEK Pavel | GCBRY | 17.4 | 17.5 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 15.3 | 15.4 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŽÁK Miloš | GCBRY | 18.3 | 18.4 | 28 / 104 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16. | DĚDEK Ivan | GKLIS | 21 | 21.1 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17. | DOSTÁL Petr | GCBRY | 16.3 | 16.4 | 27 / 100 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KRATOCHVÍL ST. Petr | GCKAR | 13.4 | 13.5 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19. | BASÍK Jaroslav | GCMUP | 21.8 | 21.9 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 20. | MALIOSOVÁ Jana | GCCKR | 20.1 | 20.2 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 21. | MÜHLBACH David | GCBRY | 20.7 | 20.8 | 27 / 106 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | KOSTKOVÁ Daniela | GCKVA | 13.1 | 13.2 | 26 / 97 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 23. | MARCÍN Filip | GCBRY | 19.6 | 19.7 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BELDA Michael | GCBRY | 14.5 | 14.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 25. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 15.8 | 15.9 | 25 / 102 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26. | FIKAR Milan | GCBRY | 11.8 | 11.9 | 20 / 103 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 27. | KAPEC Milan | GCCKR | 12 | 12.1 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||||
| 28. | PRUŽINA Petr | GCBRY | 19.3 | 19.4 | 19 / 121 | 19 | ||||||||||||||||||||
| SPOLEČNÁ 22,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŠEFARA Ivan | GCBRY | 26.5 | 21.6 | 48 / 90 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KADLEC Petr | GCBRY | 33.9 | 30.4 | 43 / 105 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠMEJKAL Kryštof | GCBRY | 27.5 | 24.8 | 42 / --- | 42 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MÜHLBACHOVÁ Pavla | GCBRY | 42 | 39 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ZAHOŘÁK Jan | GCBRY | 20 | 18.8 | 39 / 91 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MAUDR Vladimír | GCBRY | 36 | 36 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | CÍZLOVÁ Alena | GCBRY | 28.8 | 28.8 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOLÁČEK Michal | GCCPG | 34.4 | 34.4 | 35 / 112 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KMECKOVÁ Petra | GCBRY | 23.1 | 23.1 | 34 / 100 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FIBICHR Jaroslav | GCBRY | 32 | 32 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11. | THOMA Patrik | GCBBS | 29.4 | 29.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KVAPIL Marian | GCBRY | 23.9 | 23.9 | 32 / 105 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VODRÁŽKA Martin | GKCEE | 37 | 37 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MALÝ Bohumil | CDSPO | 24.1 | 24.2 | 31 / 109 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ČUBA Ondřej | GCBRY | 34.2 | 34.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŽILKA Michal | GCCHP | 22.9 | 23 | 29 / 108 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | OLEXOVÁ Michaela | GCMUP | 36 | 36 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | CESAR Robert | GCCMS | 25.4 | 25.5 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | FÍLA Martin | GCGAR | 35.9 | 36 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KLIČKA Martin | GCCPG | 27.5 | 27.7 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 21. | OLEXA Vlado | GCMUP | 22.5 | 22.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | MEČÍŘ Vlastimil | GCJES | 43 | 43 | 27 / 133 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 23. | UHER Zdeněk | GCJES | 26.3 | 26.4 | 27 / 113 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BASÍKOVÁ Hana | GCMUP | 36 | 36 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 25. | POSPÍCHAL Lukáš | GCBRY | 24.4 | 24.5 | 26 / 110 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 26. | VLČKOVÁ Jana | GCBRY | 43 | 43 | 23 / 137 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 27. | POSPÍŠIL Milan | GCBRY | 24.1 | 24.2 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MEČÍŘOVÁ Hana | GCJES | 48 | 48 | 17 / 151 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 29. | SLAVÍKOVÁ Jitka | GCBRY | 54 | 54 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 30. | MORAVEC Jiří | GCCPG | 33.2 | 31.2 | 40 / 106 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Turecko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfová sukně Blue & White

