Turnaje
U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012
| Název turnaje: | U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | U.S.KIDS GOLF REGION TOUR 2012 |
| Hřiště: | Písek - Kestřany |
| Datum zahájení: | 26.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 26.05.2012 |
| Čas ukončení: | 09:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Chlapci a dívky 13-18 let A | N | 0 | |
| Chlapci a dívky 13-18 let B příchozí | N | 0 | |
| Chlapci do 6 let, dívky do 8 let | N | 0 | |
| Chlapci 10-12 let, dívky 11-12 let | N | 1 | |
| Chlapci 7-8 let, dívky 9 let | N | 0 | |
| Chlapci 9 let, dívky 10 let | N | 0 | |
| Rodiče a doprovod | N | 0 |
Výsledky
| 19.6. | NOVACLOUD HCP Středa - Ko | Kořenec |
| 19.6. | Setkání na 19. jamce | Beroun |
| 19.6. | Morava Golf Tour 2013 | Šilheřovice |
| 19.6. | ČSOB RandezVous Golf Tour | Čeladná |
| 19.6. | MEN TOUR | Konopiště |
| 19.6. | DEVELOPMENT GOLF TOUR 201 | Ypsilon Golf Resor |
| 19.6. | Weber golf cup 2013 | Konopiště |
| 19.6. | Prague Partners Tour 2013 | Karlštejn |
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Turecko
Astoria Golf Resort - Cihelny


