Turnaje
HCP úterý
| Název turnaje: | HCP úterý |
|---|---|
| Zkrácený název: | HCP |
| Hřiště: | Poděbrady |
| Datum zahájení: | 22.05.2012 |
| Čas zahájení: | 00:00 |
| Datum ukončení: | 22.05.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 | N | 15 |
Výsledky
| 0-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | BODLÁK Filip | GCPDY | 9.1 | 7.1 | 46 / 74 | 46 | |||||||||||||||||||
| 2. | PLECITÁ Jana | GCPDY | 23.4 | 22.2 | 39 / 99 | 39 | |||||||||||||||||||
| 3. | SOUČEK Jakub | GCPDY | 21.7 | 21.3 | 37 / 95 | 37 | |||||||||||||||||||
| 4. | KONRÁD Petr | GCPDY | 6.1 | 6.1 | 35 / 81 | 35 | |||||||||||||||||||
| 5. | MORÁVEK Jiří | GCPDY | 14.5 | 14.5 | 33 / 91 | 33 | |||||||||||||||||||
| 6. | SVEJKOVSKY Casey | GCPDY | 9.3 | 9.4 | 33 / 87 | 33 | |||||||||||||||||||
| 7. | PAVLÍK Milan | GCPDY | 24.1 | 24.1 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
| 8. | KALHOUS Richard | GCBER | 13.7 | 13.8 | 30 / 93 | 30 | |||||||||||||||||||
| 9. | KOŘÍNEK Milan | GCCSH | 22.1 | 22.2 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 10. | BROTÁNEK Tomáš | QPGCM | 16.4 | 16.5 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| 11. | SKAKUN František | PGCHK | 11.9 | 12 | 26 / 97 | 26 | |||||||||||||||||||
| 12. | KUBELKA Lubomír | GCPDY | 16.3 | 16.4 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 13. | BARÁK Petr | GCPDY | 21.8 | 21.8 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 14. | DUŠEK Jiří | GCPDY | 22.1 | 22.1 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 15. | ŠTURM Petr | GCPDY | 12.4 | 12.5 | 30 / 93 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| DNES | Volvo World Match Play - finálov | |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfové pánské kraťasy Shagedelic Yellow

