Turnaje
Elba Cup 2012
| Název turnaje: | Elba Cup 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Elba Cup |
| Hřiště: | Kunětická Hora |
| Datum zahájení: | 14.05.2012 |
| Čas zahájení: | 00:00 |
| Datum ukončení: | 14.05.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná 0-54 | 40 | N | 23 |
Výsledky
| společná 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HAŠEK Tomáš | GCBNJ | 25.5 | 21.5 | 46 / 92 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SVOBODOVÁ Alena | GCBNJ | 34.7 | 32.7 | 40 / 111 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | STIBŮRKOVÁ Magda | GCHKR | 25.2 | 25.2 | 35 / 104 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HRAŠKO Jozef | 10 | 10 | 35 / 86 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 5. | KLUBÍČKO Ladislav | GCHKR | 20.5 | 20.5 | 34 / 101 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HOLÝ Miroslav | 20.1 | 20.1 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||||
| 7. | STIBŮREK Michal | GCHKR | 21.3 | 21.3 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HRIC Peter | 10.8 | 10.9 | 31 / 90 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 9. | PROCHÁZKA Miroslav | CDSPO | 23.3 | 23.4 | 28 / 112 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ŠTEFAN Radim | GCHKR | 14.7 | 14.8 | 28 / 103 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MORAVEC Rostislav | QPGCM | 21.7 | 21.8 | 28 / 115 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KRÁSA Libor | GCCPG | 18.1 | 18.2 | 27 / 103 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠIMEK Miloš | GCBNJ | 21.8 | 21.9 | 27 / 108 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14. | JUHÁSZ Miroslav | 11.5 | 11.6 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15. | KLUBÍČKO Tomáš | PGCHK | 16.7 | 16.8 | 26 / 102 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 16. | SVOBODA Jaroslav | GCBNJ | 11.1 | 11.2 | 25 / 96 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 17. | CEPLÁK Jozef | 15.4 | 15.5 | 24 / --- | 24 | |||||||||||||||||||||
| 18. | KÁN Jaro | 14.8 | 14.9 | 24 / 103 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 19. | KOŠŤÁL Michal | GCCKR | 36 | 36 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KLUBÍČKOVÁ Hana | PGCHK | 34 | 34.2 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 21. | MAŠEK David | PGCOV | 23.6 | 23.7 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 22. | HAŠKOVÁ Drahuše | GCHKR | 43 | 43 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 23. | KOSTÍK Vladimír | 33.5 | 33.7 | 16 / --- | 16 | |||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Itálie
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most
Golfová sukně Pazeltine

