Turnaje

Bestgolf Konica Minolta Tour 2012

Název turnaje:Bestgolf Konica Minolta Tour 2012
Zkrácený název:Bestgolf Konica Minolta Tour 2
Hřiště:Benátky
Datum zahájení:23.05.2012
Čas zahájení:09:00
Datum ukončení:23.05.2012
Čas ukončení:16:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
smíšená HCP 0 - 36 60 N 38
smíšená HCP 37 - 54 60 N 7

Výsledky

smíšená HCP 0 - 36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BERÁNEK Michal GCBBS 13.8 11.2 45 / 79 45
2. PIVKA Marek GCBBS 25.7 23.3 42 / 96 42
3. HEGER Petr IGCMO 28.7 25.8 42 / --- 42
4. HAVELKA Miroslav CDSPO 16.7 15.8 39 / 88 39
5. HALÁŠKOVÁ Vladimíra GKLIS 26.2 25 39 / --- 39
6. ŠKARKA Vladimír GCBBS 29.7 28.2 39 / 104 39
7. JAROLÍM Vlastimil ERBGC 8.1 7.7 38 / 79 38
8. SPUDICH Jiří CDSPO 8.7 8.3 38 / 80 38
9. POULÍČEK Pavel GCPRH 19.8 19.4 37 / --- 37
10. MAJLING David GCBBS 18 17.7 37 / 92 37
11. NEPALA Anatol GCCMS 12.3 12 37 / 85 37
12. HAVRÁNEK Vojtěch GCHOS 15.3 15.3 36 / 90 36
13. WITOWSKI Ondřej GCNVR 15.1 15.1 36 / 89 36
14. KOVÁŘ Ivan GCALF 28.8 28.8 36 / --- 36
15. ČEPELÁK Jakub GCBBS 22.8 22.8 36 / --- 36
16. LUKAVSKÝ Jindřich GCHOR 17.6 17.6 35 / --- 35
17. BALATKA Filip GCSEM 15.1 15.1 35 / 90 35
18. HUANG Hung Ming GCBBS 5.1 5.1 34 / 79 34
19. THOMA Patrik GCBBS 29.4 29.4 34 / 108 34
20. HANUŠOVÁ Monika GCBBS 13.2 13.2 34 / 88 34
21. VAMPOLA Michal GCPRH 17.6 17.6 33 / 95 33
22. POBUDA Petr GCBBS 22 22 33 / 101 33
23. KREJČÍ Michal GCSPP 24.9 24.9 32 / --- 32
24. MIKOLÁŠEK Jiří GCBNJ 12.9 13 32 / 94 32
25. KEPRTA Jakub BERGC 8.5 8.6 31 / 86 31
26. DVORSKÝ Jakub KGCMA 16.2 16.3 31 / 97 31
27. MAŘÍK Filip GCALF 14.9 15 31 / 94 31
28. FÁRA Vladimír GCBBS 25.8 25.9 30 / --- 30
29. BOHÁČ Aleš GCHOS 16.8 16.9 30 / 97 30
30. ŠAROCH Pavel GCBBS 18.9 19 30 / --- 30
31. REGA Yevhen CDSPO 12.9 13 29 / 95 29
32. ČERNÝ Karel GCTUL 21.3 21.4 27 / 106 27
33. ŠVANTNER Marek GCSVJ 19.6 19.7 27 / --- 27
34. PÁRAL Martin GCBBS 11.5 11.6 26 / --- 26
35. NEWERLA Jiří GCBBS 24.1 24.2 20 / --- 20
36. ŠEVCOVIC Milan BERGC 10.8 10.8 0 / --- ---
37. VORBS Václav GCBBS 26.2 26.2 36 / 105 36
38. KARPÍŠKOVÁ Renata GCBBS 32.5 32.5 31 / 113 31
smíšená HCP 37 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KORANDA Jindřich KGCMA 47 27 65 / 96 65
2. ŠKARKA Petr GCBBS 47 30.5 58 / --- 58
3. REJMANOVÁ Marie GCHOS 50 34 54 / 107 54
4. KRÁĽOVÁ Ľubica GCBBS 44 39 41 / 114 41
5. ŠAFRÁNEK Rostislav PRAGK 48 45 39 / 125 39
6. VAŇKOVÁ Alice GCBBS 37 37 28 / 122 28
7. KUČERA Jiří GCSVR 42 42 21 / --- 21
Komentáře
24.5. SAP Golf Cup 2012 Albatross
24.5. BOX GOLF CUP 2013 Kořenec
24.5. OBSESSION VIP CUP 2013 Konopiště
24.5. Philips Healthcare Cup 20 Darovanský dvůr
24.5. Finder Teams Golf Cup 201 Zbraslav
24.5. Exclusive Golf tour 2013 Čeladná
24.5. DD Trophy Tour 2013 Beroun
24.5. Park Golf Beřovice

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
ZítraGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
ZítraGolf ChannelBMW PGA Championship - 3. kolo (
26.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
TOPlist