Turnaje
KNAUF INSULATION GOLF CUP 2012
| Název turnaje: | KNAUF INSULATION GOLF CUP 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | KNAUF INSULATION GOLF CUP |
| Hřiště: | Austerlitz |
| Datum zahájení: | 17.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 17.05.2012 |
| Čas ukončení: | 11:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná 0-15 | N | 5 | |
| společná 15,1-30 | N | 8 | |
| společná 30,1-54 | N | 4 |
Výsledky
| společná 0-15 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | KOSÍK Stanislav | GCPDY | 14.5 | 14.2 | 37 / 89 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2. | DRCMÁNEK Arnošt | GCBRN | 11.4 | 11.5 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 3. | EPPINGER Aleš | GLFKL | 8 | 8.1 | 32 / 88 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4. | MÁŠKA Jan | PRAGK | 13.4 | 13.5 | 30 / 100 | 30 | |||||||||||||||||||
| 5. | DRCMÁNEK Tomáš | GSCZL | 14.7 | 14.8 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| společná 15,1-30 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOBĚLUŠ Jaromír | PGCOV | 28.2 | 27.7 | 37 / 106 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NĚMEC Vlastimil | GCOSE | 27.6 | 27.6 | 36 / 106 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KOLBEK Martin | CDSPO | 17.3 | 17.3 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FUKSA Miloslav | AGCCI | 26.1 | 26.1 | 35 / 108 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KADEŘÁVEK Vladimír | NAMCC | 17.8 | 17.8 | 33 / 97 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MAJLING David | GCBBS | 18 | 18.1 | 29 / 104 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BLAŽEK Pavel | GSCZL | 19.2 | 19.3 | 27 / 107 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BEDNAŘÍK Radek | GCUHR | 15.3 | 15.4 | 16 / 118 | 16 | ||||||||||||||||||||
| společná 30,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FUKSOVÁ Valéria | AGCCI | 33.3 | 33.3 | 34 / 116 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KUDĚLÁSEK Kamil | PGCOV | 45 | 45 | 33 / 129 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MADEJ Marian | IDGKL | 44 | 44 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PROCHÁZKA Karel | GCPRH | 33 | 33 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 19.6. | "CoKo turnaj 2013" | Konopiště |
| 19.6. | NOVACLOUD HCP Středa - Ko | Kořenec |
| 19.6. | Setkání na 19. jamce | Beroun |
| 19.6. | Morava Golf Tour 2013 | Šilheřovice |
| 19.6. | ČSOB RandezVous Golf Tour | Čeladná |
| 19.6. | MEN TOUR | Konopiště |
| 19.6. | DEVELOPMENT GOLF TOUR 201 | Ypsilon Golf Resor |
| 19.6. | Weber golf cup 2013 | Konopiště |
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Itálie
Astoria Golf Resort - Cihelny
Dámské tričko bez rukávů Brown Essential


