Turnaje
VIP Golf Tour 2012
| Název turnaje: | VIP Golf Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | VIP Golf Tour 2012 |
| Hřiště: | Cihelny |
| Datum zahájení: | 16.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:30 |
| Datum ukončení: | 16.05.2012 |
| Čas ukončení: | 12:30 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| BEST BRUTTO | N | 65 | |
| společná 0 - 16,0 | N | 15 | |
| společná 16,1 - 32,0 | N | 39 | |
| společná 32,1 - 54 | N | 11 |
Výsledky
| BEST BRUTTO | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PLASOVÁ Michaela | ERBGC | 10.1 | 9.7 | 26 / --- / (38) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SAJNER Marek | GCMNI | 4.2 | 4.3 | 23 / 83 / (28) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ZEMAN Vladimír | GCHKR | 18 | 18 | 21 / 90 / (36) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠKVÁRA Roman | GCHOS | 16.8 | 16.8 | 20 / 87 / (36) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HLAVATÝ Jan | CDSPO | 18.4 | 18.4 | 18 / 89 / (36) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VESELÝ Jan | QPGCM | 17.2 | 17.3 | 17 / 96 / (30) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 7. | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 7.6 | 7.7 | 17 / 91 / (25) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KRISTOFOVIČ Vladimír | GCDSR | 10.1 | 10.2 | 16 / 90 / (27) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BENEŠ Ilja | QPGCM | 14.7 | 14.8 | 16 / 94 / (29) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VAVŘICH Vladimír | GCHKR | 21.9 | 21.9 | 16 / 97 / (33) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ETTEL Martin | NAMCC | 17.9 | 18 | 15 / --- / (32) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 12. | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 18.6 | 18.6 | 15 / --- / (32) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HERSTUS Tomáš | GCBER | 11.5 | 11.6 | 15 / --- / (25) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HALAMKA Pavel | RHFGC | 12.2 | 12.3 | 15 / 91 / (29) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15. | BENEŠ Jaromír | KGCMA | 19.7 | 19.8 | 15 / 97 / (30) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PLESNÍK Josef | GKLIS | 14.1 | 14.2 | 14 / 95 / (27) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PRINC Albert | AGCCI | 13.2 | 13.3 | 14 / 98 / (26) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HAUSMAN Jiří | GCBER | 17.7 | 17.8 | 14 / 97 / (29) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 19. | HOLAN Vlastimil | PRAGK | 14 | 14.1 | 14 / 92 / (30) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 20. | NIEWALD Jan | GCSTR | 21.4 | 21.4 | 13 / 93 / (35) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21. | BRTNÍK František | IDGKL | 10 | 10.1 | 12 / --- / (19) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 22. | OUPICKÁ Vladislava | GCBER | 17.4 | 17.5 | 12 / 95 / (30) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23. | BURGET Milan | GCCMS | 21.7 | 21.8 | 12 / --- / (26) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 24. | PRINCOVÁ Kateřina | AGCCI | 23.3 | 23.4 | 12 / 102 / (31) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25. | MOTTLOVÁ Zdeňka | GCKVA | 21.8 | 21.9 | 12 / --- / (29) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26. | BARTOŠEK Richard | KGCMA | 18.1 | 18.2 | 12 / 98 / (27) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 27. | NEMEC Alan | GCHOS | 22.5 | 22.6 | 11 / --- / (24) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 28. | SITNIANSKÝ Milan | GKLIS | 22.8 | 22.8 | 11 / 98 / (32) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 29. | ČERNÝ Jiří | GCBRY | 16 | 16.1 | 11 / --- / (21) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30. | LÁŽA Michal | KGCMA | 29.9 | 29.9 | 11 / 102 / (35) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 31. | ČAJ Štěpán | RGCML | 23.2 | 23.2 | 11 / --- / (32) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 32. | MRÁZEK Michal | DGCSL | 11.2 | 11.3 | 11 / 104 / (22) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 33. | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 21.1 | 21.2 | 10 / --- / (28) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 34. | CHRAMOSIL Ivan | GKLIS | 18 | 18.1 | 10 / --- / (19) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 35. | PEKUNIAK Daniel | GCHOS | 34.5 | 32.5 | 10 / --- / (40) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ZEMANOVÁ Naděžda | CDSPO | 24.9 | 25 | 10 / 104 / (31) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 37. | SILBERNÁGL Jindřich | GCNVR | 31.8 | 31.8 | 9 / 109 / (32) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 38. | DURAJ Pavel | GCHOS | 29.4 | 29.6 | 9 / --- / (27) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 39. | ZVĚŘINA Michal | GCBER | 21.3 | 21.4 | 9 / --- / (20) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 40. | PROUZA Jiří | GCGRA | 26.2 | 26.3 | 9 / --- / (30) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 41. | HOUŠKA David | KGCMA | 28.4 | 28.4 | 8 / 107 / (32) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 42. | KRONUS Roman | GKCEE | 22.6 | 22.7 | 8 / --- / (25) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 43. | HABART Michal | KGCMA | 15.6 | 15.7 | 8 / --- / (20) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 44. | SOUKALOVÁ Ivana | GKCEE | 34.3 | 34.3 | 8 / --- / (33) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 45. | CEHA Jaroslav | KGCMA | 28.5 | 28.7 | 7 / --- / (21) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 46. | PTÁČNÍK Jaroslav | GCHKR | 26.1 | 26.2 | 7 / --- / (21) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 47. | PROVAZNÍK Radek | GKBOT | 24.1 | 24.2 | 7 / --- / (20) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 48. | VRABCOVÁ Lucie | GCNVR | 28.6 | 28.8 | 7 / --- / (22) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 49. | BŘÍZA Jaroslav | GKLIS | 19.8 | 19.9 | 7 / 103 / (23) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50. | TISOŇ David | GCPRH | 28.2 | 28.2 | 7 / 104 / (32) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 51. | VACLAVÍK Petr | GCPRH | 17.8 | 17.9 | 7 / --- / (20) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 52. | BUČEK Dalibor | GCCPG | 34 | 34.2 | 5 / --- / (27) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 53. | ČERVENKA Petr | GCBER | 20.6 | 20.7 | 5 / --- / (18) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 54. | VOCELKA Jiří | GCLUB | 28.6 | 28.8 | 5 / 109 / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 55. | DAJBYCH Oldřich | AGCCI | 44 | 44 | 5 / 126 / (32) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 56. | URBAN Michael | AGCCI | 43 | 43 | 5 / --- / (27) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 57. | MUROŇ Petr | KGCMA | 54 | 54 | 5 / --- / (33) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 58. | VLADYKA Petr | GCKON | 13.5 | 13.6 | WD | 5 | ||||||||||||||||||||
| 59. | BELŠÁN Tomáš | GCHOS | 54 | 54 | 4 / --- / (18) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60. | SOCHŮREK Lubor | GCHOS | 44 | 44 | 4 / 130 / (32) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61. | MRÁZKOVÁ Jaromíra | DGCSL | 26 | 26.1 | 3 / --- / (15) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 62. | BŘEZINOVÁ Zuzana | KGCMA | 28.7 | 28.9 | 2 / --- / (20) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 63. | KRONUSOVÁ Jana | GKCEE | 46 | 46 | 1 / --- / (25) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 64. | BOČEK Vlastimil | GCCKR | 41 | 41 | 1 / --- / (19) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 65. | LINHART Jiří | GCHKR | 43 | 43 | 0 / --- / (15) | --- | ||||||||||||||||||||
| společná 0 - 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PLASOVÁ Michaela | ERBGC | 10.1 | 9.7 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HOLAN Vlastimil | PRAGK | 14 | 14.1 | 30 / 92 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BENEŠ Ilja | QPGCM | 14.7 | 14.8 | 29 / 94 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HALAMKA Pavel | RHFGC | 12.2 | 12.3 | 29 / 91 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SAJNER Marek | GCMNI | 4.2 | 4.3 | 28 / 83 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PLESNÍK Josef | GKLIS | 14.1 | 14.2 | 27 / 95 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KRISTOFOVIČ Vladimír | GCDSR | 10.1 | 10.2 | 27 / 90 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PRINC Albert | AGCCI | 13.2 | 13.3 | 26 / 98 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9. | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 7.6 | 7.7 | 25 / 91 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HERSTUS Tomáš | GCBER | 11.5 | 11.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MRÁZEK Michal | DGCSL | 11.2 | 11.3 | 22 / 104 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ČERNÝ Jiří | GCBRY | 16 | 16.1 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HABART Michal | KGCMA | 15.6 | 15.7 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VLADYKA Petr | GCKON | 13.5 | 13.6 | WD | 10 | ||||||||||||||||||||
| 15. | BRTNÍK František | IDGKL | 10 | 10.1 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| společná 16,1 - 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZEMAN Vladimír | GCHKR | 18 | 18 | 36 / 90 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠKVÁRA Roman | GCHOS | 16.8 | 16.8 | 36 / 87 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HLAVATÝ Jan | CDSPO | 18.4 | 18.4 | 36 / 89 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | LÁŽA Michal | KGCMA | 29.9 | 29.9 | 35 / 102 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | NIEWALD Jan | GCSTR | 21.4 | 21.4 | 35 / 93 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VAVŘICH Vladimír | GCHKR | 21.9 | 21.9 | 33 / 97 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HOUŠKA David | KGCMA | 28.4 | 28.4 | 32 / 107 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ETTEL Martin | NAMCC | 17.9 | 18 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 18.6 | 18.6 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | SITNIANSKÝ Milan | GKLIS | 22.8 | 22.8 | 32 / 98 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | TISOŇ David | GCPRH | 28.2 | 28.2 | 32 / 104 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | SILBERNÁGL Jindřich | GCNVR | 31.8 | 31.8 | 32 / 109 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ČAJ Štěpán | RGCML | 23.2 | 23.2 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PRINCOVÁ Kateřina | AGCCI | 23.3 | 23.4 | 31 / 102 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ZEMANOVÁ Naděžda | CDSPO | 24.9 | 25 | 31 / 104 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VESELÝ Jan | QPGCM | 17.2 | 17.3 | 30 / 96 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 17. | OUPICKÁ Vladislava | GCBER | 17.4 | 17.5 | 30 / 95 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PROUZA Jiří | GCGRA | 26.2 | 26.3 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 19. | BENEŠ Jaromír | KGCMA | 19.7 | 19.8 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20. | VOCELKA Jiří | GCLUB | 28.6 | 28.8 | 29 / 109 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 21. | HAUSMAN Jiří | GCBER | 17.7 | 17.8 | 29 / 97 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 22. | MOTTLOVÁ Zdeňka | GCKVA | 21.8 | 21.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 23. | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 21.1 | 21.2 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 24. | DURAJ Pavel | GCHOS | 29.4 | 29.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 25. | BARTOŠEK Richard | KGCMA | 18.1 | 18.2 | 27 / 98 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 26. | BURGET Milan | GCCMS | 21.7 | 21.8 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27. | KRONUS Roman | GKCEE | 22.6 | 22.7 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 28. | NEMEC Alan | GCHOS | 22.5 | 22.6 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 29. | BŘÍZA Jaroslav | GKLIS | 19.8 | 19.9 | 23 / 103 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 30. | VRABCOVÁ Lucie | GCNVR | 28.6 | 28.8 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 31. | PTÁČNÍK Jaroslav | GCHKR | 26.1 | 26.2 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 32. | CEHA Jaroslav | KGCMA | 28.5 | 28.7 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 33. | BŘEZINOVÁ Zuzana | KGCMA | 28.7 | 28.9 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 34. | PROVAZNÍK Radek | GKBOT | 24.1 | 24.2 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 35. | ZVĚŘINA Michal | GCBER | 21.3 | 21.4 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 36. | VACLAVÍK Petr | GCPRH | 17.8 | 17.9 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 37. | ČERVENKA Petr | GCBER | 20.6 | 20.7 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 38. | MRÁZKOVÁ Jaromíra | DGCSL | 26 | 26.1 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 39. | CHRAMOSIL Ivan | GKLIS | 18 | 18.1 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| společná 32,1 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | PEKUNIAK Daniel | GCHOS | 34.5 | 32.5 | 40 / --- | 40 | |||||||||||||||||||
| 2. | MUROŇ Petr | KGCMA | 54 | 54 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 3. | DAJBYCH Oldřich | AGCCI | 44 | 44 | 32 / 126 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4. | SOCHŮREK Lubor | GCHOS | 44 | 44 | 32 / 130 | 32 | |||||||||||||||||||
| 5. | BUČEK Dalibor | GCCPG | 34 | 34.2 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| 6. | URBAN Michael | AGCCI | 43 | 43 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| 7. | KRONUSOVÁ Jana | GKCEE | 46 | 46 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 8. | BOČEK Vlastimil | GCCKR | 41 | 41 | 19 / --- | 19 | |||||||||||||||||||
| 9. | BELŠÁN Tomáš | GCHOS | 54 | 54 | 18 / --- | 18 | |||||||||||||||||||
| 10. | LINHART Jiří | GCHKR | 43 | 43 | 15 / --- | 15 | |||||||||||||||||||
| 11. | SOUKALOVÁ Ivana | GKCEE | 34.3 | 34.3 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Portugalsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfové pánské kalhoty Bethpaze Black

