Turnaje

UniCredit Golf Tournaments

Název turnaje:UniCredit Golf Tournaments
Zkrácený název:UniCredit
Hřiště:Konopiště
Datum zahájení:11.05.2012
Čas zahájení:12:00
Datum ukončení:11.05.2012
Čas ukončení:00:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
Společná brutto N 79
Karegorie A HCP 0-17,9 N 25
Karegorie B HCP 18-25,9 N 27
Kategorie C HCP 26-54 N 27

Výsledky

Společná brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. PAUL Robert GCBRN 9.2 8.4 31 / 77 / (40) 31
2. BŘEZINA Jiří GCHOS 5.8 5.8 30 / 78 / (35) 30
3. KUPKA Jan CDSPO 6.4 6.4 30 / 78 / (36) 30
4. GRUND David GCKON 10.8 10.4 28 / --- / (38) 28
5. KOLOVRAT Jiří AGCCI 12.1 11.5 26 / 82 / (38) 26
6. JAROŠ Antonín AGCCI 8.1 8.2 25 / 83 / (32) 25
7. BOČAN Michal GCCPG 13.8 13.8 24 / 86 / (35) 24
8. MRÁZEK Michal DGCSL 11.1 11.2 23 / --- / (33) 23
9. PECH Miroslav PGCHK 18.5 17.5 20 / 88 / (39) 20
10. BOEKDRUKKER Nicholas 13.4 13.5 19 / --- / (31) 19
11. HORÁČEK Josef GCBRN 14.4 14.5 19 / 91 / (31) 19
12. HOSPŮDKA Radim KHGCS 14.8 14.8 19 / --- / (33) 19
13. DOBROVOLNÝ Jaroslav GCMNI 15.4 15.5 19 / 93 / (31) 19
14. MARTINČA Ivan GCBBR 12.6 12.7 19 / 91 / (30) 19
15. BRUNCLÍK Igor CDSPO 13 13.1 19 / 89 / (32) 19
16. KOMÁREK Petr GCHOS 22 20.8 18 / 91 / (39) 18
17. NOVÁK Vladimír CDSPO 15.7 15.8 17 / 96 / (29) 17
18. NĚMEC Michal GCBBS 21.7 21.7 16 / 98 / (34) 16
19. PALATA Michal GCBBS 33 28.5 16 / 98 / (45) 16
20. POPOVSKÝ Done GKPLD 17.2 17.3 16 / 96 / (30) 16
21. ZDRÁHAL, JR. Jindřich SOGCC 22.6 22.6 16 / 95 / (36) 16
22. KOLÁŘ Jiří ml. NAMCC 17.6 17.7 15 / 96 / (30) 15
23. KOS Jan GCMNI 19.8 19.8 15 / 96 / (33) 15
24. ŠPAČEK Michal GCLIB 15.7 15.8 15 / --- / (29) 15
25. PAPEŽ Jan GCNBY 18.2 18.3 15 / --- / (31) 15
26. ŠIMÁNEK Miroslav KGCMA 27.9 25.6 15 / 99 / (41) 15
27. JAROMĚŘSKÝ Radek GCPAR 20.9 20.9 15 / 95 / (34) 15
28. DVOŘÁK Pavel GCKVA 14.4 14.5 15 / 97 / (26) 15
29. JANDÁK Jan CMR 19.6 19.6 15 / 95 / (33) 15
30. ŠMÍDA Otto GCSEM 22.8 22.8 14 / 97 / (35) 14
31. HEJDUK Petr GCCMS 14.6 14.7 14 / 99 / (26) 14
32. DENKOVÁ Jana GKLIS 22 22 14 / 96 / (36) 14
33. HOLUBOVÁ Edita GCKAR 21.9 21.9 13 / 99 / (34) 13
34. MALÁK Michal GKCEE 18.2 18.3 13 / --- / (28) 13
35. NEDVÍDEK Aleš CDSPO 18.8 18.9 13 / 100 / (27) 13
36. HANKO Miroslav GCKON 11.6 11.7 13 / 97 / (23) 13
37. BRUS Miloš GCBBR 19.9 20 12 / 100 / (30) 12
38. VITHA Václav CMR 18 18.1 12 / --- / (25) 12
39. PRCHAL Tomáš GCTLC 14.1 14.2 12 / 96 / (26) 12
40. JAROMĚŘSKÝ Jaroslav KGCMA 32.7 30.7 11 / 102 / (40) 11
41. JEŽEK Michal NAMCC 15.6 15.7 11 / --- / (24) 11
42. PATÁK Pavel GCSBO 30 30 11 / 103 / (36) 11
43. KOŘÍNEK Milan GCCSH 21.8 21.9 11 / 101 / (30) 11
44. ROD Kamil GCMNI 22.5 22.6 10 / --- / (26) 10
45. LACHMAN Miroslav GCKUH 17.5 17.6 10 / 102 / (24) 10
46. VOZANKA Petr GKCEE 51 35.5 9 / 108 / (52) 9
47. PAVLÍK Martin GKBOT 42 35.5 9 / 109 / (43) 9
48. KNEŽEVIČ Zoran GCHOS 25.1 25.1 9 / 102 / (32) 9
49. BEDNÁŘ Jiří GCHOS 30.5 30.5 9 / 110 / (33) 9
50. ŘEZNÍKOVÁ Dana GCKON 24.5 24.6 9 / --- / (29) 9
51. KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 17.2 17.3 8 / 105 / (23) 8
52. ŠULC Petr GCSTP 34.5 34.5 8 / --- / (34) 8
53. HAVEL Petr GCHOS 24.8 24.9 8 / 106 / (28) 8
54. MÁCHA Pavel PRAGK 21.7 21.8 8 / --- / (26) 8
55. HORÁČKOVÁ Nina GCBRN 28.7 28.7 8 / 105 / (35) 8
56. GUIDI Giovanni 30 30.2 8 / --- / (25) 8
57. NĚMEČKOVÁ Jana GCCPG 23.9 24 8 / --- / (26) 8
58. KUBÁLKOVÁ Markéta GCHOS 21.5 21.6 8 / 106 / (27) 8
59. KOĎOUSEK Libor GCHOS 32 32 7 / 112 / (32) 7
60. POSPÍCHAL Robert GCAUS 18.3 18.4 7 / --- / (22) 7
61. DOLLANSKÝ Theodor GKCEE 23.3 23.4 7 / 102 / (30) 7
62. PRAVDA Vladislav GCERP 21.2 21.3 7 / --- / (16) 7
63. KOLÁŘ Jiří NAMCC 29.8 29.8 6 / --- / (32) 6
64. KODL Petr GCCKR 31.6 31.6 6 / --- / (33) 6
65. SUCHOMEL Ondřej GCMAP 43 40 6 / --- / (39) 6
66. HRDLIČKA Radek GKCEE 36 36 5 / --- / (26) 5
67. NOUSEK Milan PRAGK 26.5 26.7 5 / --- / (25) 5
68. ZAHRÁDKA Petr GCDSR 37 37 4 / --- / (24) 4
69. MRÁZKOVÁ Jaromíra DGCSL 25.9 26 4 / --- / (23) 4
70. STRUŽKA Jaroslav GLFKL 30.2 30.4 4 / 113 / (26) 4
71. FROM Martin QPGCM 54 54 3 / --- / (31) 3
72. STAROVIČ Ivan GCHOS 45 44 2 / 118 / (37) 2
73. VALEŠ Jan GCMAP 37 37 2 / --- / (22) 2
74. KOUBA Roman CDSPO 54 50 2 / 123 / (40) 2
75. NEZBEDA Jaroslav GAMET 29.3 29.5 2 / --- / (22) 2
76. HÁK Jan NAMCC 32.2 32.4 1 / 121 / (24) 1
77. NEUBERGOVÁ Dana 54 54 1 / --- / (26) 1
78. ROČKOVÁ Veronika CDSPO 54 54 0 / --- / (16) ---
79. KRABEC Jaroslav GKBOT 33.5 33.7 WD ---
Karegorie A HCP 0-17,9
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. PAUL Robert GCBRN 9.2 8.4 40 / 77 40
2. GRUND David GCKON 10.8 10.4 38 / --- 38
3. KOLOVRAT Jiří AGCCI 12.1 11.5 38 / 82 38
4. KUPKA Jan CDSPO 6.4 6.4 36 / 78 36
5. BŘEZINA Jiří GCHOS 5.8 5.8 35 / 78 35
6. BOČAN Michal GCCPG 13.8 13.8 35 / 86 35
7. HOSPŮDKA Radim KHGCS 14.8 14.8 33 / --- 33
8. MRÁZEK Michal DGCSL 11.1 11.2 33 / --- 33
9. JAROŠ Antonín AGCCI 8.1 8.2 32 / 83 32
10. BRUNCLÍK Igor CDSPO 13 13.1 32 / 89 32
11. BOEKDRUKKER Nicholas 13.4 13.5 31 / --- 31
12. HORÁČEK Josef GCBRN 14.4 14.5 31 / 91 31
13. DOBROVOLNÝ Jaroslav GCMNI 15.4 15.5 31 / 93 31
14. KOLÁŘ Jiří ml. NAMCC 17.6 17.7 30 / 96 30
15. POPOVSKÝ Done GKPLD 17.2 17.3 30 / 96 30
16. MARTINČA Ivan GCBBR 12.6 12.7 30 / 91 30
17. ŠPAČEK Michal GCLIB 15.7 15.8 29 / --- 29
18. NOVÁK Vladimír CDSPO 15.7 15.8 29 / 96 29
19. HEJDUK Petr GCCMS 14.6 14.7 26 / 99 26
20. DVOŘÁK Pavel GCKVA 14.4 14.5 26 / 97 26
21. PRCHAL Tomáš GCTLC 14.1 14.2 26 / 96 26
22. LACHMAN Miroslav GCKUH 17.5 17.6 24 / 102 24
23. JEŽEK Michal NAMCC 15.6 15.7 24 / --- 24
24. KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 17.2 17.3 23 / 105 23
25. HANKO Miroslav GCKON 11.6 11.7 23 / 97 23
Karegorie B HCP 18-25,9
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. PECH Miroslav PGCHK 18.5 17.5 39 / 88 39
2. KOMÁREK Petr GCHOS 22 20.8 39 / 91 39
3. DENKOVÁ Jana GKLIS 22 22 36 / 96 36
4. ZDRÁHAL, JR. Jindřich SOGCC 22.6 22.6 36 / 95 36
5. ŠMÍDA Otto GCSEM 22.8 22.8 35 / 97 35
6. HOLUBOVÁ Edita GCKAR 21.9 21.9 34 / 99 34
7. NĚMEC Michal GCBBS 21.7 21.7 34 / 98 34
8. JAROMĚŘSKÝ Radek GCPAR 20.9 20.9 34 / 95 34
9. KOS Jan GCMNI 19.8 19.8 33 / 96 33
10. JANDÁK Jan CMR 19.6 19.6 33 / 95 33
11. KNEŽEVIČ Zoran GCHOS 25.1 25.1 32 / 102 32
12. PAPEŽ Jan GCNBY 18.2 18.3 31 / --- 31
13. BRUS Miloš GCBBR 19.9 20 30 / 100 30
14. DOLLANSKÝ Theodor GKCEE 23.3 23.4 30 / 102 30
15. KOŘÍNEK Milan GCCSH 21.8 21.9 30 / 101 30
16. MALÁK Michal GKCEE 18.2 18.3 28 / --- 28
17. HAVEL Petr GCHOS 24.8 24.9 28 / 106 28
18. NEDVÍDEK Aleš CDSPO 18.8 18.9 27 / 100 27
19. KUBÁLKOVÁ Markéta GCHOS 21.5 21.6 27 / 106 27
20. ROD Kamil GCMNI 22.5 22.6 26 / --- 26
21. MÁCHA Pavel PRAGK 21.7 21.8 26 / --- 26
22. VITHA Václav CMR 18 18.1 25 / --- 25
23. MRÁZKOVÁ Jaromíra DGCSL 25.9 26 23 / --- 23
24. POSPÍCHAL Robert GCAUS 18.3 18.4 22 / --- 22
25. ŘEZNÍKOVÁ Dana GCKON 24.5 24.6 29 / --- 29
26. NĚMEČKOVÁ Jana GCCPG 23.9 24 26 / --- 26
27. PRAVDA Vladislav GCERP 21.2 21.3 16 / --- 16
Kategorie C HCP 26-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. VOZANKA Petr GKCEE 51 35.5 52 / 108 52
2. PALATA Michal GCBBS 33 28.5 45 / 98 45
3. PAVLÍK Martin GKBOT 42 35.5 43 / 109 43
4. ŠIMÁNEK Miroslav KGCMA 27.9 25.6 41 / 99 41
5. JAROMĚŘSKÝ Jaroslav KGCMA 32.7 30.7 40 / 102 40
6. KOUBA Roman CDSPO 54 50 40 / 123 40
7. SUCHOMEL Ondřej GCMAP 43 40 39 / --- 39
8. STAROVIČ Ivan GCHOS 45 44 37 / 118 37
9. PATÁK Pavel GCSBO 30 30 36 / 103 36
10. HORÁČKOVÁ Nina GCBRN 28.7 28.7 35 / 105 35
11. ŠULC Petr GCSTP 34.5 34.5 34 / --- 34
12. KODL Petr GCCKR 31.6 31.6 33 / --- 33
13. BEDNÁŘ Jiří GCHOS 30.5 30.5 33 / 110 33
14. KOĎOUSEK Libor GCHOS 32 32 32 / 112 32
15. KOLÁŘ Jiří NAMCC 29.8 29.8 32 / --- 32
16. FROM Martin QPGCM 54 54 31 / --- 31
17. HRDLIČKA Radek GKCEE 36 36 26 / --- 26
18. NEUBERGOVÁ Dana 54 54 26 / --- 26
19. STRUŽKA Jaroslav GLFKL 30.2 30.4 26 / 113 26
20. NOUSEK Milan PRAGK 26.5 26.7 25 / --- 25
21. GUIDI Giovanni 30 30.2 25 / --- 25
22. ZAHRÁDKA Petr GCDSR 37 37 24 / --- 24
23. VALEŠ Jan GCMAP 37 37 22 / --- 22
24. NEZBEDA Jaroslav GAMET 29.3 29.5 22 / --- 22
25. ROČKOVÁ Veronika CDSPO 54 54 16 / --- 16
26. HÁK Jan NAMCC 32.2 32.4 24 / 121 24
27. KRABEC Jaroslav GKBOT 33.5 33.7 WD ---
Komentáře
23.5. Golf SMITH Tour-2013 Karlovy Vary
23.5. CITIBANK Konopiště
23.5. Exclusive Golf tour 2013 Čeladná
23.5. Turnaj na úpravu HCP by G Černý Most - Black
23.5. HCP čtvrtek Líšnice
23.5. ČSOB Rendez Vous Golf Tou Zbraslav
23.5. flow-r golf Trophy Mladé Buky
23.5. MEN TOUR Konopiště

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
ZítraGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
ZítraGolf ChannelBMW PGA Championship - 3. kolo (
26.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
TOPlist