Turnaje
Golf Channel Partners Tour
| Název turnaje: | Golf Channel Partners Tour |
|---|---|
| Zkrácený název: | Golf Channel Partners Tour |
| Hřiště: | Ypsilon Golf Resort |
| Datum zahájení: | 09.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:30 |
| Datum ukončení: | 09.05.2012 |
| Čas ukončení: | 11:30 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SPOLEČNÁ 0-24 | N | 17 | |
| SPOLEČNÁ 24,1-54 | N | 15 |
Výsledky
| SPOLEČNÁ 0-24 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KŘÍŽ Petr | KGCMA | 23.6 | 21.2 | 42 / 93 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VĚTROVEC Radek | GKBOT | 19.2 | 18.4 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | DOLLANSKÝ Theodor | GKCEE | 23.3 | 23.3 | 35 / 99 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NOVÝ Robert | NAMCC | 17.2 | 17.2 | 34 / 96 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ČERNÝ Jiří | RHFGC | 6.1 | 6.2 | 33 / 81 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BÍNA Milan | PGCGC | 12.4 | 12.4 | 33 / 92 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | SVĚCENÝ Petr | RHFGC | 11.4 | 11.5 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NOŽIČKA Miroslav | NAMCC | 20.6 | 20.6 | 32 / 99 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VONDRA Marek | NAMCC | 23.4 | 23.5 | 31 / 103 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | LERCH Miloslav | ERBGC | 23.5 | 23.6 | 30 / 106 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SAVOV Lubomír | NAMCC | 19.3 | 19.4 | 30 / 100 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUDERA Tomáš | PGCGC | 14.8 | 14.9 | 29 / 95 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HAMROVÁ Ladislava | GCTEP | 24 | 24.1 | 29 / 106 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 14. | BURGET Milan | GCCMS | 21.6 | 21.7 | 28 / 105 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KRÁL Michal | GCBRN | 11.4 | 11.5 | 25 / 96 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 16. | HLOUŠEK Tomáš | GCCMS | 22.9 | 23 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 22.3 | 22.4 | 22 / 114 | 22 | ||||||||||||||||||||
| SPOLEČNÁ 24,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RAJDL Boris | GCMAP | 51 | 47 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | VALENTA Jan | GCCPG | 27.4 | 25.6 | 40 / 99 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PŠENIČKA Anatol | VINGC | 33.6 | 31.6 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FREMR Michal | ERBGC | 26.7 | 25.4 | 39 / 100 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DANÍČEK Pavel | KGCMA | 31.2 | 30.2 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 6. | EIS Ivan | VINGC | 24.6 | 24.2 | 37 / 101 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HNÍZDILOVÁ Ilona | GCPDY | 26.3 | 25.9 | 37 / 102 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MATUŠKA Ivo | GCSEM | 34.1 | 34.1 | 33 / 116 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BAUER Michal | GAMET | 54 | 54 | 32 / 140 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BRAITHWAITE Kateřina | GCCPG | 35.7 | 35.7 | 32 / 116 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PEKÁREK Tomáš | GKCEE | 38 | 38 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Cvetler Martin | GCHOS | 31.9 | 32.1 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HALAŠ Pavel | GCBIT | 24.2 | 24.3 | 27 / 108 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PŘIBYL Zdeněk | GCHOS | 35.9 | 36 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HLADÍKOVÁ Dagmar | GCHOS | 54 | 54 | 18 / 162 | 18 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 19.6. | NOVACLOUD HCP Středa - Ko | Kořenec |
| 19.6. | Setkání na 19. jamce | Beroun |
| 19.6. | Morava Golf Tour 2013 | Šilheřovice |
| 19.6. | ČSOB RandezVous Golf Tour | Čeladná |
| 19.6. | MEN TOUR | Konopiště |
| 19.6. | DEVELOPMENT GOLF TOUR 201 | Ypsilon Golf Resor |
| 19.6. | Weber golf cup 2013 | Konopiště |
| 19.6. | Prague Partners Tour 2013 | Karlštejn |
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Turecko
Astoria Golf Resort - Cihelny


