Turnaje

Český Kras

Název turnaje:Český Kras
Zkrácený název:Český Kras
Hřiště:Karlštejn
Datum zahájení:13.05.2012
Čas zahájení:00:00
Datum ukončení:13.05.2012
Čas ukončení:00:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
společná 0-12 50 N 18
společná 12,1-36 50 N 11
na rány 80 N 29

Výsledky

společná 0-12
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. JIROUT Štěpán GCKAR 10.5 10.1 38 / 87 38
2. POBUDOVÁ Kamila GCKAR 10.5 10.1 38 / 87 38
3. LENC Vladimír GCKAR 5.9 5.9 35 / 84 35
4. FISCHER Pavel RHFGC 10.1 10.1 34 / 99 34
5. KO Ju Yung GCKAR 7.5 7.5 34 / 88 34
6. DRAHOTA Jan GCKAR 11.4 11.4 34 / 92 34
7. ŠTAUBERT Karel GCKAR 6.2 6.3 32 / 87 32
8. NEČAS Jan GCKAR 10 10.1 32 / 91 32
9. POBUDA Karel GCKAR 11.3 11.4 31 / --- 31
10. BEZOUŠKA Daniel GCGAR 4.9 5 30 / 89 30
11. FISCHER Jiří GCCPG 10.7 10.8 30 / --- 30
12. FRANK René GCKAR 8 8.1 28 / --- 28
13. MOTYČKA Roman GCKAR 12 12.1 27 / 99 27
14. DZURENDA Vladimír GCKAR 9.5 9.6 26 / 97 26
15. FRANK Michal GCEBN 6.3 6.4 23 / --- 23
16. KOZÁK Ondřej GCKUH 4.8 4.9 17 / --- 17
17. JEON Sang woo GCKAR 10.8 10.6 37 / 88 37
18. CHOE Kwang nam GCKAR 12 12 34 / 92 34
společná 12,1-36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. RÁKOSNÍK Pavel GCKAR 13.9 13.9 36 / --- 36
2. PETR Roman GCKAR 17.1 17.1 35 / 94 35
3. SOLECKÝ Zbyněk GCJES 16.5 16.5 35 / 95 35
4. RANDA Lukáš GCKAR 13.9 13.9 33 / 93 33
5. VAŇKOVÁ Iva GCKAR 18.2 18.3 31 / 101 31
6. CHRENKO Patrik GCKAR 25.6 25.7 31 / 103 31
7. DVOŘÁK Miroslav GCSTI 18 18.1 27 / 107 27
8. BUCHTA Jiří GCKAR 12.4 12.5 27 / 102 27
9. CHRENKO Peter GKCEE 12.6 12.7 26 / --- 26
10. HRABOVSKÝ Jiří CDSPO 18.9 19 23 / --- 23
11. LEE Seung hyeok GKCEE 20.8 20.4 37 / 97 37
na rány
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. LENC Vladimír GCKAR 5.9 5.9 84 / 35 84
2. JIROUT Štěpán GCKAR 10.5 10.1 87 / 38 87
3. ŠTAUBERT Karel GCKAR 6.2 6.3 87 / 32 87
4. POBUDOVÁ Kamila GCKAR 10.5 10.1 87 / 38 87
5. KO Ju Yung GCKAR 7.5 7.5 88 / 34 88
6. JEON Sang woo GCKAR 10.8 10.6 88 / 37 88
7. BEZOUŠKA Daniel GCGAR 4.9 5 89 / 30 89
8. NEČAS Jan GCKAR 10 10.1 91 / 32 91
9. DRAHOTA Jan GCKAR 11.4 11.4 92 / 34 92
10. CHOE Kwang nam GCKAR 12 12 92 / 34 92
11. RANDA Lukáš GCKAR 13.9 13.9 93 / 33 93
12. PETR Roman GCKAR 17.1 17.1 94 / 35 94
13. SOLECKÝ Zbyněk GCJES 16.5 16.5 95 / 35 95
14. LEE Seung hyeok GKCEE 20.8 20.4 97 / 37 97
15. DZURENDA Vladimír GCKAR 9.5 9.6 97 / 26 97
16. FISCHER Pavel RHFGC 10.1 10.1 99 / 34 99
17. MOTYČKA Roman GCKAR 12 12.1 99 / 27 99
18. VAŇKOVÁ Iva GCKAR 18.2 18.3 101 / 31 101
19. BUCHTA Jiří GCKAR 12.4 12.5 102 / 27 102
20. CHRENKO Patrik GCKAR 25.6 25.7 103 / 31 103
21. DVOŘÁK Miroslav GCSTI 18 18.1 107 / 27 107
22. FRANK René GCKAR 8 8.1 --- / 28 ---
23. RÁKOSNÍK Pavel GCKAR 13.9 13.9 --- / 36 ---
24. POBUDA Karel GCKAR 11.3 11.4 --- / 31 ---
25. FISCHER Jiří GCCPG 10.7 10.8 --- / 30 ---
26. CHRENKO Peter GKCEE 12.6 12.7 --- / 26 ---
27. FRANK Michal GCEBN 6.3 6.4 --- / 23 ---
28. KOZÁK Ondřej GCKUH 4.8 4.9 --- / 17 ---
29. HRABOVSKÝ Jiří CDSPO 18.9 19 --- / 23 ---
Komentáře
19.5. BBCGT 2013 Černý Most - Black
19.5. COOL 9 HOLES Černý Most - Black
19.5. Dětská Tour Severovýchod Nová Amerika
19.5. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Šilheřovice
19.5. OPEN Konopiště
19.5. Caddy Cup Čeladná
19.5. Dětská Tour Severovýchod Nová Amerika
19.5. CGAT 2013 Šilheřovice

všechny výsledky

PR
Reklama
23.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 1. k
23.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 1. kolo (
24.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
24.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
25.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
TOPlist