Turnaje
KRKAVEC
| Název turnaje: | KRKAVEC |
|---|---|
| Zkrácený název: | KRKAVEC |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 06.05.2012 |
| Čas zahájení: | 00:00 |
| Datum ukončení: | 06.05.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| mistrovská | 100 | N | 18 |
| amatérská | 100 | N | 6 |
Výsledky
| mistrovská | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.9 | 10.7 | 41 / 85 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | DAVIDSON Sean | GCKAR | 0.1 | -0.2 | 39 / 73 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | LENC Vladimír | GCKAR | 6.4 | 5.8 | 39 / 80 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KAABI Faouzi | PRAGK | 5 | 5 | 36 / 82 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 10.4 | 10.4 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠTAUBERT Karel | GCKAR | 6.2 | 6.2 | 35 / 84 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 4.7 | 4.7 | 34 / 84 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | SVOBODA Jan | GCKAR | 10.2 | 10.2 | 34 / 91 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9. | NOURSE Frank | GCKAR | 7.5 | 7.5 | 34 / 87 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | LEE Min-cheol | GCKAR | 8.6 | 8.7 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | JIROUT Štěpán | GCKAR | 10.3 | 10.4 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | NEČAS Jan | GCKAR | 9.9 | 10 | 31 / 94 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KO Ju Yung | GCKAR | 7.4 | 7.5 | 30 / 92 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | FRANK Michal | GCEBN | 6.2 | 6.3 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 9.4 | 9.5 | 29 / 94 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MARKOVIČ Oto | GCKAR | 10.2 | 10.3 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MOTYČKA Roman | GCKAR | 11.7 | 11.8 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 18. | JEON Sang woo | GCKAR | 12 | 10.8 | 41 / 85 | 41 | ||||||||||||||||||||
| amatérská | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | PETR Roman | GCKAR | 17.9 | 17 | 39 / 91 | 39 | |||||||||||||||||||
| 2. | MAHER Patrick | GCKAR | 21.9 | 21.1 | 38 / --- | 38 | |||||||||||||||||||
| 3. | KRAUTMAN Josef jr. | GCKAR | 18.1 | 18.2 | 29 / 102 | 29 | |||||||||||||||||||
| 4. | KOTEK Václav | GCKAR | 19.5 | 19.6 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 5. | IZÁK Antonín | GCKAR | 21.2 | 21.3 | 24 / --- | 24 | |||||||||||||||||||
| 6. | KRAUTMAN Josef | GCKAR | 23.5 | 23.5 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

