Turnaje
TeeTime 5v1 Tour 2012
| Název turnaje: | TeeTime 5v1 Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | TeeTime a přátelé |
| Hřiště: | Golf Park Plzeň - Dýšina |
| Datum zahájení: | 03.05.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 03.05.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | N | 20 |
Výsledky
| Společná 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HARAPÁTOVÁ Hana | GCPRH | 23.8 | 21.8 | 41 / 92 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ZAJÍČEK Libor | GCHOS | 27 | 26.5 | 37 / 100 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | NOUZA Jiří | GCCPG | 34.2 | 34.2 | 35 / 112 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | CELBOVÁ Jana | GCCPG | 38 | 38 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ZÁHOŘ Daniel | GCHOS | 39 | 39 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | POHUNEK Jiří | GCBRY | 20.7 | 20.7 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | SOUČEK Alexandr | GCMNI | 18.2 | 18.3 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | SOMMER Tomáš | GCTLC | 24.6 | 24.7 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ZABAVSKYJ Martin | KHGCS | 16.5 | 16.6 | 30 / 98 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HOCKÝ René | GCHOS | 26.9 | 27.1 | 30 / 107 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KAŠPAR Jiří | GKCBR | 22.8 | 22.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12. | NOUZOVÁ Kamila | GCCPG | 49 | 49 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 13. | PŘÍHODA Petr | RHFGC | 22.7 | 22.8 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PŘÍHODOVÁ Jana | RHFGC | 38 | 38 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 15. | CELBA Martin | GCCPG | 23.8 | 23.9 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 16. | MAŠÍN Igor | NAMCC | 22.7 | 22.8 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 17. | LOUŽECKÝ Jan jun. | GKDDV | 22.5 | 22.6 | 22 / 116 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 18. | SRB Radek | ERBGC | 16.7 | 16.8 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19. | HANOUSEK Ondřej | GCHOS | 35 | 35.2 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 20. | NOSKOVÁ Radka | ERBGC | 33.6 | 33.8 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most

