Turnaje

DHL European Masters

Název turnaje:DHL European Masters
Zkrácený název:DHL European Masters
Hřiště:Černý Most - Black Bridge Resort
Datum zahájení:05.06.2012
Čas zahájení:10:00
Datum ukončení:05.06.2012
Čas ukončení:21:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
společná Best Brutto N 67
Muži 0-27 N 36
Muži 27,1 - 54 N 21
Ženy 0 - 54 N 10

Výsledky

společná Best Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BRZOŇ Miroslav VALGK 7.7 7.7 83 / 35 83
2. ŠAVRDA Petr GCKYN 10.6 10.4 84 / 37 84
3. ŠUSTR Martin GCHOS 14.9 13.1 84 / 42 84
4. BRÁZDA Jan GCKAR 16.9 15.4 87 / 41 87
5. LAUBE Karel GCPRH 7.9 8 87 / 32 87
6. NEČESAL Josef ERBGC 18.1 17.2 92 / 39 92
7. MORAVEC Luboš GCBBS 16.1 16.1 92 / 36 92
8. FIKAR Milan GCBRY 11.9 12 92 / 32 92
9. PERGL Bohumil GCBER 16.9 16.9 94 / 34 94
10. TRUHLÁŘ Josef KGCMA 12.6 12.7 95 / 29 95
11. VALEČKO Jiří GCCMS 17.3 17.4 97 / 32 97
12. KOVAŘÍK Pavel GCSBO 16.2 16.3 97 / 31 97
13. STOJAR Jiří PGCOV 16.8 16.9 98 / 31 98
14. MALKUS Martin GCCPG 19.7 19.7 100 / 34 100
15. BUDIL Jan BARGC 15 15.1 100 / 26 100
16. GADLENA Jiří GCOVA 33.2 28.7 103 / 45 103
17. ČÍRTEK Jiří PGCZN 14.9 15 106 / 21 106
18. NĚMCOVÁ Pavla CDSPO 19.3 19.4 106 / 27 106
19. PIŠTĚK Jan GKDDV 18.8 18.9 106 / 28 106
20. FIRMAN Jaroslav IGCMO 21.7 21.8 106 / 29 106
21. PERGLOVÁ Eva GCBER 16.7 16.8 107 / 24 107
22. ŠIMEK Radek GCPRH 30 30 110 / 35 110
23. VACULÍK Libor GCLIB 23.4 23.5 111 / 25 111
24. ŠEBESTÍK David GKHNV 23 23.1 112 / 26 112
25. DRNEC Luděk GKDDV 24.1 24.2 113 / 26 113
26. SCHWARZ Ľubomír GCHOS 24.7 24.8 113 / 26 113
27. SVOBODA Libor GCHOR 21.8 21.9 114 / 22 114
28. VEBER Martin GCHOS 32.4 32.4 117 / 33 117
29. BLAŽEK Luděk TESGK 34.1 34.1 120 / 31 120
30. ŠEBEK Michal GKHNV 49 49 140 / 27 140
31. KABELÁČ Bohumil GCCHP 11 11.1 WD ---
32. KYNCL Roman GCBRY 27.6 27.8 --- / 25 ---
33. HES Vladimír GCCMS 11.2 11.3 --- / 19 ---
34. HEMERKA Roman SOGCC 20.7 20.8 --- / 23 ---
35. BÍSEK Miroslav GKTNV 30.9 31.1 --- / 20 ---
36. ŠUPICH Libor ERBGC 14.7 14.7 --- / 33 ---
37. KOŠŤÁLEK Jan GCBBS 24.8 24.9 --- / 27 ---
38. ŠÍMA Milan GKDDV 15.7 15.7 --- / 33 ---
39. HORSKÝ Radek GCCMS 24.2 24.3 --- / 30 ---
40. KUBĚNA Marek GCSVR 52 52 --- / 25 ---
41. ČEKAL Martin KHGCS 23.1 23.2 --- / 28 ---
42. ZÁMEČNÍKOVÁ Klára PGCHK 54 53 --- / 37 ---
43. PLECITÝ Roman GCPDY 22.1 22.1 --- / 33 ---
44. MALÝ František GCHOS 27.1 27.3 --- / 30 ---
45. VESELÁ Martina KGCMA 24.5 24.6 --- / 26 ---
46. SEIDLER Martin GCOLO 24.4 24.5 --- / 27 ---
47. ŠIMKOVÁ Zuzana GCPRH 27.5 27.5 --- / 35 ---
48. PIŇOS Roman SLOGC 54 54 --- / 34 ---
49. VESELÝ Vladimír KGCMA 24.6 24.7 --- / 30 ---
50. KOZÁK Karel GCMUP 32 32.2 --- / 23 ---
51. PLECITÁ Jana GCPDY 22.3 22.4 --- / 26 ---
52. ANDRŠ Petr GKCEE 34.5 32.5 --- / 40 ---
53. VACULÍKOVÁ Dana GCLIB 34.5 34.7 --- / 24 ---
54. STANISAVLJEVIĆ Jitka GCCPG 41 41 --- / 10 ---
55. SERBOUSEK Oskar NAMCC 40 40 --- / 16 ---
56. ŠÍCHO Michal GCHOS 29.9 29.9 --- / 32 ---
57. SLIVOŇ Zbyněk IGCMO 30.9 30.9 --- / 32 ---
58. DOČKAL Petr GCHOS 38 34.5 --- / 41 ---
59. VESELÝ Vladimír PRAGK 24.8 24.9 --- / 24 ---
60. NÁVRAT Vít SLOGC 34.7 34.7 --- / 31 ---
61. VANČURA Jiří GCHOS 22.9 23 --- / 19 ---
62. BLAŽEK Luděk TESGK 35 35.2 --- / 28 ---
63. SOUKUP Michal GCTEP 34.6 34.8 --- / 27 ---
64. LANGEROVÁ Hana SOGCC 54 54 --- / 27 ---
65. KAPLAN Lumír CMR 51 51 --- / 29 ---
66. VACKOVÁ Dagmar GCOSE 100 100 --- / 1 ---
67. ŠINDELÁŘ Miroslav KGCMA 54 54 --- / 31 ---
Muži 0-27
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. ŠUSTR Martin GCHOS 14.9 13.1 42 / 84 42
2. BRÁZDA Jan GCKAR 16.9 15.4 41 / 87 41
3. NEČESAL Josef ERBGC 18.1 17.2 39 / 92 39
4. ŠAVRDA Petr GCKYN 10.6 10.4 37 / 84 37
5. MORAVEC Luboš GCBBS 16.1 16.1 36 / 92 36
6. BRZOŇ Miroslav VALGK 7.7 7.7 35 / 83 35
7. MALKUS Martin GCCPG 19.7 19.7 34 / 100 34
8. PERGL Bohumil GCBER 16.9 16.9 34 / 94 34
9. ŠÍMA Milan GKDDV 15.7 15.7 33 / --- 33
10. PLECITÝ Roman GCPDY 22.1 22.1 33 / --- 33
11. ŠUPICH Libor ERBGC 14.7 14.7 33 / --- 33
12. VALEČKO Jiří GCCMS 17.3 17.4 32 / 97 32
13. FIKAR Milan GCBRY 11.9 12 32 / 92 32
14. LAUBE Karel GCPRH 7.9 8 32 / 87 32
15. KOVAŘÍK Pavel GCSBO 16.2 16.3 31 / 97 31
16. STOJAR Jiří PGCOV 16.8 16.9 31 / 98 31
17. VESELÝ Vladimír KGCMA 24.6 24.7 30 / --- 30
18. HORSKÝ Radek GCCMS 24.2 24.3 30 / --- 30
19. FIRMAN Jaroslav IGCMO 21.7 21.8 29 / 106 29
20. TRUHLÁŘ Josef KGCMA 12.6 12.7 29 / 95 29
21. PIŠTĚK Jan GKDDV 18.8 18.9 28 / 106 28
22. ČEKAL Martin KHGCS 23.1 23.2 28 / --- 28
23. SEIDLER Martin GCOLO 24.4 24.5 27 / --- 27
24. KOŠŤÁLEK Jan GCBBS 24.8 24.9 27 / --- 27
25. DRNEC Luděk GKDDV 24.1 24.2 26 / 113 26
26. BUDIL Jan BARGC 15 15.1 26 / 100 26
27. SCHWARZ Ľubomír GCHOS 24.7 24.8 26 / 113 26
28. ŠEBESTÍK David GKHNV 23 23.1 26 / 112 26
29. VACULÍK Libor GCLIB 23.4 23.5 25 / 111 25
30. VESELÝ Vladimír PRAGK 24.8 24.9 24 / --- 24
31. HEMERKA Roman SOGCC 20.7 20.8 23 / --- 23
32. SVOBODA Libor GCHOR 21.8 21.9 22 / 114 22
33. ČÍRTEK Jiří PGCZN 14.9 15 21 / 106 21
34. HES Vladimír GCCMS 11.2 11.3 19 / --- 19
35. VANČURA Jiří GCHOS 22.9 23 19 / --- 19
36. KABELÁČ Bohumil GCCHP 11 11.1 WD ---
Muži 27,1 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. GADLENA Jiří GCOVA 33.2 28.7 45 / 103 45
2. DOČKAL Petr GCHOS 38 34.5 41 / --- 41
3. ANDRŠ Petr GKCEE 34.5 32.5 40 / --- 40
4. ŠIMEK Radek GCPRH 30 30 35 / 110 35
5. PIŇOS Roman SLOGC 54 54 34 / --- 34
6. VEBER Martin GCHOS 32.4 32.4 33 / 117 33
7. ŠÍCHO Michal GCHOS 29.9 29.9 32 / --- 32
8. NÁVRAT Vít SLOGC 34.7 34.7 31 / --- 31
9. ŠINDELÁŘ Miroslav KGCMA 54 54 31 / --- 31
10. BLAŽEK Luděk TESGK 34.1 34.1 31 / 120 31
11. MALÝ František GCHOS 27.1 27.3 30 / --- 30
12. KAPLAN Lumír CMR 51 51 29 / --- 29
13. BLAŽEK Luděk TESGK 35 35.2 28 / --- 28
14. ŠEBEK Michal GKHNV 49 49 27 / 140 27
15. SOUKUP Michal GCTEP 34.6 34.8 27 / --- 27
16. KUBĚNA Marek GCSVR 52 52 25 / --- 25
17. KOZÁK Karel GCMUP 32 32.2 23 / --- 23
18. BÍSEK Miroslav GKTNV 30.9 31.1 20 / --- 20
19. SERBOUSEK Oskar NAMCC 40 40 16 / --- 16
20. SLIVOŇ Zbyněk IGCMO 30.9 30.9 32 / --- 32
21. KYNCL Roman GCBRY 27.6 27.8 25 / --- 25
Ženy 0 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. ZÁMEČNÍKOVÁ Klára PGCHK 54 53 37 / --- 37
2. ŠIMKOVÁ Zuzana GCPRH 27.5 27.5 35 / --- 35
3. LANGEROVÁ Hana SOGCC 54 54 27 / --- 27
4. NĚMCOVÁ Pavla CDSPO 19.3 19.4 27 / 106 27
5. PLECITÁ Jana GCPDY 22.3 22.4 26 / --- 26
6. VESELÁ Martina KGCMA 24.5 24.6 26 / --- 26
7. VACULÍKOVÁ Dana GCLIB 34.5 34.7 24 / --- 24
8. PERGLOVÁ Eva GCBER 16.7 16.8 24 / 107 24
9. STANISAVLJEVIĆ Jitka GCCPG 41 41 10 / --- 10
10. VACKOVÁ Dagmar GCOSE 100 100 1 / --- 1
Komentáře
19.6. Microsoft Nex Technology Černý Most - Black
19.6. HCP TURNAJ Černý Most - Black
19.6. BETON CUP 2013 Nová Amerika
19.6. ALD Konopiště
19.6. TT2013 Kotlina
19.6. Pravidelná hendikepka Nová Amerika
19.6. Handicapová středa Čeladná
19.6. HCP středa Mstětice

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESNova SportBMW International Open - 1. kolo
DNESČT4 SportGolf Minute Magazine
DNESNova SportBMW International Open - 1. kolo
ZítraČT4 SportGolf Minute Magazine
ZítraNova SportBMW International Open - 1. kolo
TOPlist