Turnaje
CLASSIC STABLEFORD OPEN
| Název turnaje: | CLASSIC STABLEFORD OPEN |
|---|---|
| Zkrácený název: | CLASSIC STABLEFORD OPEN |
| Hřiště: | Ostravice |
| Datum zahájení: | 08.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 08.05.2012 |
| Čas ukončení: | 14:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 54 | N | 26 |
Výsledky
| Společná HCP 0 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BĚDROŇOVÁ Ester | GCOSE | 20.3 | 16.8 | 46 / 88 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠEBESTA Miloslav | GCOSE | 19.5 | 18 | 40 / 93 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | GRŇA Martin | KGCMA | 20.5 | 19.3 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | SCHENK Petr | VALGK | 6.2 | 5.8 | 38 / 78 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | GAJDA Marek | PGCOV | 11.1 | 10.9 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ANDRLOVÁ Alexandra | GCOSE | 19.8 | 19.4 | 37 / 97 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ZIMKA Miloš | GCOSE | 10.8 | 10.6 | 37 / 85 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | VILÍM Ivo | CMR | 30.1 | 30.1 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ANDRLA Lubomír | GCOSE | 25.6 | 25.6 | 34 / 109 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | SZÜCS Martin | FRIGC | 19.1 | 19.1 | 33 / 102 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ŠEBESTOVÁ Naděžda | GCOSE | 26.8 | 26.8 | 33 / 109 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ZELENKA Robert | GKCEE | 18.2 | 18.3 | 32 / 103 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KLEMENT Jiří | GCSVR | 14.4 | 14.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | JIRAS František | GCUNO | 21.4 | 21.5 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DÁVIDOVÁ Anna | 22.7 | 22.8 | 31 / 108 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 16. | MICHALCOVÁ Eva | KGCMA | 43 | 43 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KARPÍŠEK Filip | GKCEE | 20.6 | 20.7 | 31 / 105 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PETERKA Miroslav | 8.2 | 8.3 | 30 / 89 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 19. | PASEKA Jaroslav | GCOSE | 16.5 | 16.6 | 29 / 102 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 20. | OLIVA Jiří | GCBRN | 27.6 | 27.8 | 27 / 117 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 21. | NOVÁK Tomáš | GCOSE | 28.1 | 28.3 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | VLASOV Alexandr | GCOSE | 13.8 | 13.9 | 25 / 101 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 23. | CHLÁDEK Roman | GCUNO | 22.4 | 22.5 | 25 / 116 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BOCKO Štefan | GCOSE | 13.4 | 13.5 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 25. | PEKÁRIK Jan | 19.7 | 19.8 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||||
| 26. | JIRAS Robin | GCUNO | 15.9 | 16 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 31.5. | Sokolov (Z | 3. Czech Golf Amateur To |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| DNES | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 | |
| 30.5. | Nordea Masters - 1. kolo (živě) | |
| 31.5. | Memorial Tournament - 2. kolo (ž |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfové dámské kraťasy Red Tooth

