Turnaje
After Work-veřejný stableford
| Název turnaje: | After Work-veřejný stableford |
|---|---|
| Zkrácený název: | After Work |
| Hřiště: | Šilheřovice |
| Datum zahájení: | 22.05.2012 |
| Čas zahájení: | 13:30 |
| Datum ukončení: | 22.05.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-26 | N | 10 | |
| Společná 26,1-54 | N | 12 |
Výsledky
| Společná 0-26 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | LIASOVSKÝ Ivan | PGCOV | 18.7 | 17.1 | 41 / 88 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠIROKÝ Petr | PGCOV | 18.8 | 17.5 | 40 / 89 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | CAGAŠ Pavel | FRIGC | 9.8 | 9.4 | 38 / 81 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VESELÝ Radim | GCBER | 10.8 | 10.8 | 36 / 85 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MIKO Miroslav | FRIGC | 21.3 | 21.3 | 34 / 98 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | OSTAREK Tomáš | FRIGC | 18.4 | 18.4 | 34 / 95 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | JAKIMOV Radek | PGCOV | 20 | 20 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NYTRA Zdeněk | ZGCKR | 21.7 | 21.8 | 31 / 104 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 9. | PLACHKÝ Luděk | ZGCKR | 19.2 | 19.3 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BÁLEK Martin | FRIGC | 20.2 | 17.9 | 42 / 89 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Společná 26,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PONČÍK Aleš | ZGCKR | 41 | 27.5 | 58 / 96 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BITTA Martin | ZGCKR | 30.7 | 24.2 | 50 / 94 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠIROKÝ Šimon | PGCOV | 38 | 31.5 | 47 / 104 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FRIEDEL Tomáš | FRIGC | 46 | 35.5 | 47 / 113 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ČECH Jiří | PGCOV | 45 | 35.5 | 46 / 112 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ROUBÍČEK Václav | FRIGC | 32.5 | 31 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 7. | VANĚK Jiří | ZGCKR | 28.9 | 27.4 | 39 / 102 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 8. | FLEŠKO Jaroslav | BESGK | 41 | 39 | 38 / 117 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 9. | CHALUPA Michal | FRIGC | 26.4 | 26.4 | 36 / 104 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FRODL Jan | ZGCKR | 31.5 | 22.8 | 55 / 89 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BALHAR Dalibor | FRIGC | 27.9 | 27.9 | 36 / 105 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 12. | MOTYKA Kamil | FRIGC | 32.4 | 32.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 24.5. | ČPP GOLF TOUR 2013 | Černý Most - Black |
| 24.5. | SAP Golf Cup 2012 | Albatross |
| 24.5. | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec |
| 24.5. | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště |
| 24.5. | Philips Healthcare Cup 20 | Darovanský dvůr |
| 24.5. | Finder Teams Golf Cup 201 | Zbraslav |
| 24.5. | Exclusive Golf tour 2013 | Čeladná |
| 24.5. | DD Trophy Tour 2013 | Beroun |
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Skotsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

