Turnaje

Jarní přátelský - stableford

Název turnaje:Jarní přátelský - stableford
Zkrácený název:Friendly Golf Club
Hřiště:Šilheřovice
Datum zahájení:08.05.2012
Čas zahájení:09:00
Datum ukončení:08.05.2012
Čas ukončení:19:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
Společná 0-18 N 28
Společná 18,1-36 N 29
Společná 37-54 N 16

Výsledky

Společná 0-18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KOLLAR Pavel PGCOV 11.6 10.5 41 / 80 41
2. ČERNÝ Michael GCOVA 15.5 14.6 39 / --- 39
3. BASEL Radoslav FRIGC 15.7 15.1 38 / 89 38
4. CHUDO Radim BESGK 8.8 8.4 38 / 80 38
5. HRUBOŇ Jaroslav ZGCKR 11.1 10.9 37 / 83 37
6. FRANKE Rolf PGCOV 8.1 8.1 36 / 81 36
7. VENTURA František VALGK 12.9 12.9 35 / 88 35
8. VLČEK Vladimír PGCOV 18 18 35 / 93 35
9. ŠTEFEK Jakub ZGCKR 13.4 13.4 33 / 90 33
10. SKALSKÝ Petr PGCOV 17.5 17.5 33 / 95 33
11. KOPEC Jiří PGCOV 16.4 16.4 33 / --- 33
12. MERTA Miloš PGCOV 8.7 8.8 33 / 85 33
13. MALIŠ Vladimír PGCOV 9.4 9.5 33 / 86 33
14. GAIK Marek PGCOV 8.4 8.5 32 / 86 32
15. MELECKÝ Jaromír ZGCKR 17.5 17.6 32 / --- 32
16. KORBEL Lubomír ZGCKR 14.5 14.6 31 / --- 31
17. ČELKO Pavel GSCZL 9.3 9.4 31 / 87 31
18. BYRTUS Jindřich PGCOV 11 11.1 31 / 89 31
19. SKOKAN Mirek ZGCKR 12.4 12.5 30 / --- 30
20. ŠPORN Miroslav PGCOV 13.9 14 30 / 95 30
21. NESLÁDEK Karel PGCOV 15.7 15.8 29 / 97 29
22. RODOVSKÝ Roman ZGCKR 7.6 7.7 28 / 90 28
23. KOSTKA Karel PGCOV 15 15.1 27 / 100 27
24. PAVLÍNEK Dalibor PGCOV 8.1 8.2 26 / 92 26
25. JUNAS Peter 9.6 9.7 25 / 95 25
26. REDL Michal PGCCE 10.2 10.3 23 / 96 23
27. RAIS Pavel SOGCC 17.2 17.3 21 / --- 21
28. PIVODA Roman PGCCE 5.3 5.4 WD ---
Společná 18,1-36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. CHOROVSKÝ Tomáš PGCOV 28.9 24.8 45 / 96 45
2. RAIS Petr PGCOV 20 16.9 45 / 86 45
3. PŘIBYL Ivo PGCOV 34.4 30.9 43 / 104 43
4. PLACHKÝ Luděk ZGCKR 21.2 18.8 42 / 90 42
5. BYRTUSOVÁ Alexandra GCOSE 21.3 20.1 39 / 95 39
6. MAČUDA Vítězslav PGCOV 21.7 20.5 39 / 94 39
7. LINDOVSKÝ Radim FRIGC 33.3 31.8 39 / 107 39
8. VAJDA Radek FRIGC 28.1 28.1 36 / 106 36
9. ŠTEFEK Dalibor ZGCKR 25.4 25.4 36 / 102 36
10. SLEZÁK Robert GCOSE 30.7 30.7 35 / 109 35
11. RAIS Vojtěch PGCOV 22.4 22.4 34 / 102 34
12. RAISOVÁ Věra SOGCC 31.7 31.7 34 / 111 34
13. TESARČÍK Ivo FRIGC 26 26 33 / 105 33
14. PLACHKÝ Luděk jun. ZGCKR 23 23 32 / 102 32
15. TROJEK Michal ZGCKR 23.5 23.5 32 / 104 32
16. PFLEGER Josef ZGCKR 18.1 18.2 32 / 96 32
17. MUSIL Dalibor ZGCKR 22.4 22.5 30 / 103 30
18. SÍKORA Tomáš SOGCC 35.9 36 29 / --- 29
19. VLČKOVÁ Júlia PGCOV 31 31.2 29 / --- 29
20. KLEMENT Petr PGCOV 20.1 20.2 29 / 102 29
21. MELECKÁ Terézia ZGCKR 30.5 30.7 28 / --- 28
22. FONIOK Tomáš GCCPG 23.8 23.9 28 / 107 28
23. VENTUROVÁ Naděžda VALGK 26 26.1 27 / 115 27
24. POCHOBRADSKÝ Karel PGCOV 20.5 20.6 26 / --- 26
25. KUBÍN Lukáš FRIGC 33.5 33.7 23 / --- 23
26. JAKIMOV Radek PGCOV 19.9 20 23 / --- 23
27. ŠRÁMEK Ivo FRIGC 24.5 24.6 22 / --- 22
28. HORÁK Zbyněk FRIGC 36 36 21 / --- 21
29. JANOŠÍK Jiří CELGC 31.5 31.5 35 / 109 35
Společná 37-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KETTNER Martin CMR 54 34.5 57 / 111 57
2. SKUHERSKÝ Eduard CELGC 45 34 49 / 109 49
3. HORÁKOVÁ Martina FRIGC 46 36 46 / --- 46
4. KUDĚLKA Hynek PGCOV 38 32.5 45 / 106 45
5. BARAN René PGCOV 43 35 45 / 111 45
6. ŠLACHTA Jan CMR 51 45 42 / 122 42
7. DÖMÉNYOVÁ Irena PGCOV 54 50 40 / --- 40
8. MIKULENKA Petr 54 50 40 / --- 40
9. MIKULENKA Martin FRIGC 53 50 39 / 128 39
10. MIKETA Petr FRIGC 50 48 38 / --- 38
11. BASEL Jaroslav FRIGC 39 39 35 / 117 35
12. ŠTEFKOVÁ Miroslava ZGCKR 54 54 34 / 134 34
13. ČECH Jiří PGCOV 45 45 33 / 125 33
14. SANTARIUSOVÁ Ivana GSCZL 54 54 32 / 137 32
15. ČERVEŇ Jiří PGCOV 40 40 31 / --- 31
16. SÍKOROVÁ Věra 54 54 4 / --- 4
Komentáře
25.5. CDS BUSINESS TOUR 2013 Černý Most - Black
25.5. MEN TOUR Konopiště
25.5. CHGP 2013 Karlovy Vary
25.5. Miura cup Čeladná
25.5. Turnaj na akademii Beřovice
25.5. Klubový turnaj Lipiny
25.5. Mezinárodní mistrovství Č Sokolov
25.5. Trofej Sympatie Mstětice

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - finálové
28.5.Nova SportPilsner Urquell Czech PGA Tour 2
30.5.Golf ChannelNordea Masters - 1. kolo (živě)
31.5.Golf ChannelMemorial Tournament - 2. kolo (ž
TOPlist