Turnaje
TIGER CUB GOLF TOUR 2012 - startovní listina v příloze
| Název turnaje: | TIGER CUB GOLF TOUR 2012 - startovní listina v příloze |
|---|---|
| Zkrácený název: | TIGER CUB GOLF TOUR 2012 |
| Hřiště: | Černý Most - Black Bridge Resort |
| Datum zahájení: | 12.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:30 |
| Datum ukončení: | 12.05.2012 |
| Čas ukončení: | 21:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Ostatní 0-54 9 jamek | N | 7 | |
| Děti 12 - 15 let | N | 11 | |
| Děti 16 - 18 let | N | 3 | |
| Děti 6 - 8 let - 9 jamek | N | 7 | |
| Děti 9 - 11 let | N | 9 | |
| Ostatní 0-54 | N | 25 |
Výsledky
| Ostatní 0-54 9 jamek | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||
| 1. | PABST Václav | 19 | 19 | 20 / --- | 20 | |||||||||||||||||||
| 2. | CIMORADSKÝ Hynek | CDSPO | 17.3 | 17.3 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||
| 3. | PULDA Milan | GCCPG | 40 | 40 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||
| 4. | FORMÁNEK Michal | GCBIT | 23.4 | 23.4 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||
| 5. | KREJČÍ Eva | PGCGC | 10.8 | 10.8 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||
| 6. | ONDERIŠIN Igor | CDSPO | 25 | 25 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||
| 7. | ŠAFAŘÍK Bohumír | GCHKR | 13.9 | 13.9 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||
| Děti 12 - 15 let | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CHOCHOLOVÁ Natálie | GCERP | 11.4 | 11.4 | 34 / 87 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2. | FRON Jakub | GAMET | 24.8 | 24.8 | 32 / 109 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PETRUS Tomáš | GCKUH | 35 | 35.2 | 30 / 110 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VRBA Štěpán | GCCMS | 20.3 | 20.4 | 30 / 94 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MAŘÍK Jakub | GCSOK | 20.7 | 20.8 | 30 / 104 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BENEŠ JUN. David | GCJES | 51 | 51 | 29 / 130 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7. | DOLLANSKÝ JUN. Theodor | GKCEE | 20.4 | 20.5 | 27 / 106 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HRABÁK Zdeněk jun. | GCSPA | 18.6 | 18.7 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 9. | PULDOVÁ Karolína | GCCPG | 54 | 54 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10. | DLABOLA Josef | GAMET | 19.6 | 19.7 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 11. | FILIP Jiří | GCMUP | 23.6 | 23.7 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| Děti 16 - 18 let | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOPECKÝ Jan | RHFGC | 14.9 | 12.2 | 45 / 81 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MEDUNOVÁ Natálie | GCDSR | 30.3 | 30.3 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FILIPOVÁ Klára | GCSBO | 25.6 | 25.6 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| Děti 6 - 8 let - 9 jamek | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PULDA Richard | GCCPG | 54 | 54 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 54 | 54 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ONDERIŠIN Oliver | GCERP | 54 | 54 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FORMÁNEK Timotej | GCBIT | 54 | 54 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | CIMORADSKÝ Adam | GCHOS | 54 | 54 | 12 / --- | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PABST Dominik | 54 | 54 | 10 / --- | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7. | KREJČÍ Michal | PGCGC | 54 | 54 | 6 / --- | 6 | ||||||||||||||||||||
| Děti 9 - 11 let | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KUBŮ Nikola | GKCEE | 37 | 32.5 | 44 / 107 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BAŤKA Tomáš | GKLIS | 54 | 51 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VOVES Vojtěch | NAMCC | 35.5 | 35.5 | 36 / 105 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BAJER Jan | GKLIS | 48 | 48 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DOLLANSKÁ JUN. Květa | GKCEE | 52 | 52 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HRNČÍŘ Jan | GAMET | 54 | 54 | 31 / 130 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 7. | JELÍNEK Tomáš | GCCPG | 35.2 | 35.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BENEŠ Matěj | BENGK | 34.5 | 34.7 | 28 / 116 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ŠNAIBERK Jan | GCMBM | 54 | 54 | 13 / 155 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Ostatní 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOPECKÁ Markéta | LGCPY | 37 | 34 | 41 / 110 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JELÍNEK David | GCBBS | 33.4 | 30.9 | 41 / 107 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BENEŠ Petr | BENGK | 16.3 | 15.7 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | FILIP Jiří | GCMUP | 16.8 | 16.2 | 38 / 92 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | GEMROT Adam | GCCPG | 46 | 46 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | FRONOVÁ Karolína | GAMET | 27.4 | 27.4 | 33 / 109 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HRNČÍŘOVÁ Klára | GCCMS | 25 | 25 | 33 / 105 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PETRUS Viktor | GCKUH | 16.5 | 16.5 | 33 / 96 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 11 | 11.1 | 32 / 90 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FILIP Tomáš | GCSBO | 29.8 | 29.8 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BENEŠ ST. David | GCJES | 32 | 32 | 32 / 117 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VRBA Libor | GCCMS | 17.3 | 17.4 | 31 / 98 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | BAŤKA Pavel | GKLIS | 19.7 | 19.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ŠNAIBERK Martin | GCMBM | 17.7 | 17.8 | 30 / 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KUBŮ Jozef | NAMCC | 17.4 | 17.5 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16. | CHOCHOLA Miroslav | GCPLZ | 17.6 | 17.7 | 27 / 105 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17. | PULDOVÁ Petra | GCCPG | 36 | 36 | 27 / 123 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HRABÁK Zdeněk | GCSPA | 16.2 | 16.3 | 26 / 103 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19. | VOVES Jiří | NAMCC | 24.7 | 24.8 | 24 / 115 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 20. | BAJER Jan | GKLIS | 13 | 13.1 | 23 / 106 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 21. | CIMORADSKÝ Hynek | CDSPO | 17.3 | 17.3 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 22. | FORMÁNEK Michal | GCBIT | 23.4 | 23.4 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 23. | PULDA Milan | GCCPG | 40 | 40 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 24. | ŠAFAŘÍK Bohumír | GCHKR | 13.9 | 13.9 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 25. | DLABOLA Petr | GCBBS | 21 | 21.1 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

