Turnaje
KRKAVEC
| Název turnaje: | KRKAVEC |
|---|---|
| Zkrácený název: | KRKAVEC |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 29.04.2012 |
| Čas zahájení: | 00:00 |
| Datum ukončení: | 29.04.2012 |
| Čas ukončení: | 00:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| mistrovská | 100 | N | 23 |
| amatérská | 100 | N | 9 |
Výsledky
| mistrovská | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FRANK Michal | GCEBN | 8.6 | 6.6 | 46 / 76 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2. | LEE Min-cheol | GCKAR | 9.2 | 8.6 | 39 / 84 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | RAKIČ Borisav | GCERP | 10.7 | 10.1 | 39 / 86 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JIROUT Štěpán | GCKAR | 10.5 | 10.3 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠTAUBERT Karel | GCKAR | 6.1 | 6.1 | 35 / 85 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KO Ju Yung | GCKAR | 7.4 | 7.4 | 34 / 88 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | LENC Vladimír | GCKAR | 6.7 | 6.7 | 34 / 87 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠAFAŘÍK Vladimír | GCKAR | 5.7 | 5.8 | 33 / 86 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.6 | 11.7 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | NEČAS Jan | GCKAR | 9.7 | 9.8 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 4.5 | 4.6 | 31 / 86 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | RANDA Vratislav | GCKAR | 5.6 | 5.7 | 31 / 88 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | JUNEK Vladimír | GCKAR | 10.8 | 10.9 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ŽDRALE Dragana | GCERP | 14.8 | 14.9 | 31 / 99 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | SVOBODA Jan | GCKAR | 10.6 | 10.7 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŠULA Jan | GCKAR | 10 | 10.1 | 30 / 95 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 10.9 | 11 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KUBECOVÁ Monika | GCKAR | 9.3 | 9.4 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19. | JANATKA Miloš | GKCEE | 11.9 | 12 | 25 / 101 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 20. | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 9.2 | 9.3 | 24 / 100 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21. | MARKOVIČ Oto | GCKAR | 10.1 | 10.2 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 22. | KŘEČEK Jaroslav | GCEBN | 10.3 | 10.4 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 23. | FRANK René | GCKAR | 7.8 | 7.9 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| amatérská | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RANDA Lukáš | GCKAR | 14.2 | 13.9 | 37 / 89 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SATORIE Pavel | GKLIS | 17.2 | 17.2 | 35 / 95 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3. | CHLUBNA Ivan | GCKAR | 14.8 | 14.8 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOTEK Václav | GCKAR | 19.4 | 19.4 | 33 / 100 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SON Ki Hyoung | GKCEE | 18 | 18.1 | 30 / 103 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 6. | PIŠTĚK Roman | GCKAR | 12.5 | 12.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HU Michal | GCERP | 17.8 | 17.9 | 27 / 107 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BEŠTA Richard | GCERP | 14.7 | 14.8 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 9. | LEE Seung hyeok | GKCEE | 24.8 | 20.8 | 46 / 93 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

