Turnaje
GCHT by IGT 2012
| Název turnaje: | GCHT by IGT 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | GCHT by IGT 2012 |
| Hřiště: | Ypsilon Golf Resort |
| Datum zahájení: | 11.05.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 11.05.2012 |
| Čas ukončení: | 16:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-18 | N | 37 | |
| 18,1-26 | N | 41 | |
| 26,1-54 | N | 26 |
Výsledky
| 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KRASL Jiří | GCCPG | 14.9 | 12.5 | 64 / 44 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BÍLEK Václav | GCHOS | 16.6 | 14.8 | 66 / 42 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HOLÍK Roman | GCSPP | 16.9 | 16 | 69 / 39 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 17.9 | 17.3 | 70 / 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠVAMBERA Petr | GCPOD | 9 | 8.8 | 71 / 37 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 6. | RŮŽIČKA Dušan | CDSPO | 17.9 | 17.3 | 71 / 38 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MACHOLDA Vladimír | IGCMO | 8.3 | 8.1 | 71 / 37 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HAJLICH Tomáš jn | GCBER | 7.3 | 7.3 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SEQUENS Richard | PGCGC | 12.8 | 12.8 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BÁRTA Jan | GCCMS | 17.2 | 17.2 | 74 / 34 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SOJKA Pavel | IGCMO | 13 | 13 | 75 / 34 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ROSENBERG Jaroslav | ERBGC | 12.8 | 12.8 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 15.8 | 15.9 | 76 / 32 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MOŽÍŠ Daniel | GCPAR | 10.3 | 10.4 | 77 / 32 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 15. | TAČNER Libor | IGCMO | 16.2 | 16.3 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PERGLER Ivan | GCKAR | 14.3 | 14.3 | 77 / 34 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 17. | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 4.8 | 4.9 | 78 / 31 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 18. | LIŠKA Jiří | GCAUS | 11.2 | 11.3 | 78 / 32 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 19. | PANENKA Antonín | GCSTI | 13.8 | 13.9 | 78 / 30 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 20. | TRACHTA Michal | GCPAR | 13.7 | 13.8 | 78 / 30 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 21. | POKORNÝ Václav | GCKVA | 10.3 | 10.4 | 79 / 30 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 22. | BUREŠ Jiří | GCSPA | 15.9 | 16 | 80 / 30 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 23. | FÍLA Jiří | GCGAR | 15.7 | 15.8 | 81 / 28 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 24. | VLASÁK Jiří | GCHAJ | 8.8 | 8.9 | 81 / 27 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 10.7 | 10.8 | 81 / 28 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 26. | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 11.8 | 11.9 | 81 / 28 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 27. | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 14.7 | 14.8 | 82 / 27 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 28. | HALAMKA Pavel | RHFGC | 12.1 | 12.2 | 83 / 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 29. | KALKUS Tomáš | GKCEE | 15.8 | 15.9 | 85 / 26 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 30. | PRAVDA Jan | CDSPO | 11.8 | 11.9 | 85 / 24 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 31. | EICHLER Vladimír | KGCMA | 17.8 | 17.9 | 86 / 26 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 32. | ROSENKRANZ Jan | GCBBR | 13.4 | 13.5 | 87 / 23 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 33. | WEINFURT Jan | GCGAR | 13.3 | 13.4 | 88 / 22 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 34. | SAMEK Martin | GCPAR | 11 | 11.1 | 89 / 22 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 35. | ŠKOVRONEK Dalibor | GCHOS | 16.2 | 16.3 | 89 / 21 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ORNST Ladislav | GCHOS | 16.3 | 16.4 | 90 / 25 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 37. | PLESKOT Martin | GCMAP | 12.6 | 12.7 | 98 / 22 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 18,1-26 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | STEINER Jiří | GCMUP | 19 | 16.4 | 44 / 85 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KLEČKA Vladimír | GCCSH | 18.5 | 16.9 | 41 / 88 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PACLÍK David | GCHOS | 25.5 | 24.3 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HÁJEK Josef | GCTEP | 19.3 | 18.1 | 39 / 91 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | RŮŽIČKA Jaroslav | CDSPO | 19.2 | 18.4 | 38 / 95 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BRADA Miroslav | IGCMO | 23.8 | 23 | 38 / 97 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 7. | STUCHLÍK Jiří | RHFGC | 18.2 | 17.6 | 38 / 90 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MÍL Jaroslav | GCKON | 22.4 | 22 | 37 / 96 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 9. | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 25.6 | 25.2 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PAVEL David | GCHOS | 22.3 | 21.9 | 37 / 97 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 22.9 | 22.5 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 12. | POKORNÝ Jiří | GCMAP | 20.7 | 20.7 | 36 / 95 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 13. | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 25.1 | 25.1 | 36 / 101 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 14. | EYBERGER Milan | CDSPO | 18.3 | 18.3 | 35 / 94 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HLAVÁČ Marek | GCMUP | 24.5 | 24.5 | 34 / 102 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 21.3 | 21.3 | 34 / 99 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KUBÍČEK Pepa | KGCMA | 19.6 | 19.6 | 34 / 99 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KUBŮ Stanislav | GCHOS | 24 | 24 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 19. | VÁVRA Zbyněk | GLFKL | 22.2 | 22.2 | 33 / 100 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 20. | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 20.5 | 20.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 21. | PLACHÝ Ivan | GCAUS | 18.1 | 18.2 | 32 / 97 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 22. | PROVAZNÍK Václav | GCMAP | 24 | 24.1 | 31 / 104 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23. | STÖHR Milan | GCCHP | 18.5 | 18.6 | 30 / 102 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 24. | VOBOŘIL Petr | GCMAP | 20.7 | 20.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 25. | GLEMBA Ivan | GCHOS | 18.3 | 18.4 | 29 / 99 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 26. | MADAR Petr | GCTEP | 20.2 | 20.3 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 27. | HÜBL Petr | GCKAR | 18.6 | 18.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 28. | SZABO Vladimír | GCHOS | 19.3 | 19.4 | 28 / 105 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 29. | HEIDENREICH Petr | GCSPA | 18.9 | 19 | 27 / 103 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 30. | ŽDÍMAL Jiří | IGCMO | 21.5 | 21.6 | 26 / 108 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 31. | KVĚTOŇ Jakub | GCSBO | 19.6 | 19.7 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 32. | VŘEŠŤÁL Rudolf | GKCEE | 18.8 | 18.9 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 33. | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 18.5 | 18.6 | 23 / 107 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 34. | DUBĚDA Patrick | GCHOS | 20.4 | 20.5 | 23 / 109 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 35. | PAVLÍK Josef | GCMAP | 22.7 | 22.8 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 36. | FÍLA Jiří | GCHOS | 20.8 | 20.9 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 37. | REID Clive | GKBOT | 18.2 | 18.3 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 38. | MOC Břetislav | GCHOS | 24.6 | 24.7 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 39. | JIRSA David | IGCMO | 24.2 | 24.2 | 32 / 104 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 40. | HORVAI Robert | GCHOS | 22.5 | 22.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 41. | SONNBERGER Sonny | GCBER | 20.8 | 20.8 | 32 / 99 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 26,1-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KRÁL Petr | GCCPG | 32.5 | 28.5 | 44 / --- | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | LOUKOTA Václav | GCTEP | 35.2 | 33.7 | 39 / 109 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BELUSKÝ Milan | GCHOS | 42 | 39 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BUDINA Lukáš | GKMES | 29.7 | 28.2 | 39 / 104 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KAMARÝT Roman | GCBER | 30.2 | 29.7 | 37 / 108 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KOTÍŠEK René | IGCMO | 34.2 | 33.7 | 37 / 112 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KROPÁČKOVÁ Pavlína | PRAGK | 27.5 | 27.5 | 36 / 105 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KUBÍK Ivo | GCPRH | 33 | 33 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | FÍLA David | GCGAR | 46 | 46 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PÁNEK Jan | RHFGC | 31.4 | 31.4 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DAŇA Antonin | GCHOS | 26.7 | 26.7 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BELUSKÁ Jana | GCHOS | 31 | 31 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KAMENICKÝ Petr | GCHOS | 31.4 | 31.4 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14. | KRÁLOVÁ Lýdie | GCCPG | 52 | 52 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŠULOVÁ Lenka | GCKAR | 31.2 | 31.2 | 32 / 111 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 16. | BELUSKÁ Lucie | GCHOS | 32.6 | 32.6 | 32 / 114 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17. | DOLEŽALOVÁ Hana | GCGAR | 36 | 36 | 30 / 119 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HLAVÁČ Jan | GCPDY | 31.6 | 31.8 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | FIŠER Petr | GCCPG | 40 | 40 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 20. | FÍLA Martin | GCGAR | 35.5 | 35.7 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 21. | NĚMCOVÁ Marie | GCMAP | 31.2 | 31.4 | 26 / 120 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 22. | ROSENKRANZOVÁ Hana | GCBBR | 35.9 | 36 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 23. | PRAVDOVÁ Eva | CDSPO | 32.6 | 32.8 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 24. | HONOMICHL Tomáš | GCALF | 27.2 | 27.4 | 23 / 119 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 25. | PACLÍK Vladimír | GCHOS | 28.2 | 28.4 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 26. | BUNCE Olga | GKBOT | 33.5 | 33.7 | 25 / 121 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 21.5. | GREEN FEE OPEN TOUR 2013 | Mstětice |
| 21.5. | HCP den | Beřovice |
| 21.5. | Českomoravská Golf Tour | Karlštejn |
| 21.5. | ČSOB Rendez Vous | Albatross |
| 21.5. | HSBC GOLF PRO LEONTINKU | Golf Park Plzeň - |
| 21.5. | Pilsen Golf Master Tour 2 | Poděbrady |
| 21.5. | BOBY FLEISCH GOLF OPEN TO | Mladé Buky |
| 21.5. | BOBY FLEISCH GOLF OPEN TO | Mladé Buky |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfové dámské tričko White/Gray Tipping

