Turnaje
MEN TOUR / odpolední turnaj od 14 hod. / 18 jamek v Praze / ženy vítány na MEN TOUR
| Název turnaje: | MEN TOUR / odpolední turnaj od 14 hod. / 18 jamek v Praze / ženy vítány na MEN TOUR |
|---|---|
| Zkrácený název: | MEN TOUR |
| Hřiště: | Zbraslav |
| Datum zahájení: | 27.04.2012 |
| Čas zahájení: | 13:30 |
| Datum ukončení: | 27.04.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR 0-54 s omezením HCP 36 | N | 21 | |
| MEN TOUR 0-18 | N | 14 | |
| MEN TOUR 18,1-36 | N | 6 | |
| MEN TOUR 37-54 | N | 1 |
Výsledky
| MEN TOUR 0-54 s omezením HCP 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BASÁK Michal | GCBIT | 37 | 33.5 | 42 / 110 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | TYRYCHTR Tomáš | GCCPR | 29.6 | 27.6 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BEZDĚKOVSKÝ Jakub | GCHKR | 23.6 | 22.8 | 38 / 98 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 16 | 15.7 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MATOUŠEK David | ERBGC | 14 | 13.7 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SOUČEK Lukáš | CDSPO | 12.3 | 12 | 37 / 84 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ROZTOČIL Marek | GCCPG | 9.8 | 9.8 | 35 / 87 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | FILGAS Jonáš | GKCEE | 7 | 7 | 35 / 83 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 9. | WALTER Patrik | GCCPG | 24.8 | 24.8 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KUBÍK Dominik | GCSBO | 17.9 | 17.9 | 34 / 96 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 11. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.6 | 11.6 | 34 / 91 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HAŠEK JUN. Ivan | GCSTI | 15 | 15.1 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | FIKES Miroslav | GCMUP | 15.6 | 15.7 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 11.6 | 11.7 | 30 / 91 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MROZEK Zdeněk | GCCPG | 35 | 35.2 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 16. | BARAN Milan | GKCEE | 15 | 15.1 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 17. | TAIMAR Jiří | GCMUP | 16.7 | 16.8 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ŠLECHTA Jaroslav | GCCPG | 30.7 | 30.9 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19. | STANĚK Alexandr | GCCPG | 16.5 | 16.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 20. | FILGAS Rostislav | GCKON | 15.9 | 16 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 21. | FIALA Jan | GCHOS | 28.4 | 28.6 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| MEN TOUR 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 16 | 15.7 | 37 / 90 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MATOUŠEK David | ERBGC | 14 | 13.7 | 37 / 87 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | SOUČEK Lukáš | CDSPO | 12.3 | 12 | 37 / 84 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ROZTOČIL Marek | GCCPG | 9.8 | 9.8 | 35 / 87 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | FILGAS Jonáš | GKCEE | 7 | 7 | 35 / 83 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KUBÍK Dominik | GCSBO | 17.9 | 17.9 | 34 / 96 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.6 | 11.6 | 34 / 91 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HAŠEK JUN. Ivan | GCSTI | 15 | 15.1 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | FIKES Miroslav | GCMUP | 15.6 | 15.7 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 11.6 | 11.7 | 30 / 91 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BARAN Milan | GKCEE | 15 | 15.1 | 28 / 98 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12. | TAIMAR Jiří | GCMUP | 16.7 | 16.8 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | STANĚK Alexandr | GCCPG | 16.5 | 16.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14. | FILGAS Rostislav | GCKON | 15.9 | 16 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| MEN TOUR 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | TYRYCHTR Tomáš | GCCPR | 29.6 | 27.6 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BEZDĚKOVSKÝ Jakub | GCHKR | 23.6 | 22.8 | 38 / 98 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | WALTER Patrik | GCCPG | 24.8 | 24.8 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MROZEK Zdeněk | GCCPG | 35 | 35.2 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠLECHTA Jaroslav | GCCPG | 30.7 | 30.9 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 6. | FIALA Jan | GCHOS | 28.4 | 28.6 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| MEN TOUR 37-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BASÁK Michal | GCBIT | 37 | 33.5 | 42 / 110 | 42 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

