Turnaje
MEN TOUR 2.0 ženy vítány, 18 jamek soutěžních + 9 Honey Course v ceně, každý měsíc o zájezd pro 2 osoby
| Název turnaje: | MEN TOUR 2.0 ženy vítány, 18 jamek soutěžních + 9 Honey Course v ceně, každý měsíc o zájezd pro 2 osoby |
|---|---|
| Zkrácený název: | MEN TOUR 2.0 |
| Hřiště: | Cihelny |
| Datum zahájení: | 01.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:30 |
| Datum ukončení: | 01.05.2012 |
| Čas ukončení: | 11:50 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| brutto 0 -19,0 | N | 15 | |
| společná 0 - 54 | N | 30 | |
| společná 0 - 18,0 | N | 11 | |
| společná 18,1 - 36 | N | 18 | |
| společná 37 - 54 | N | 1 |
Výsledky
| brutto 0 -19,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOŽELUHOVÁ Eva | GKPLD | 4.7 | 4.2 | 74 / 39 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 2. | WÜRFLOVÁ Kateřina | GKPLD | 7.5 | 7.6 | 84 / 32 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PILIP Pavel | RGCML | 5.3 | 5.4 | 86 / 26 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 4. | DUŠEK Pavel | GCCPG | 8.8 | 8.9 | 88 / 28 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 5. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 11.9 | 12 | 89 / 31 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 6. | LOKAJ Vladimír | GCKVA | 12.5 | 12.6 | 95 / 24 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŘEHŮŘEK Vratislav | GCSOK | 18.1 | 18.2 | 97 / 30 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 8. | TOMAN Jan | IGCMO | 19 | 19.1 | 97 / 28 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VLTAVSKÁ Ilona | AGCCI | 16 | 16.1 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 10. | FIALA Kamil | GCCPG | 11.2 | 11.3 | --- / 27 | --- | ||||||||||||||||||||
| 11. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.3 | 11.3 | --- / 35 | --- | ||||||||||||||||||||
| 12. | STEHLÍK Stanislav | GCCKD | 18.6 | 18.7 | --- / 28 | --- | ||||||||||||||||||||
| 13. | DROTÁR Róbert | CDSPO | 14.1 | 14.2 | --- / 32 | --- | ||||||||||||||||||||
| 14. | KOZHUKHOV Kirill | RGCML | 18.4 | 18.5 | --- / 29 | --- | ||||||||||||||||||||
| 15. | LANDSMAN Robert | GCHOS | 17.2 | 17.3 | --- / 26 | --- | ||||||||||||||||||||
| společná 0 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOŽELUHOVÁ Eva | GKPLD | 4.7 | 4.2 | 39 / 74 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | CHALOUPEK Zdeněk | PGDGC | 27.3 | 26.3 | 38 / 99 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KOZHUKHOV Timofey | RGCML | 27.6 | 27.1 | 37 / 96 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JAVOREK David | GCDSR | 22.8 | 22.8 | 35 / 97 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.3 | 11.3 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KOLOVRATOVÁ Kateřina | AGCCI | 25 | 25 | 34 / 104 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | DROTÁR Róbert | CDSPO | 14.1 | 14.2 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | WÜRFLOVÁ Kateřina | GKPLD | 7.5 | 7.6 | 32 / 84 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 9. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 11.9 | 12 | 31 / 89 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | SVATOŇ Radim | KGCMA | 34.2 | 34.2 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ŠVARC Filip | GKCEE | 22.4 | 22.5 | 30 / 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KLEIN Jiří | GCALF | 20.7 | 20.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŘEHŮŘEK Vratislav | GCSOK | 18.1 | 18.2 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SLAVÍČEK Vladimír | GCHOS | 20.5 | 20.6 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 15. | STEHLÍK Michal | GCHOR | 23 | 23.1 | 29 / 101 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KOZHUKHOV Kirill | RGCML | 18.4 | 18.5 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VOJÁČKOVÁ Libuše | GCPRH | 26.5 | 26.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 18. | STEHLÍK Stanislav | GCCKD | 18.6 | 18.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | DUŠEK Pavel | GCCPG | 8.8 | 8.9 | 28 / 88 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 20. | TOMAN Jan | IGCMO | 19 | 19.1 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 21. | FIALA Kamil | GCCPG | 11.2 | 11.3 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | DOSTÁLOVÁ Jana | AGCCI | 36 | 36 | 27 / 120 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 23. | PILIP Pavel | RGCML | 5.3 | 5.4 | 26 / 86 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 26 | 26.1 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 25. | LANDSMAN Robert | GCHOS | 17.2 | 17.3 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 26. | ZEIDLEROVÁ Ludmila | AGCCI | 34 | 34.2 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 27. | LOKAJ Vladimír | GCKVA | 12.5 | 12.6 | 24 / 95 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 28. | DOBIÁŠ David | ERBGC | 19.9 | 20 | 22 / 108 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 29. | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 54 | 54 | 18 / 138 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 30. | VLTAVSKÁ Ilona | AGCCI | 16 | 16.1 | WD | 4 | ||||||||||||||||||||
| společná 0 - 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOŽELUHOVÁ Eva | GKPLD | 4.7 | 4.2 | 39 / 74 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.3 | 11.3 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3. | DROTÁR Róbert | CDSPO | 14.1 | 14.2 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 4. | WÜRFLOVÁ Kateřina | GKPLD | 7.5 | 7.6 | 32 / 84 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 11.9 | 12 | 31 / 89 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 6. | DUŠEK Pavel | GCCPG | 8.8 | 8.9 | 28 / 88 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 7. | FIALA Kamil | GCCPG | 11.2 | 11.3 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | PILIP Pavel | RGCML | 5.3 | 5.4 | 26 / 86 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9. | LANDSMAN Robert | GCHOS | 17.2 | 17.3 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 10. | LOKAJ Vladimír | GCKVA | 12.5 | 12.6 | 24 / 95 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 11. | VLTAVSKÁ Ilona | AGCCI | 16 | 16.1 | WD | 4 | ||||||||||||||||||||
| společná 18,1 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CHALOUPEK Zdeněk | PGDGC | 27.3 | 26.3 | 38 / 99 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOZHUKHOV Timofey | RGCML | 27.6 | 27.1 | 37 / 96 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | JAVOREK David | GCDSR | 22.8 | 22.8 | 35 / 97 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOLOVRATOVÁ Kateřina | AGCCI | 25 | 25 | 34 / 104 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SVATOŇ Radim | KGCMA | 34.2 | 34.2 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠVARC Filip | GKCEE | 22.4 | 22.5 | 30 / 99 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KLEIN Jiří | GCALF | 20.7 | 20.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŘEHŮŘEK Vratislav | GCSOK | 18.1 | 18.2 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SLAVÍČEK Vladimír | GCHOS | 20.5 | 20.6 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 10. | STEHLÍK Michal | GCHOR | 23 | 23.1 | 29 / 101 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KOZHUKHOV Kirill | RGCML | 18.4 | 18.5 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VOJÁČKOVÁ Libuše | GCPRH | 26.5 | 26.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 13. | STEHLÍK Stanislav | GCCKD | 18.6 | 18.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | TOMAN Jan | IGCMO | 19 | 19.1 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DOSTÁLOVÁ Jana | AGCCI | 36 | 36 | 27 / 120 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 16. | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 26 | 26.1 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ZEIDLEROVÁ Ludmila | AGCCI | 34 | 34.2 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 18. | DOBIÁŠ David | ERBGC | 19.9 | 20 | 22 / 108 | 22 | ||||||||||||||||||||
| společná 37 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 54 | 54 | 31 / 138 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Skotsko
Astoria Golf Resort - Cihelny


