Turnaje
Jednodenní turnaj na rány - veřejný
| Název turnaje: | Jednodenní turnaj na rány - veřejný |
|---|---|
| Zkrácený název: | na rány |
| Hřiště: | Šilheřovice |
| Datum zahájení: | 29.04.2012 |
| Čas zahájení: | 08:30 |
| Datum ukončení: | 29.04.2012 |
| Čas ukončení: | 19:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-12 | N | 16 | |
| Společná 12,1-24 | N | 41 | |
| Společná 24,1-36 | N | 13 | |
| Společná 37-54 | N | 2 |
Výsledky
| Společná 0-12 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | ZAJÍČEK Juraj | PGCOV | 12 | 10.8 | 67 / 41 | 67 | |||||||||||||||||||
| 2. | KORDA Pavel | PGCOV | 1.1 | 1 | 72 / 37 | 72 | |||||||||||||||||||
| 3. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 11.9 | 11.9 | 74 / 34 | 74 | |||||||||||||||||||
| 4. | FRANKE Rolf | PGCOV | 8.1 | 8.1 | 75 / 35 | 75 | |||||||||||||||||||
| 5. | GAJDA Marek | PGCOV | 11 | 11.1 | 75 / 33 | 75 | |||||||||||||||||||
| 6. | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 7.5 | 7.6 | 76 / 32 | 76 | |||||||||||||||||||
| 7. | PRAŽÁK Petr | GCOVA | 6.4 | 6.5 | 77 / 31 | 77 | |||||||||||||||||||
| 8. | CHLEBOVSKÝ Matyas | PGCOV | 9.4 | 9.5 | 79 / 31 | 79 | |||||||||||||||||||
| 9. | KRÁTKÝ Jiří | ZGCKR | 10.4 | 10.5 | 79 / 29 | 79 | |||||||||||||||||||
| 10. | KOLLAR Pavel | PGCOV | 11.5 | 11.6 | 80 / 29 | 80 | |||||||||||||||||||
| 11. | PUTEK Vojtěch | PGCOV | 10 | 10.1 | 82 / 26 | 82 | |||||||||||||||||||
| 12. | MERTA Miloš | PGCOV | 8.6 | 8.7 | 82 / 30 | 82 | |||||||||||||||||||
| 13. | FALDYNA Patrik | PGCOV | 8.6 | 8.7 | 83 / 29 | 83 | |||||||||||||||||||
| 14. | ČERNÝ Martin | GCOLO | 10.8 | 10.9 | 85 / 25 | 85 | |||||||||||||||||||
| 15. | PAVLÍNEK Dalibor | PGCOV | 8 | 8.1 | 86 / 26 | 86 | |||||||||||||||||||
| 16. | KOSTKA Pavel | PGCOV | 11.9 | 12 | 84 / 29 | 84 | |||||||||||||||||||
| Společná 12,1-24 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PUČOK Martin | PGCOV | 18.3 | 16.2 | 65 / 43 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JANOŠKO Martin | ZGCKR | 19.1 | 17.4 | 67 / 41 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PRUSEK Michal | PGCOV | 19.6 | 18.1 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠUBERT Lubomír | GCOLO | 12.3 | 11.2 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 22.2 | 21.4 | 70 / 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ČERNÝ Michael | GCOVA | 15.8 | 15.5 | 71 / 37 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HÖHN Květoslav | SLOGC | 19.4 | 19 | 71 / 37 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 8. | JANOŠKO Zdeněk | ZGCKR | 15.2 | 15.2 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 9. | DOLEŽAL Jan | ZGCKR | 12.9 | 12.9 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 10. | MOŘKOVSKÝ Jaromír | PGCOV | 21.4 | 21.4 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BĚDROŇOVÁ Ester | GCOSE | 20.3 | 20.3 | 73 / 36 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KAPRÁLEK Jiří | PGCOV | 19 | 19 | 74 / 35 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KŘÍSTEK David | PGCOV | 13.1 | 13.1 | 74 / 34 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VALIGURA Jan | PGCOV | 19.8 | 19.8 | 75 / 34 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 15. | DOLEŽALOVÁ Pavlína | ZGCKR | 23.6 | 23.6 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ŘEZNÍČEK Robert | GCRAD | 12.8 | 12.8 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VALIGURA Martin | PGCOV | 14.5 | 14.5 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 18. | SIKORA Jan | PGCCE | 15.5 | 15.5 | 76 / 33 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 19. | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 16.4 | 16.5 | 76 / 32 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 20. | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 18.7 | 18.7 | 77 / 32 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 21. | VITT Robert | PGCOV | 16.8 | 16.9 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 22. | PNIAK Pavel | PGCOV | 13 | 13.1 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ŠRÁMKOVÁ Eva | PGCOV | 18.3 | 18.4 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 24. | STYPA Kamil | PGCOV | 20.6 | 20.6 | 77 / 32 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 25. | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 17.4 | 17.5 | 78 / 30 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 26. | ŠAŠEK Jiří | PGCOV | 17.3 | 17.4 | 78 / 31 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 27. | SKALSKÝ Petr | PGCOV | 17.3 | 17.4 | 79 / 31 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 28. | MILATA Vladimír | ZGCKR | 19.3 | 19.4 | 79 / 31 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 29. | ŠPORN Miroslav | PGCOV | 13.7 | 13.8 | 79 / 31 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 30. | TUREČEK Bohumil | PGCOV | 17 | 17.1 | 80 / 30 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 31. | JAKIMOV Radek | PGCOV | 19.8 | 19.9 | 81 / 29 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 32. | STOCH Radomír | ZGCKR | 23 | 23.1 | 81 / 27 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ODSTRČILÍK Jaroslav | ZGCKR | 22.7 | 22.8 | 81 / 30 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 34. | PTAŠEK Petr | SLOGC | 22 | 22.1 | 82 / 27 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 35. | PIPEREK Martin | ZGCKR | 17 | 17.1 | 82 / 26 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 36. | GONGOL Jaromír | BESGK | 15 | 15.1 | 83 / 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 37. | WEISS Karel | PGCOV | 20 | 20.1 | 83 / 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 38. | KOPEC Jiří | PGCOV | 16.3 | 16.4 | 85 / 27 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 39. | PUTEK Vladimír | PGCOV | 13 | 13.1 | 86 / 23 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 40. | POCHOBRADSKÝ Karel | PGCOV | 20.4 | 20.5 | 87 / 21 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 41. | SITTEK Boris | PGCOV | 19.4 | 19.5 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| Společná 24,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOBĚLUŠ Jaromír | PGCOV | 32 | 28 | 64 / 44 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NOVÁK Tomáš | GCOSE | 31.1 | 28.1 | 67 / 42 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TOMAN Petr | PGCOV | 25.2 | 23.2 | 67 / 41 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BARTEK Jiří | ZGCKR | 25.1 | 23.9 | 69 / 39 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 5. | BARTEK Václav | GCLIP | 34.5 | 31.5 | 69 / 42 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VILÍM Ivo | CMR | 31.6 | 30.1 | 70 / 39 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PIPEREK Jan | PGCOV | 28.5 | 28.5 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 8. | FIALA Matouš | SLOGC | 25.4 | 25.4 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 30.5 | 30.5 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 10. | GONGOLOVÁ Ivana | BESGK | 25.4 | 25.4 | 77 / 35 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KREJČOVÁ Hana | PGCOV | 28.3 | 28.5 | 81 / 29 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUBÁŇ Dalibor | GCOVA | 27.6 | 27.8 | 83 / 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ZUBÁŇ Jakub | ZGCKR | 24.2 | 24.2 | 88 / 32 | 88 | ||||||||||||||||||||
| Společná 37-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | TEŠNAR Pavel | FRIGC | 46 | 39 | 43 / 117 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PIPERKOVÁ Pavlína | GCPRH | 54 | 54 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Portugalsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfová sukně Strawberry Shake

