Turnaje
Nominační Senior Tour ČSGA 2012
| Název turnaje: | Nominační Senior Tour ČSGA 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Nominační Senior Tour ČSGA |
| Hřiště: | Beroun |
| Datum zahájení: | 09.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 10.05.2012 |
| Čas ukončení: | 18:00 |
| Počet kol: | 2 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži 0 - 26,4 | 150 | N | 81 |
| Ženy 0 - 26,4 | 150 | N | 30 |
| Muži 26,5 - 36 | 150 | N | 1 |
| Ženy 26,5 - 36 | 150 | N | 0 |
| Super senioři | 150 | N | 12 |
Výsledky
| Muži 0 - 26,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
| 1. | PILIP Pavel | RGCML | 4.4 | 4.1 | 71 / 39 | 76 / 35 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | KUNŠTA Antonín | RGCML | 5.2 | 5.1 | 74 / 37 | 78 / 33 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | FOLDIN František | GCHAR | 4.3 | 4.5 | 79 / 31 | 76 / 34 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | MACÁK Vladimír | IGCMO | 8.6 | 7.1 | 71 / 44 | 84 / 31 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | POSPÍŠIL Bohumil | GCPRH | 6.9 | 6.8 | 81 / 33 | 76 / 37 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | SCHOVÁNEK Jan | GCCPG | 7.1 | 7.2 | 80 / 33 | 78 / 35 | 158 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | DUŠEK Pavel | GCCPG | 9 | 8.4 | 82 / 35 | 77 / 39 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | SEILER Jiří | PGCOV | 8.4 | 8.2 | 81 / 34 | 78 / 37 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | KOUKOL Pavel | GCBER | 8.3 | 8 | 77 / 38 | 82 / 32 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 7.9 | 8 | 81 / 33 | 79 / 35 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 10.1 | 9.7 | 80 / 37 | 80 / 37 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | NOVÁK Josef | NAMCC | 5.4 | 5.6 | 78 / 33 | 82 / 31 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 5.4 | 5.5 | 84 / 27 | 77 / 35 | 161 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | KOTÁB Milan | GCHOS | 6.7 | 6.8 | 84 / 29 | 77 / 36 | 161 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 5.6 | 5.8 | 82 / 31 | 79 / 33 | 161 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | NEČAS Jan | GCKAR | 10 | 10 | 81 / 36 | 82 / 35 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | FIBIGER Slavomil | NAMCC | 6 | 6.2 | 83 / 30 | 81 / 31 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | BOUČEK Zdeněk | GCCPG | 7.8 | 7.9 | 84 / 30 | 81 / 34 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | FIBINGER Karel | GCGCL | 10 | 10.1 | 81 / 36 | 84 / 33 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | PREISINGER Josef | GCHOS | 9.9 | 10 | 85 / 33 | 82 / 35 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | VOZKA Aleš | GKLIS | 12.3 | 12.3 | 84 / 36 | 83 / 36 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 11.9 | 11.9 | 84 / 35 | 83 / 36 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | MÜNSTER František | GCPRH | 7 | 7.1 | 89 / 26 | 79 / 34 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 8.8 | 9 | 84 / 31 | 84 / 31 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | BARTOŠ Jiří | GCSTR | 11.9 | 11.9 | 84 / 35 | 85 / 34 | 169 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 7.3 | 7.5 | 83 / 31 | 86 / 29 | 169 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 8.6 | 8.8 | 85 / 30 | 85 / 30 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | HARTMAN Karel | GCCPG | 10.8 | 10.9 | 84 / 35 | 86 / 33 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | JIREŠ Petr | NAMCC | 11 | 11.1 | 83 / 35 | 87 / 31 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | JAČ Ladislav | GCGCL | 8.1 | 8.2 | 84 / 34 | 87 / 28 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | MAGLEN Jiří st. | PGCOV | 9.2 | 9.4 | 87 / 29 | 85 / 31 | 172 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | LAUBE Karel | GCPRH | 9.3 | 9.5 | 85 / 31 | 87 / 30 | 172 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 10.7 | 10.8 | 85 / 34 | 88 / 30 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | NEUDERT Jiří | GCPRH | 11.9 | 12 | 86 / 33 | 88 / 32 | 174 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 13.1 | 13.2 | 86 / 34 | 88 / 32 | 174 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 10 | 10.2 | 89 / 28 | 86 / 31 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | MORAWEZ Georg | KGCMA | 12.3 | 12.5 | 87 / 32 | 88 / 31 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | TEISSING Tomáš | GCKON | 11.8 | 12 | 87 / 32 | 88 / 31 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 39. | TYLE Ladislav | GCBER | 14.9 | 14.7 | 85 / 37 | 90 / 32 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 40. | BAKSTEIN Jaroslav | GCCPG | 10.6 | 10.7 | 92 / 26 | 84 / 34 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | UHER Oldřich | GCPRH | 7.6 | 7.8 | 87 / 27 | 89 / 30 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| 42. | PRAUSE Josef | PGCOV | 12.2 | 12.3 | 84 / 35 | 92 / 29 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| 43. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 12 | 12.1 | 91 / 28 | 87 / 33 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | MESÁNY Karel | GCMUP | 16.2 | 16.2 | 90 / 35 | 88 / 36 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 12.1 | 12.3 | 88 / 32 | 90 / 29 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | JANÍK Josef | PGCOV | 10 | 10.2 | 92 / 25 | 87 / 31 | 179 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 9.7 | 9.9 | 92 / 30 | 88 / 29 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 48. | PAVLAS Jaroslav | GCLIB | 10.2 | 10.4 | 88 / 31 | 92 / 26 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 49. | KUBALÍK Karel | GCSBO | 14.8 | 14.9 | 89 / 33 | 92 / 30 | 181 | ||||||||||||||||||||||
| 50. | ŘEZANINA Jiří | GCPDY | 10.4 | 10.5 | 100 / 22 | 82 / 35 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 51. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 12.5 | 12.7 | 94 / 26 | 88 / 32 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 52. | KULICH Václav | PGCOV | 13.6 | 13.8 | 94 / 27 | 89 / 32 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 53. | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 11.6 | 11.7 | 92 / 29 | 91 / 33 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 54. | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 13.1 | 13.3 | 91 / 31 | 92 / 28 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 55. | VACULÍK Martin | GCSBO | 11.5 | 11.7 | 93 / 27 | 91 / 29 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| 56. | POPELÁK Augustin | GCMUP | 16.4 | 16.5 | 95 / 30 | 90 / 34 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 57. | SIKORA Jan | PGCCE | 15.5 | 15.6 | 95 / 28 | 90 / 33 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 58. | ŽÁČEK Martin | YPGRL | 13.4 | 13.6 | 92 / 31 | 94 / 27 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 59. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 12.8 | 13 | 92 / 28 | 94 / 28 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 60. | HŮREK Jiří | GCAUS | 11.2 | 11.4 | 89 / 29 | 97 / 26 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | TEISSING Michal | GCKON | 12.7 | 12.9 | 93 / 27 | 94 / 28 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 62. | VITT Robert | PGCOV | 15.4 | 15.6 | 93 / 31 | 95 / 29 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 63. | ZÍDEK Jindřich | GCKON | 15.6 | 15.8 | 94 / 30 | 95 / 30 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 64. | NĚMEČEK Aleš | NAMCC | 15.5 | 15.7 | 92 / 31 | 100 / 26 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | PFANNENSTIEL Jan | GCSEM | 16.4 | 16.5 | 91 / 33 | 101 / 23 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 66. | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 19.9 | 20 | 95 / 34 | 98 / 30 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 67. | ŠTĚPÁNEK Antonín | GKLIS | 14.7 | 14.9 | 97 / 26 | 97 / 26 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 68. | ŽÍDEK Luděk | GCPRH | 20.8 | 20.8 | 98 / 34 | 98 / 32 | 196 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | DRÁBEK Jiří | MTHGC | 7.9 | 8.1 | 98 / 18 | 99 / 20 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 70. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 23 | 23 | 96 / 36 | 101 / 33 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 71. | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 19.8 | 19.9 | 102 / 26 | 96 / 33 | 198 | ||||||||||||||||||||||
| 72. | BAJER Bedřich | GKBOT | 18.8 | 19 | 100 / 28 | 99 / 31 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 73. | MÜLLER Antonín | GCALF | 19 | 19.2 | 99 / 28 | 100 / 28 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | BABÁNEK Karel | GCKON | 19.7 | 19.9 | 106 / 24 | 104 / 24 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | SMRT Josef | GCCPG | 25 | 25.2 | 103 / 31 | 111 / 29 | 214 | ||||||||||||||||||||||
| 76. | SLAVÍČEK Vladimír | GCHOS | 20.8 | 21 | 101 / 29 | 113 / 19 | 214 | ||||||||||||||||||||||
| 77. | BENA Luděk | GCBER | 19.9 | 20.1 | 114 / 20 | 105 / 23 | 219 | ||||||||||||||||||||||
| 78. | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 8.5 | 8.6 | 82 / 34 | RTD | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 79. | STEINER Jiří | GCGCL | 9.6 | 9.8 | 90 / 30 | WD | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 80. | MAŘÍK Emil | GCPRH | 14.1 | 14.2 | 92 / 29 | WD | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 81. | KUČERA Karel | GCDSR | 11 | 11.2 | 95 / 28 | RTD | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Ženy 0 - 26,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
| 1. | JANOUDOVÁ Helena sn. | RGCML | 6 | 6.2 | 78 / 33 | 83 / 30 | 161 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | SIKOROVÁ Jarmila | PGCCE | 11.9 | 11.1 | 84 / 33 | 78 / 39 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | HESOVÁ Věra | GCMNI | 8.6 | 8.5 | 78 / 37 | 84 / 31 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 10.1 | 10.2 | 80 / 35 | 83 / 32 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 10.6 | 10.5 | 79 / 37 | 84 / 33 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 9.2 | 9.1 | 78 / 37 | 85 / 29 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 11 | 11 | 82 / 34 | 82 / 36 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | UHROVÁ Iveta | GCKON | 13.4 | 12.8 | 81 / 38 | 85 / 33 | 166 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | TICHÁ Eva | GCBER | 11.3 | 11.4 | 81 / 36 | 86 / 31 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCSEM | 8.1 | 8.3 | 87 / 27 | 84 / 29 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 13.5 | 13.6 | 91 / 28 | 86 / 33 | 177 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | BEZNOSKOVÁ Renata | GCMNI | 12.4 | 12.6 | 92 / 26 | 86 / 32 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | HANUSOVÁ Bohumila | GCPAR | 11 | 11.2 | 90 / 27 | 88 / 30 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | LENCOVÁ Eva | GCKAR | 16.3 | 16.4 | 93 / 30 | 87 / 35 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 14.2 | 14.4 | 91 / 30 | 89 / 32 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | NĚMCOVÁ Kateřina | GCKAR | 16.4 | 15.9 | 97 / 25 | 84 / 38 | 181 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | PAVLASOVÁ Jitka | GCLIB | 14.3 | 14.5 | 94 / 28 | 88 / 32 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | KOSTKOVÁ Daniela | GCKVA | 12.9 | 13.1 | 93 / 26 | 91 / 28 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBER | 16.9 | 17 | 98 / 25 | 89 / 34 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | PFANNENSTIELOVÁ Iva | GCSEM | 19.1 | 19.1 | 93 / 32 | 94 / 32 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | MÜLLEROVÁ Jaroslava | GCALF | 19.3 | 19.4 | 94 / 34 | 96 / 31 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | KADAVÁ Ivana | GCBER | 20.8 | 21 | 96 / 31 | 97 / 30 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | KHARLAMOVA Lyudmila | GCKVA | 20.8 | 20.9 | 95 / 32 | 99 / 30 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | NACHÁZELOVÁ Jaroslava | GCBER | 18.5 | 18.7 | 99 / 26 | 96 / 31 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | PERGLOVÁ Eva | GCBER | 17.1 | 17.3 | 103 / 21 | 94 / 30 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 17.8 | 18 | 98 / 26 | 99 / 27 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | CÍSAŘOVÁ Eva | PGCOV | 18.6 | 18.8 | 106 / 22 | 95 / 30 | 201 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | MAYEROVÁ Květoslava | GCBER | 24.4 | 24.5 | 103 / 29 | 102 / 33 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | KOUKOLOVÁ Helena | GCBER | 21.8 | 22 | 99 / 29 | 109 / 24 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 18.8 | 19 | 98 / 28 | WD | 98 | ||||||||||||||||||||||
| Muži 26,5 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | |||||||||||||||||||||
| 1. | HAUSER Jiří | GKDDV | 28.9 | 29.1 | 32 / 110 | 26 / 116 | 58 | |||||||||||||||||||||
| Super senioři | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
| 1. | PRAUSE Josef | PGCOV | 12.2 | 12.3 | 84 / 35 | 92 / 29 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | STRÁNSKÝ Bohumír | NAMCC | 12 | 12.1 | 91 / 28 | 87 / 33 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | SVOBODA Jiří | GCBRN | 12.5 | 12.7 | 94 / 26 | 88 / 32 | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | KULICH Václav | PGCOV | 13.6 | 13.8 | 94 / 27 | 89 / 32 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | PRAUZEK Stanislav | PGCOV | 12.8 | 13 | 92 / 28 | 94 / 28 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | PFANNENSTIELOVÁ Iva | GCSEM | 19.1 | 19.1 | 93 / 32 | 94 / 32 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | ZÍDEK Jindřich | GCKON | 15.6 | 15.8 | 94 / 30 | 95 / 30 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | PFANNENSTIEL Jan | GCSEM | 16.4 | 16.5 | 91 / 33 | 101 / 23 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | ŠTĚPÁNEK Antonín | GKLIS | 14.7 | 14.9 | 97 / 26 | 97 / 26 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 23 | 23 | 96 / 36 | 101 / 33 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | SMRT Josef | GCCPG | 25 | 25.2 | 103 / 31 | 111 / 29 | 214 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | HAUSER Jiří | GKDDV | 28.9 | 29.1 | 110 / 32 | 116 / 26 | 226 | ||||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Skotsko
Astoria Golf Resort - Cihelny


