Turnaje
Mykeny Golf Tour 2012
| Název turnaje: | Mykeny Golf Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Mykeny |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 20.04.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 20.04.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná brutto | N | 58 | |
| Společná HCP 0-18 | N | 26 | |
| Společná HCP 18,1-36 | N | 24 | |
| Společná HCP 37-54 | N | 8 |
Výsledky
| Společná brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HOLUB Miroslav | GCERP | 1.5 | 1.5 | 34 / 74 / (36) | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JAROŠ Michal | AGCCI | 5.5 | 5.5 | 30 / 78 / (36) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KRČEK Štěpán | CMR | 12.6 | 12.3 | 25 / 83 / (37) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JAROŠ Antonín | AGCCI | 7.8 | 7.9 | 23 / 85 / (32) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KRMENČÍK Roman JUDr. | GCPAR | 13.5 | 13.5 | 22 / 89 / (34) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KEŠNER Josef | GCKON | 13.4 | 13.4 | 22 / 86 / (35) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 8.7 | 8.8 | 21 / 89 / (30) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KLIMEŠ Petr | GCSPA | 12.1 | 12.2 | 19 / 89 / (31) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 9. | CHLÁDEK Aleš | AGCCI | 9 | 9.1 | 19 / 91 / (27) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 10. | MATUŠOVIČ Milan | GCKON | 17.5 | 17.5 | 18 / --- / (34) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 11. | HABART Michal | KGCMA | 15.5 | 15.5 | 18 / 91 / (33) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 12. | LUCOVIČ Radek | GCTEP | 16.7 | 16.7 | 18 / --- / (33) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 13. | BRAND Roman | IGCMO | 13.5 | 13.6 | 18 / 92 / (31) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 14. | ČERNÝ Jiří | GCBRY | 15.8 | 15.9 | 17 / 93 / (32) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 15. | BRADLEY Peter | 18 | 18.1 | 16 / --- / (30) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 16. | RAJZAKTER Alexandr | AGCCI | 11.5 | 11.6 | 16 / 95 / (28) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17. | SOMMER Jan | GCHOS | 18.1 | 18.2 | 16 / --- / (31) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 18. | DVOŘÁK František | GKLIS | 13.4 | 13.5 | 16 / 95 / (27) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 19. | LORENC Petr | GCBRY | 13.5 | 13.6 | 16 / --- / (28) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 20. | JÍLEK Ondřej | GCSPA | 9.8 | 9.9 | 16 / --- / (26) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 21. | LACHMAN Miroslav | GCKUH | 17.3 | 17.4 | 16 / --- / (30) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 22. | WERNER František | GCMAP | 23.3 | 23.3 | 15 / --- / (33) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 23. | BELDA Michael | GCBRY | 14.6 | 14.7 | 14 / 95 / (27) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 24. | DVOŘÁK Petr | GCTEP | 17.8 | 17.9 | 14 / 96 / (30) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 25. | GABLOVIČ Petr | GCCPG | 22.2 | 22.2 | 14 / 96 / (35) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26. | KLIČKA Martin | GCCPG | 32.3 | 27.8 | 14 / 97 / (45) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 27. | VACLAVÍK Petr | GCPRH | 17.9 | 18 | 14 / 95 / (31) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 28. | KOLOVRAT Jiří | AGCCI | 11.8 | 11.9 | 12 / 104 / (21) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 29. | DUBSKÝ Jaroslav | NAMCC | 19.8 | 19.9 | 11 / 100 / (28) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30. | BUČEK Dalibor | GCCPG | 34.3 | 33.8 | 11 / 109 / (37) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 31. | MALÝ Bohumil | CDSPO | 24.1 | 24.1 | 11 / 104 / (32) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 32. | PRANDŽEV Luboš | RHFGC | 15.3 | 15.3 | 11 / --- / (20) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 33. | HRUŠKA František | GCKAR | 19.8 | 19.9 | 9 / 109 / (24) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 34. | BARÁK Libor | GCDSR | 18 | 18.1 | 9 / --- / (20) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 35. | BŘÍZA Jaroslav | GKLIS | 19.7 | 19.8 | 9 / 107 / (22) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 36. | TISOŇ David | GCPRH | 28 | 28.2 | 9 / 112 / (27) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 37. | MRNKA Zdeněk | GCTEP | 33.1 | 33.1 | 9 / 111 / (33) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 38. | MALČÁNEK Jaroslav | GCHOS | 54 | 36 | 8 / 109 / (54) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 39. | KOCOUREK Petr | GCHOS | 30 | 30 | 8 / --- / (34) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 40. | HOŘEJŠÍ David | GCKON | 18.4 | 18.5 | 8 / --- / (22) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 41. | KOŠÍK Dobromil | GCBRY | 23.4 | 23.5 | 7 / --- / (27) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 42. | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCSPA | 29.2 | 29.2 | 7 / 107 / (33) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 43. | MALÝ Igor | GCHOS | 43 | 37 | 7 / --- / (42) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 44. | KLIMEŠ Petr | GCSPA | 36 | 36 | 7 / --- / (34) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 45. | KOPECKÝ Jaroslav | GCKON | 24.8 | 24.9 | 7 / --- / (26) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 46. | PECÁK Roman | GCCSH | 33.7 | 33.7 | 7 / 110 / (35) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 47. | KUCHAŘ Milan | GCJES | 28.1 | 28.3 | 6 / 109 / (28) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 48. | TOMAN Jaroslav | GCTEP | 26.2 | 26.3 | 5 / 112 / (26) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 49. | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 30.1 | 30.3 | 5 / 111 / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 50. | JAROŠ Antonín | GCTEP | 28.6 | 28.8 | 5 / 111 / (27) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 51. | HRACHOVEC Miloš | GCCPG | 53 | 48 | 3 / --- / (41) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 52. | SCHIEBERTOVÁ Zuzana | GCSOK | 43 | 43 | 3 / --- / (24) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 53. | METZ Tomáš | GCSOK | 35 | 35.2 | 3 / 115 / (29) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 54. | METZOVÁ Božena | GCSOK | 54 | 54 | 2 / --- / (13) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 55. | KROUPA Jíří | GCKYN | 54 | 54 | 2 / --- / (29) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56. | VOLF Miroslav | GCCPG | 30.4 | 30.6 | 1 / --- / (19) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 57. | TOUŠKA Luděk | KGCMA | 37 | 37 | 1 / --- / (23) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 58. | MAŇÁSEK Roman | GCCKR | 54 | 54 | 0 / --- / (36) | --- | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KRČEK Štěpán | CMR | 12.6 | 12.3 | 37 / 83 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JAROŠ Michal | AGCCI | 5.5 | 5.5 | 36 / 78 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HOLUB Miroslav | GCERP | 1.5 | 1.5 | 36 / 74 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KEŠNER Josef | GCKON | 13.4 | 13.4 | 35 / 86 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MATUŠOVIČ Milan | GCKON | 17.5 | 17.5 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KRMENČÍK Roman JUDr. | GCPAR | 13.5 | 13.5 | 34 / 89 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HABART Michal | KGCMA | 15.5 | 15.5 | 33 / 91 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | LUCOVIČ Radek | GCTEP | 16.7 | 16.7 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | JAROŠ Antonín | AGCCI | 7.8 | 7.9 | 32 / 85 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ČERNÝ Jiří | GCBRY | 15.8 | 15.9 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KLIMEŠ Petr | GCSPA | 12.1 | 12.2 | 31 / 89 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BRAND Roman | IGCMO | 13.5 | 13.6 | 31 / 92 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VACLAVÍK Petr | GCPRH | 17.9 | 18 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | BRADLEY Peter | 18 | 18.1 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||||
| 15. | DVOŘÁK Petr | GCTEP | 17.8 | 17.9 | 30 / 96 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KODEŠ Miloš | GCPOD | 8.7 | 8.8 | 30 / 89 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 17. | LACHMAN Miroslav | GCKUH | 17.3 | 17.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18. | RAJZAKTER Alexandr | AGCCI | 11.5 | 11.6 | 28 / 95 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 19. | LORENC Petr | GCBRY | 13.5 | 13.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 20. | BELDA Michael | GCBRY | 14.6 | 14.7 | 27 / 95 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 21. | DVOŘÁK František | GKLIS | 13.4 | 13.5 | 27 / 95 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 22. | CHLÁDEK Aleš | AGCCI | 9 | 9.1 | 27 / 91 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 23. | JÍLEK Ondřej | GCSPA | 9.8 | 9.9 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 24. | KOLOVRAT Jiří | AGCCI | 11.8 | 11.9 | 21 / 104 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 25. | PRANDŽEV Luboš | RHFGC | 15.3 | 15.3 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 26. | BARÁK Libor | GCDSR | 18 | 18.1 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KLIČKA Martin | GCCPG | 32.3 | 27.8 | 45 / 97 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BUČEK Dalibor | GCCPG | 34.3 | 33.8 | 37 / 109 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | GABLOVIČ Petr | GCCPG | 22.2 | 22.2 | 35 / 96 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PECÁK Roman | GCCSH | 33.7 | 33.7 | 35 / 110 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KLIMEŠ Petr | GCSPA | 36 | 36 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6. | WERNER František | GCMAP | 23.3 | 23.3 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCSPA | 29.2 | 29.2 | 33 / 107 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MRNKA Zdeněk | GCTEP | 33.1 | 33.1 | 33 / 111 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MALÝ Bohumil | CDSPO | 24.1 | 24.1 | 32 / 104 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | SOMMER Jan | GCHOS | 18.1 | 18.2 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 30.1 | 30.3 | 29 / 111 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12. | DUBSKÝ Jaroslav | NAMCC | 19.8 | 19.9 | 28 / 100 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KUCHAŘ Milan | GCJES | 28.1 | 28.3 | 28 / 109 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | KOŠÍK Dobromil | GCBRY | 23.4 | 23.5 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 15. | JAROŠ Antonín | GCTEP | 28.6 | 28.8 | 27 / 111 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TISOŇ David | GCPRH | 28 | 28.2 | 27 / 112 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17. | TOMAN Jaroslav | GCTEP | 26.2 | 26.3 | 26 / 112 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KOPECKÝ Jaroslav | GCKON | 24.8 | 24.9 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19. | BŘÍZA Jaroslav | GKLIS | 19.7 | 19.8 | 22 / 107 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 20. | HOŘEJŠÍ David | GCKON | 18.4 | 18.5 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 21. | KOCOUREK Petr | GCHOS | 30 | 30 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 22. | METZ Tomáš | GCSOK | 35 | 35.2 | 29 / 115 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 23. | HRUŠKA František | GCKAR | 19.8 | 19.9 | 24 / 109 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 24. | VOLF Miroslav | GCCPG | 30.4 | 30.6 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 37-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | MALČÁNEK Jaroslav | GCHOS | 54 | 36 | 54 / 109 | 54 | |||||||||||||||||||
| 2. | MALÝ Igor | GCHOS | 43 | 37 | 42 / --- | 42 | |||||||||||||||||||
| 3. | HRACHOVEC Miloš | GCCPG | 53 | 48 | 41 / --- | 41 | |||||||||||||||||||
| 4. | MAŇÁSEK Roman | GCCKR | 54 | 54 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 5. | KROUPA Jíří | GCKYN | 54 | 54 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 6. | SCHIEBERTOVÁ Zuzana | GCSOK | 43 | 43 | 24 / --- | 24 | |||||||||||||||||||
| 7. | TOUŠKA Luděk | KGCMA | 37 | 37 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||
| 8. | METZOVÁ Božena | GCSOK | 54 | 54 | 13 / --- | 13 | |||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Itálie
Slavkov (Austerlitz)
Golfový pásek Classic White


