Turnaje
ČSOB RV Golf Tour 2012
| Název turnaje: | ČSOB RV Golf Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | ČSOB RV Golf Tour 2012 |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 09.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 09.05.2012 |
| Čas ukončení: | 16:10 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná 0 - 18 | N | 28 | |
| Společná 18,1 - 36 | N | 53 | |
| Společná 37 - 54 | N | 17 |
Výsledky
| společná 0 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SOUČEK Miloslav | GCCKD | 11.8 | 11 | 69 / 39 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KLUFA František | GKHNV | 12.7 | 12.7 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HAUPTVOGL Jan | BARGC | 14.7 | 14.7 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠMÍD Daniel | GLFKL | 12.3 | 12.3 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DOSTÁL Petr | GCBRY | 16.1 | 16.1 | 74 / 35 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ZEMAN Tomáš | GCHOS | 12.5 | 12.5 | 74 / 34 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PROCHÁZKA Jiří | GCCMS | 17.9 | 17.9 | 74 / 35 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŽLUVA Václav | GCPRH | 13.8 | 13.8 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VÍTOVEC Pavel | KGCMA | 7.8 | 7.9 | 76 / 33 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 10. | TKACZYSZYN Václav | GCKON | 15.6 | 15.7 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 11. | JAVŮREK Robert | MTHGC | 10.9 | 11 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 12. | JANOUCH Petr | KGCMA | 8.9 | 9 | 78 / 30 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 13. | DOSTÁL Vojtěch | GCBBR | -2 | -1.9 | 79 / 29 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 14. | RUDÝ Michal | GCHOS | 15.6 | 15.7 | 80 / 29 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 15. | NOSEK Josef | ERBGC | 14 | 14.1 | 80 / 30 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 16. | HAROLD Martin | GCPRH | 11.4 | 11.5 | 80 / 28 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VAMPOLA Michal | GCPRH | 17.5 | 17.6 | 81 / 27 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PRUDKÝ Jiří | PJCBE | 17.6 | 17.7 | 82 / 26 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 19. | BENÝR Pavel | GCCMS | 17.7 | 17.8 | 82 / 28 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 20. | SLAVÍK Vladimír | GCFRL | 15 | 15.1 | 84 / 27 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 21. | GRUBNER Martin | GCKON | 14.7 | 14.8 | 85 / 26 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 22. | LENCOVÁ Renata | GCSOK | 13 | 13.1 | 88 / 20 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ŠVANCARA Petr | KGCMA | 14.7 | 14.8 | 90 / 23 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 24. | POSPÍŠIL Jiří | GKLIS | 12.5 | 12.6 | 90 / 18 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 25. | HOUDEK David | GCHOR | 14.5 | 14.6 | 91 / 28 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 26. | FÖLDEŠ Tomáš | GCFRL | 12.8 | 12.9 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 27. | KATOLICKÝ Pavel | GCHOS | 11.1 | 11.2 | --- / 25 | --- | ||||||||||||||||||||
| 28. | KAŠPAR Jaroslav | GCCPG | 17.5 | 17.6 | 82 / 27 | 82 | ||||||||||||||||||||
| Společná 18,1 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | GRUBNEROVÁ Klára | GCKON | 22.2 | 21 | 39 / 93 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠAFAŘÍK Štěpán | GKBOT | 20.1 | 19.3 | 38 / 90 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VALENTA Miroslav | ERBGC | 26.7 | 26.2 | 37 / --- | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BAŠTÁŘ Pavel | ERBGC | 30.7 | 30.2 | 37 / 103 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŘEHÁK Jan | GCCPG | 28.6 | 28.1 | 37 / 101 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠKUDRNA Jaroslav | ERBGC | 24.4 | 24 | 37 / 96 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MACHÁNEK Karel | GCHOS | 23.3 | 23.3 | 36 / 99 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ONDRUŠKA Petr | GCHOS | 29.5 | 29.5 | 36 / 102 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BOHÁČEK Roman | GCBBS | 21.1 | 21.1 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | CHYTRÝ Filip | GCSTR | 24.8 | 24.8 | 35 / 98 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KUNEŠ Tomáš | GCDSR | 19.9 | 19.9 | 35 / 96 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KAFKA Jakub | GCHOS | 30.3 | 30.3 | 35 / 104 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13. | DĚDEK Ivan | GKLIS | 20.9 | 20.9 | 34 / 96 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | VOLFOVÁ Jana | GCKON | 24.3 | 24.3 | 34 / 101 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŠTĚPÁNEK Petr | GCPRH | 29.6 | 29.6 | 34 / 107 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 16. | ERLE Jan | GKCEE | 28.1 | 28.1 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 17. | HLAVAČKA Michal | GCCPG | 31.7 | 31.7 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | BUBENÍČEK Jiří | GCHOS | 23.9 | 23.9 | 32 / 100 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 19. | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 35.5 | 35.5 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20. | TAX Martin | GCCPG | 35.5 | 35.5 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21. | SEDLÁČEK Michael | CDSPO | 36 | 36 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 22. | DOLEŽAL David | GCCPG | 32.3 | 32.5 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 23. | LIBIGER David | GAMET | 27.3 | 27.5 | 30 / 106 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 24. | HYBŠ Jan | GCERP | 21.9 | 22 | 30 / 101 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 25. | MÜHLBACH Hynek | GCBRY | 19.7 | 19.8 | 30 / 98 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26. | ŘÍHA Tomáš | 23 | 23.1 | 30 / 102 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 27. | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | GKLIS | 26.1 | 26.2 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 28. | PRŮCHA Milan | GCKON | 30.9 | 31.1 | 29 / 112 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 29. | HERMAN František | GCHOS | 30.7 | 30.9 | 29 / 111 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 30. | VINTER Martin | GCHKR | 28.5 | 28.7 | 29 / 109 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 31. | DOLEŽAL Martin | GKCBR | 21.6 | 21.7 | 29 / 104 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 32. | MADĚRA Radim | GCBBS | 36 | 36 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 33. | PITÁK Josef | GCPOD | 29.3 | 29.5 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 34. | KACHLÍK Antonín | GCNBY | 29.5 | 29.7 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 35. | SMÉKAL Petr | GCCPG | 19.5 | 19.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 36. | BENÝROVÁ Martina | GCCMS | 22.2 | 22.3 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 37. | BACÍK Ivo | GCHOR | 21.6 | 21.7 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 38. | HAUPTVOGL Martin | IGCMO | 32.4 | 32.6 | 25 / 118 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 39. | STRAKA Jan | GCPRH | 20.5 | 20.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 40. | HRADEC Martin | NAMCC | 29.8 | 30 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 41. | STRNAD Jan | GCMUP | 18.7 | 18.8 | 22 / 111 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 42. | VESELÝ Jan | GCDSR | 26.2 | 26.3 | 21 / 115 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 43. | NAMURA Raid | GCBBS | 29 | 29.2 | 21 / 119 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 44. | VOJTA Jan | GCHOS | 22.2 | 22.3 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 45. | KMONÍČEK Zdeněk | GCCPG | 31.3 | 31.5 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 46. | MALENA Petr | GCSVR | 24.5 | 24.6 | 16 / --- | 16 | ||||||||||||||||||||
| 47. | MATES Leoš | GCBBS | 34.5 | 34.5 | WD | --- | ||||||||||||||||||||
| 48. | BENEŠ Jan | GKCBR | 22.8 | 22.8 | 32 / 100 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 49. | VALENTA Ondřej | GCHOS | 36 | 36 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 50. | TOMEK Karel | GCCSH | 23.5 | 23.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 51. | FRANK Libor | GCKON | 25 | 25.1 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 52. | JANDEČKA Jan | CMR | 28.7 | 28.9 | 24 / 115 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 53. | FRANKOVÁ Jana | GCPAR | 24.4 | 24.5 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| Společná 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | TRHLÍK Jan | GCNBY | 50 | 42 | 44 / 115 | 44 | |||||||||||||||||||
| 2. | SLÍŽKOVÁ Iva | GCCPG | 54 | 48 | 42 / --- | 42 | |||||||||||||||||||
| 3. | MENCL Vladimír | GCHOS | 44 | 44 | 36 / 119 | 36 | |||||||||||||||||||
| 4. | KALOČ Josef | GLFKL | 39 | 39 | 33 / 117 | 33 | |||||||||||||||||||
| 5. | VOPÁLENSKÝ David | GCHOS | 51 | 51 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 6. | HOLUBOVÁ Vendula | GCNBY | 54 | 54 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 7. | JELÍNEK Pavel | GCHOS | 39 | 39 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 8. | MOŠTĚKOVÁ Lenka | GCCPG | 49 | 49 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 9. | NEUMANNOVÁ Adéla | GCCPG | 47 | 47 | 28 / --- | 28 | |||||||||||||||||||
| 10. | VYMĚTALOVÁ-KRAJÍČKOVÁ Magdalena | GCPRH | 54 | 54 | 27 / --- | 27 | |||||||||||||||||||
| 11. | VYMĚTAL Jan | GCPRH | 51 | 51 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 12. | LAŇKA Štěpán | GCHOS | 54 | 54 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 13. | SELLNER Martin | GKBOT | 54 | 54 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 14. | CETL Igor | KGCMA | 37 | 37 | 18 / --- | 18 | |||||||||||||||||||
| 15. | MÜHLBACHOVÁ Eva | GCBRY | 41 | 41 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 16. | SELLNEROVÁ Michaela | GKBOT | 54 | 54 | 7 / --- | 7 | |||||||||||||||||||
| 17. | SLÁDEK Pavel | GCCPG | 54 | 54 | WD | --- | |||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Portugalsko
Slavkov (Austerlitz)


