Turnaje
JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2012
| Název turnaje: | JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | JCST |
| Hřiště: | Telč |
| Datum zahájení: | 22.05.2012 |
| Čas zahájení: | 10:00 |
| Datum ukončení: | 22.05.2012 |
| Čas ukončení: | 13:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D muži Stableford brutto bez vyrovnání | N | 32 | |
| E ženy Stableford brutto bez vyrovnání | N | 12 | |
| A muži 0 - 20,0 stableford s 2/3 vyrovnáním | N | 20 | |
| B muži 20,1 - 54 stableford s 2/3 vyrovnáním | N | 12 | |
| C ženy 0 - 54 stableford s 2/3 vyrovnáním | N | 12 |
Výsledky
| D muži Stableford brutto bez vyrovnání | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FÜRST Kamil | GCTLC | 10.9 | 10.7 | 25 / 83 / (37) | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HNÁTEK Václav | GCMNI | 11.2 | 11.2 | 22 / 87 / (34) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 3. | LINEK Vladimír | GCNBY | 14.2 | 14.2 | 20 / --- / (34) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KABÁT Václav | PRAGK | 11.4 | 11.5 | 19 / 91 / (32) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ROUBÍN Jiří | GCCKR | 13.5 | 13.6 | 18 / 92 / (31) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ČECHURA Zdeněk | GCMNI | 18.9 | 18.9 | 17 / 95 / (36) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MASOPUST Karel sen. | GSCHS | 14.6 | 14.7 | 16 / 94 / (30) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HORNÍK Vasil | GCMNI | 16.8 | 16.9 | 15 / 97 / (32) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9. | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCMNI | 15.9 | 16 | 15 / --- / (30) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ZUNT Zdeněk | PRAGK | 9.4 | 9.5 | 15 / --- / (23) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KAŠPARŮ Zdeněk | GCCKR | 17.7 | 17.8 | 14 / 96 / (32) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BENKO Martin | GCCSH | 16.6 | 16.7 | 13 / 99 / (28) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠATAVA Mojmír | GKCBR | 16.4 | 16.5 | 13 / --- / (27) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14. | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 17.9 | 18 | 13 / 102 / (27) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŽIŽÁK Michal | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 13 / 99 / (30) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16. | PROCHÁZKA Jan | PRAGK | 15.8 | 15.9 | 12 / --- / (28) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17. | NOVÁK Jan | CDSPO | 19.1 | 19.1 | 12 / 96 / (34) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 11.9 | 12 | 11 / 98 / (23) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 19. | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 10 / 105 / (26) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 20. | HEJČ Pavel | TESGK | 23 | 23 | 10 / 102 / (32) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ŘEHÁČEK Ladislav | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 9 / 102 / (26) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 22. | NOVÁK Jiří | GKDDV | 21.1 | 21.2 | 9 / 104 / (28) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 23. | SCHEICHENOST Jan | GKHNV | 27.5 | 27.7 | 7 / --- / (21) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 24. | DVOŘÁK Jiří | PRAGK | 15.3 | 15.4 | 7 / 108 / (18) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25. | BLATAŇ Pavel | GCMNI | 25.9 | 26 | 6 / --- / (26) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26. | JANTAČ Vladimír | GCCKR | 32.6 | 32.8 | 5 / 119 / (29) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 27. | DAŇHA Anatol | GCMNI | 22.6 | 22.7 | 5 / 109 / (26) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28. | BÉM Jaroslav | GCMNI | 31.8 | 32 | 4 / --- / (30) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 29. | BICERA Štěpán | PJCBE | 29.7 | 29.9 | 3 / 123 / (23) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30. | HAVEL Miroslav | ATRGC | 29.8 | 30 | 3 / --- / (21) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 31. | TICHÝ Pavel st. | GCBRY | 37 | 37 | 1 / --- / (16) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32. | STRNAD Miroslav | GCMNI | 39 | 39 | 1 / 128 / (25) | 1 | ||||||||||||||||||||
| E ženy Stableford brutto bez vyrovnání | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ROUBÍNOVÁ Eliška | GCCKR | 14.2 | 14.2 | 19 / 90 / (35) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BENKOVÁ Libuše | GCCSH | 27.7 | 26.7 | 13 / --- / (38) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠULÁKOVÁ Renata | GCMNI | 14.8 | 14.9 | 12 / 101 / (25) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4. | SCHEICHENOSTOVÁ Marie | GKHNV | 17.6 | 17.7 | 9 / 102 / (28) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠATAVOVÁ Zdena | GKCBR | 28.3 | 28.3 | 8 / 104 / (36) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŘEHÁČKOVÁ Eva | GCMNI | 19 | 19.1 | 8 / 106 / (25) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KAŠPARŮ Zuzana | GCCKR | 25.3 | 25.4 | 7 / --- / (31) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠKOPKOVÁ Dana | GCMNI | 33.3 | 33.5 | 6 / 121 / (27) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HUŇÁČKOVÁ Dana | GCMNI | 30.7 | 30.7 | 6 / --- / (31) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PODLAHOVÁ Alena | GCCKR | 28.5 | 28.7 | 5 / --- / (25) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11. | TRUHLÁŘOVÁ Jana | GCMNI | 28.1 | 28.3 | 5 / --- / (28) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUBÁTOVÁ Dana | GCNBY | 43 | 43 | 3 / --- / (30) | 3 | ||||||||||||||||||||
| A muži 0 - 20,0 stableford s 2/3 vyrovnáním | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | FÜRST Kamil | GCTLC | 10.9 | 10.7 | 33 / 83 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HNÁTEK Václav | GCMNI | 11.2 | 11.2 | 30 / 87 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ČECHURA Zdeněk | GCMNI | 18.9 | 18.9 | 29 / 95 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 4. | LINEK Vladimír | GCNBY | 14.2 | 14.2 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KABÁT Václav | PRAGK | 11.4 | 11.5 | 28 / 91 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6. | NOVÁK Jan | CDSPO | 19.1 | 19.1 | 27 / 96 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HORNÍK Vasil | GCMNI | 16.8 | 16.9 | 26 / 97 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ROUBÍN Jiří | GCCKR | 13.5 | 13.6 | 26 / 92 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MASOPUST Karel sen. | GSCHS | 14.6 | 14.7 | 25 / 94 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KAŠPARŮ Zdeněk | GCCKR | 17.7 | 17.8 | 25 / 96 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCMNI | 15.9 | 16 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ŽIŽÁK Michal | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 24 / 99 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 13. | PROCHÁZKA Jan | PRAGK | 15.8 | 15.9 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 14. | BENKO Martin | GCCSH | 16.6 | 16.7 | 22 / 99 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŠATAVA Mojmír | GKCBR | 16.4 | 16.5 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 17.9 | 18 | 22 / 102 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ZUNT Zdeněk | PRAGK | 9.4 | 9.5 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 18. | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 11.9 | 12 | 20 / 98 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ŘEHÁČEK Ladislav | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 19 / 102 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20. | DVOŘÁK Jiří | PRAGK | 15.3 | 15.4 | 13 / 108 | 13 | ||||||||||||||||||||
| B muži 20,1 - 54 stableford s 2/3 vyrovnáním | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HEJČ Pavel | TESGK | 23 | 23 | 24 / 102 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BÉM Jaroslav | GCMNI | 31.8 | 32 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3. | NOVÁK Jiří | GKDDV | 21.1 | 21.2 | 20 / 104 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4. | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 18.1 | 18.2 | 19 / 105 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 5. | JANTAČ Vladimír | GCCKR | 32.6 | 32.8 | 18 / 119 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6. | DAŇHA Anatol | GCMNI | 22.6 | 22.7 | 18 / 109 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BLATAŇ Pavel | GCMNI | 25.9 | 26 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 8. | SCHEICHENOST Jan | GKHNV | 27.5 | 27.7 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HAVEL Miroslav | ATRGC | 29.8 | 30 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||||
| 10. | BICERA Štěpán | PJCBE | 29.7 | 29.9 | 14 / 123 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 11. | STRNAD Miroslav | GCMNI | 39 | 39 | 12 / 128 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12. | TICHÝ Pavel st. | GCBRY | 37 | 37 | 9 / --- | 9 | ||||||||||||||||||||
| C ženy 0 - 54 stableford s 2/3 vyrovnáním | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ROUBÍNOVÁ Eliška | GCCKR | 14.2 | 14.2 | 29 / 90 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BENKOVÁ Libuše | GCCSH | 27.7 | 26.7 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠATAVOVÁ Zdena | GKCBR | 28.3 | 28.3 | 25 / 104 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KAŠPARŮ Zuzana | GCCKR | 25.3 | 25.4 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HUŇÁČKOVÁ Dana | GCMNI | 30.7 | 30.7 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SCHEICHENOSTOVÁ Marie | GKHNV | 17.6 | 17.7 | 21 / 102 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŘEHÁČKOVÁ Eva | GCMNI | 19 | 19.1 | 19 / 106 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠULÁKOVÁ Renata | GCMNI | 14.8 | 14.9 | 19 / 101 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 9. | TRUHLÁŘOVÁ Jana | GCMNI | 28.1 | 28.3 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ŠKOPKOVÁ Dana | GCMNI | 33.3 | 33.5 | 18 / 121 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PODLAHOVÁ Alena | GCCKR | 28.5 | 28.7 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KUBÁTOVÁ Dana | GCNBY | 43 | 43 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Skotsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Golfové pánské tričko Jewel Cream

